時価総額トップSECセキュリティトークン
SECセキュリティトークンには26種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$0、平均価格変動率が+3.31%です。通貨は時価総額順にリストされています。
SECセキュリティトークンは、証券に分類され、米国証券取引委員会の規制管轄下にあるデジタルトークンまたは仮想通貨に該当します。トークンが証券の基準を満たす場合、SECが施行する証券法や規制の対象となります。これには、有価証券の法的定義を満たすイニシャル・コイン・オファリング(ICO)やセキュリティ・トークン・オファリング(STO)を通じて発行されたトークンも含まれます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $80.73 | +0.38% | +11.46% | $46.91B | $1.74B | 581.13M | 取引 | ||
![]() BNBBNB | $582.91 | -2.59% | -8.31% | $78.57B | $1.10B | 134.78M | 取引 | ||
![]() CardanoADA | $0.1882 | -0.98% | +30.07% | $6.86B | $503.25M | 36.45B | 取引 | ||
![]() TRONTRX | $0.3283 | +1.23% | +2.11% | $31.15B | $559.44M | 94.86B | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.99 | +1.58% | +7.39% | $2.59B | $160.94M | 1.30B | 取引 | ||
| $2.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() FilecoinFIL | $0.7909 | +0.93% | +9.05% | $629.05M | $47.41M | 795.41M | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $1.58 | +1.00% | -0.36% | $820.15M | $22.43M | 517.84M | 取引 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08952 | -0.63% | +0.85% | $801.19M | $16.77M | 8.95B | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04985 | -1.24% | +6.99% | $146.45M | $14.12M | 2.94B | 取引 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02802 | -1.37% | +2.21% | $46.87M | $2.92M | 1.67B | 取引 | ||
| $0.{6}2671 | +0.77% | +1.28% | $263.63M | $4.62M | 987.04T | 取引 | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $1.01 | -1.05% | +1.02% | $175.63M | $13.79M | 173.89M | 取引 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07005 | -1.30% | +8.63% | $139.12M | $12.34M | 1.99B | 取引 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01800 | -1.70% | +2.88% | $188.09M | $21.74M | 10.45B | 取引 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2765 | -0.88% | +16.41% | $90.92M | $3.55M | 328.90M | 取引 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6155 | -1.48% | -1.61% | $340.30M | $11.99M | 5.53T | 取引 | ||
![]() LCXLCX | $0.02249 | -1.63% | -0.42% | $21.35M | $85,910.52 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.008598 | -3.12% | +1.30% | $25.08M | $4.31M | 2.92B | 取引 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04448 | +0.48% | -25.39% | $25.27M | $3.07M | 568.15M | 取引 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04564 | +0.21% | +5.87% | $6.40M | $207,502.72 | 140.25M | 取引 | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2990 | +0.10% | +8.15% | $180,856.68 | $95.53 | 6.05B | 取引 | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.47M | 取引 | |||
| $0.002906 | +3.50% | -23.19% | $225,947.12 | $3,798.94 | 77.74M | 取引 | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













