今日の暗号資産価格
暗号資産
43534 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $44.44 | +1.26% | +2.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $44.44 | +1.26% | |||
| $33.39 | +0.24% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $33.39 | +0.24% | |||
| $7.02 | -1.29% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $7.02 | -1.29% | |||
| $234.68 | -3.42% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $234.68 | -3.42% | |||
| $330.63 | -1.69% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $330.63 | -1.69% | |||
| $25.21 | +0.88% | -16.39% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $25.21 | +0.88% | |||
| $0.{5}8476 | +0.23% | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8476 | +0.23% | |||
![]() AssetFundsASSETFUNDS | $0.0001335 | -3.36% | -3.50% | $0 | $93.37 | 0.00 | 取引 | $0.0001335 | -3.36% | ||
| $31.74 | -1.01% | +19.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $31.74 | -1.01% | |||
| $12.48 | -1.18% | +6.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $12.48 | -1.18% | |||
| $34.48 | +0.77% | +7.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $34.48 | +0.77% | |||
| $24.87 | -2.41% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $24.87 | -2.41% | |||
| $235.75 | +1.31% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $235.75 | +1.31% | |||
| $348.62 | -2.32% | +8.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $348.62 | -2.32% | |||
| $118.11 | -2.82% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $118.11 | -2.82% | |||
| $277.96 | -1.25% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $277.96 | -1.25% | |||
| $881.75 | -0.86% | +1.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $881.75 | -0.86% | |||
![]() ALOMOLAUSGNAA | $0.9963 | 0.00% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9963 | 0.00% | ||
| $27.36 | -2.03% | +7.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $27.36 | -2.03% | |||
| $274.24 | -0.84% | +4.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $274.24 | -0.84% | |||
| $27.35 | -4.34% | -6.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $27.35 | -4.34% | |||
| $63.65 | -4.13% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $63.65 | -4.13% | |||
![]() Savings USDDSUSDD | $1.06 | +0.27% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.06 | +0.27% | ||
| $52.17 | -4.34% | -13.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $52.17 | -4.34% | |||
| $158.82 | +1.74% | +4.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $158.82 | +1.74% | |||
| $21.15 | -6.48% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $21.15 | -6.48% | |||
| $14.63 | -5.63% | +16.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $14.63 | -5.63% | |||
| $149.45 | -1.06% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $149.45 | -1.06% | |||
| $2.82 | -1.11% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.82 | -1.11% | |||
| $4 | +0.06% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4 | +0.06% | |||
![]() 88 KEY88KEY | $1.04 | 0.00% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.04 | 0.00% | ||
| $2.08 | -5.00% | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.08 | -5.00% | |||
| $271.19 | +0.73% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $271.19 | +0.73% | |||
| $6.15 | -1.54% | -13.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $6.15 | -1.54% | |||
| $50.28 | +1.08% | -8.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取 引 | $50.28 | +1.08% | |||
| $41.6 | +1.22% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $41.6 | +1.22% | |||
| $432.53 | -0.36% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $432.53 | -0.36% | |||
![]() Little JohnLJOHN | $0.004187 | 0.00% | +23.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004187 | 0.00% | ||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | $0.0005126 | +23.76% | -10.00% | $0 | $5,622.14 | 0.00 | 取引 | $0.0005126 | +23.76% | ||
| $16.54 | -0.30% | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $16.54 | -0.30% | |||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,871.33 | +0.42% | +1.22% | $17.47B | $1.96M | 9.34M | 取引 | $1,871.33 | +0.42% | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | -0.00% | -0.00% | $9.85B | $122.83M | 9.85B | 取引 | $0.9999 | -0.00% | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,318 | +0.53% | +1.41% | $8.63B | $913,879.34 | 3.72M | 取引 | $2,318 | +0.53% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,164.41 | +0.29% | -0.22% | $7.48B | $37.93M | 116499.20 | 取引 | $64,164.41 | +0.29% | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,062.26 | +0.28% | +1.02% | $6.94B | $1.43M | 3.37M | 取引 | $2,062.26 | +0.28% | ||
![]() WETHWETH | $1,869.62 | +0.47% | +1.25% | $6.31B | $377.75M | 3.38M | 取引 | $1,869.62 | +0.47% | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $64,204.3 | +0.33% | -0.38% | $4.19B | $16.30M | 65216.23 | 取引 | $64,204.3 | +0.33% | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9990 | +0.02% | -0.03% | $4.06B | $2.30M | 4.06B | 取引 | $0.9990 | +0.02% | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,871.35 | +0.39% | +1.08% | $3.95B | $553,318.33 | 2.11M | 取引 | $1,871.35 | +0.39% | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,052.81 | +0.31% | +0.90% | $3.45B | $36,684.1 | 1.68M | 取引 | $2,052.81 | +0.31% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど 、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。














































