今日の暗号資産価格
暗号資産
46662 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BFG TokenBFG | $0.009751 | -1.19% | +13.75% | $10.95M | $15,678.46 | 1.12B | 取引 | $0.009751 | -1.19% | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02218 | -0.49% | +4.25% | $10.95M | $1.93M | 493.58M | 取引 | $0.02218 | -0.49% | ||
| $0.04135 | +0.88% | -11.81% | $11.28M | $1.57M | 272.78M | 取引 | $0.04135 | +0.88% | |||
![]() HashflowHFT | $0.01415 | +0.73% | +3.98% | $11.11M | $2.44M | 784.95M | 取引 | $0.01415 | +0.73% | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001801 | -5.64% | -13.11% | $10.34M | $510,419.53 | 5.74B | 取引 | $0.001801 | -5.64% | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07774 | -2.86% | +7.04% | $10.95M | $1.50M | 140.85M | 取引 | $0.07774 | -2.86% | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.03910 | -0.17% | -1.37% | $10.87M | $645,211.84 | 278.13M | 取引 | $0.03910 | -0.17% | ||
![]() AugurREP | $0.9558 | -2.85% | +13.84% | $10.51M | $13,297.35 | 11.00M | 取引 | $0.9558 | -2.85% | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.02078 | -0.64% | +3.54% | $10.71M | $294,920.73 | 515.63M | 取引 | $0.02078 | -0.64% | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01547 | +1.13% | +7.81% | $10.89M | $47.6 | 703.73M | 取引 | $0.01547 | +1.13% | ||
![]() AbelianABEL | $0.09303 | -0.52% | +5.12% | $10.70M | $31,885.87 | 115.02M | 取引 | $0.09303 | -0.52% | ||
![]() RollXROLL | $0.06961 | -0.79% | -5.02% | $10.79M | $299,886.87 | 155.00M | 取引 | $0.06961 | -0.79% | ||
![]() BENQIQI | $0.001517 | +1.73% | +8.11% | $10.92M | $758,078.32 | 7.20B | 取引 | $0.001517 | +1.73% | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01074 | -1.62% | +6.24% | $10.63M | $226,784.35 | 989.40M | 取引 | $0.01074 | -1.62% | ||
| $102.71 | -0.73% | +3.42% | $10.71M | $736,948.04 | 104317.52 | 取引 | $102.71 | -0.73% | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001619 | -1.22% | -0.80% | $10.58M | $3.78M | 6.53B | 取引 | $0.001619 | -1.22% | ||
| $15.1 | +1.34% | +4.51% | $10.89M | $10,736.14 | 720953.75 | 取引 | $15.1 | +1.34% | |||
![]() RecallRECALL | $0.04563 | +5.39% | +15.42% | $11.24M | $6.76M | 246.27M | 取引 | $0.04563 | +5.39% | ||
| $1.26 | -0.35% | +1.41% | $10.55M | $3.98M | 8.39M | 取引 | $1.26 | -0.35% | |||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}2530 | -4.24% | +54.36% | $10.01M | $1.26M | 395.69T | 取引 | $0.{7}2530 | -4.24% | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4260 | 0.00% | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.1228 | +1.19% | +2.12% | $10.63M | $122,600.35 | 86.58M | 取引 | $0.1228 | +1.19% | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.1273 | -3.82% | -8.07% | $9.98M | $3.15M | 78.39M | 取引 | $0.1273 | -3.82% | ||
![]() Hey AnonANON | $0.9278 | +27.82% | +9.35% | $12.91M | $1.05M | 13.92M | 取引 | $0.9278 | +27.82% | ||
![]() Assemble AIASM | $0.007148 | +5.23% | +5.67% | $10.72M | $2.20M | 1.50B | 取引 | $0.007148 | +5.23% | ||
| $0.1168 | -3.52% | +0.94% | $9.85M | $1,207.39 | 84.37M | 取引 | $0.1168 | -3.52% | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.04929 | -1.85% | -7.58% | $10.38M | $882,238.18 | 210.68M | 取引 | $0.04929 | -1.85% | ||
![]() ElastosELA | $0.4621 | +4.76% | +3.79% | $10.68M | $715,105.85 | 23.10M | 取引 | $0.4621 | +4.76% | ||
| $1.02 | +0.40% | +24.67% | $10.22M | $31,866.03 | 10.00M | 取引 | $1.02 | +0.40% | |||
![]() SynapseSYN | $0.04642 | -3.27% | -11.94% | $9.87M | $3.04M | 212.58M | 取引 | $0.04642 | -3.27% | ||
| $62.15 | +0.15% | +23.28% | $10.17M | $3.05M | 163570.02 | 取引 | $62.15 | +0.15% | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.005759 | +1.49% | +1.58% | $10.27M | $2.29M | 1.78B | 取引 | $0.005759 | +1.49% | ||
![]() ASDASD | $0.01563 | +1.50% | +11.69% | $10.33M | $1.18M | 660.62M | 取引 | $0.01563 | +1.50% | ||
| $0.01963 | +0.86% | +3.82% | $10.25M | $3.62M | 522.19M | 取引 | $0.01963 | +0.86% | |||
![]() APXAPX | $0.2265 | -0.59% | -0.22% | $10.00M | $0 | 44.17M | 取引 | $0.2265 | -0.59% | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.02152 | +10.04% | +15.06% | $10.76M | $335,830.88 | 499.97M | 取引 | $0.02152 | +10.04% | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004782 | +16.88% | +65.09% | $10.90M | $7.36M | 22.80B | 取引 | $0.0004782 | +16.88% | ||
| $378.32 | 0.00% | -3.45% | $10.02M | $59.6 | 26492.00 | 取引 | $378.32 | 0.00% | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02700 | +29.86% | -0.29% | $12.90M | $0 | 477.84M | 取引 | $0.02700 | +29.86% | ||
| $0.06478 | +17.47% | +11.13% | $10.70M | $9,067.5 | 165.18M | 取引 | $0.06478 | +17.47% | |||
![]() EllipsisEPS | $0.01382 | +0.93% | +0.40% | $10.00M | $0 | 723.70M | 取引 | $0.01382 | +0.93% | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02890 | +0.38% | +0.94% | $9.95M | $5.10M | 344.22M | 取引 | $0.02890 | +0.38% | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01108 | -1.19% | +8.52% | $9.72M | $793,210.62 | 877.36M | 取引 | $0.01108 | -1.19% | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.07827 | +2.91% | -5.46% | $10.11M | $3.23M | 129.10M | 取引 | $0.07827 | +2.91% | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02699 | -0.41% | -1.79% | $9.89M | $2.36M | 366.25M | 取引 | $0.02699 | -0.41% | ||
| $373.42 | -0.09% | +0.23% | $9.85M | $3.20M | 26365.88 | 取引 | $373.42 | -0.09% | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.05792 | +0.69% | +12.95% | $9.82M | $2.20M | 169.60M | 取引 | $0.05792 | +0.69% | ||
![]() READY!READY | $0.01451 | +47.40% | +54.84% | $14.51M | $275,007.38 | 1000.00M | 取引 | $0.01451 | +47.40% | ||
| $0.1102 | -2.76% | -13.60% | $9.69M | $4.10M | 87.92M | 取引 | $0.1102 | -2.76% | |||
![]() KonnectKCT | $0.001308 | +0.04% | +29.03% | $9.65M | $215,561.94 | 7.38B | 取引 | $0.001308 | +0.04% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が 暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































