今日の暗号資産価格
暗号資産
26029 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() METAVERSEMETAV | $0.002145 | -0.80% | +2.43% | $2.15M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002145 | -0.80% | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.005786 | -15.31% | -8.32% | $2.15M | $0.5 | 370.77M | 取引 | $0.005786 | -15.31% | ||
![]() PhoenixcoinPXC | $0.02284 | -1.16% | -3.12% | $2.14M | $6.53 | 93.76M | 取引 | $0.02284 | -1.16% | ||
| $177.34 | -0.49% | -4.41% | $2.12M | $1.89M | 11981.78 | 取引 | $177.34 | -0.49% | |||
| $106.56 | +0.29% | -2.30% | $2.11M | $434,084.15 | 19764.64 | 取引 | $106.56 | +0.29% | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05754 | 0.00% | +1.14% | $2.09M | $0 | 36.39M | 取引 | $0.05754 | 0.00% | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.002918 | -3.98% | +16.33% | $2.08M | $8,896.79 | 712.76M | 取引 | $0.002918 | -3.98% | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $3,020,046,000 | +2329973900000000.00% | +2614009200000000.00% | $51601835.94T | $0 | 17.09B | 取引 | $3,020,046,000 | +2329973900000000.00% | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1035 | +0.14% | +0.90% | $2.07M | $44,094.62 | 20.03M | 取引 | $0.1035 | +0.14% | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1196 | 0.00% | -10.27% | $2.08M | $0 | 173.86B | 取引 | $0.{4}1196 | 0.00% | ||
![]() BottoBOTTO | $0.04389 | +0.42% | +0.05% | $2.07M | $0 | 47.11M | 取引 | $0.04389 | +0.42% | ||
| $200.47 | +0.04% | +0.24% | $2.06M | $111,867 | 10285.67 | 取引 | $200.47 | +0.04% | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}4899 | +0.63% | +0.89% | $2.06M | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{8}4899 | +0.63% | ||
| $0.0007418 | -4.11% | -50.50% | $2.06M | $1,851.49 | 2.78B | 取引 | $0.0007418 | -4.11% | |||
![]() RealREAL | $0.002067 | +0.15% | +1.63% | $2.06M | $0 | 995.22M | 取引 | $0.002067 | +0.15% | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001273 | +0.55% | +1.07% | $2.06M | $162,976 | 1.61B | 取引 | $0.001273 | +0.55% | ||
| $377.94 | -0.01% | -1.49% | $2.05M | $1.03M | 5428.91 | 取引 | $377.94 | -0.01% | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.002040 | -17.23% | -40.39% | $2.04M | $22,609.23 | 999.86M | 取引 | $0.002040 | -17.23% | ||
![]() TarotTAROT | $0.03014 | +0.63% | +1.81% | $2.04M | $9,333.76 | 67.70M | 取引 | $0.03014 | +0.63% | ||
![]() SwarmBZZ | $0.03860 | -1.19% | -12.57% | $2.03M | $232,811.42 | 52.60M | 取引 | $0.03860 | -1.19% | ||
![]() Stable FuseONEFUSE | $1 | -4.90% | -2.74% | $2.03M | $0 | 2.03M | 取引 | $1 | -4.90% | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.006734 | -7.60% | -0.25% | $2.02M | $5,922.23 | 299.98M | 取引 | $0.006734 | -7.60% | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.0004090 | +4.89% | -10.22% | $2.01M | $2.81M | 4.92B | 取引 | $0.0004090 | +4.89% | ||
![]() VelasVLX | $0.0007224 | -7.34% | +6.48% | $2.00M | $57.02 | 2.76B | 取引 | $0.0007224 | -7.34% | ||
| $0.0003354 | -4.34% | +1.11% | $1.99M | $452,395.37 | 5.92B | 取引 | $0.0003354 | -4.34% | |||
![]() AxiomeAXM | $0.002050 | +0.13% | -25.22% | $1.98M | $183,324.68 | 964.92M | 取引 | $0.002050 | +0.13% | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.003259 | -5.62% | +7.77% | $1.98M | $148,821.53 | 606.49M | 取引 | $0.003259 | -5.62% | ||
| $166.7 | -34.26% | +6.44% | $1.97M | $1.16M | 11806.28 | 取引 | $166.7 | -34.26% | |||
![]() EfforceWOZX | $0.003722 | -5.33% | -1.40% | $1.96M | $0 | 527.14M | 取引 | $0.003722 | -5.33% | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.003564 | +27.92% | +422.86% | $1.96M | $52,821.5 | 550.32M | 取引 | $0.003564 | +27.92% | ||
![]() Neiro EthereumNEIRO | -- | +1.09% | -21.32% | $0 | $2.46M | 1000.00M | 取引 | -- | +1.09% | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.002017 | -7.12% | -20.08% | $1.96M | $105,317 | 970.98M | 取引 | $0.002017 | -7.12% | ||
![]() FluenceFLT | $0.005749 | -7.44% | +4.71% | $1.95M | $264,949.69 | 340.05M | 取引 | $0.005749 | -7.44% | ||
| $1,138.02 | -0.26% | -2.80% | $1.95M | $718,774.56 | 1717.44 | 取引 | $1,138.02 | -0.26% | |||
| $0.003289 | -1.13% | -6.99% | $1.95M | $496,587.67 | 592.98M | 取引 | $0.003289 | -1.13% | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.02013 | +2.65% | -7.95% | $1.95M | $119,179.79 | 96.97M | 取引 | $0.02013 | +2.65% | ||
![]() REGENT COINREGENT | $0.6784 | -0.16% | +3.06% | $1.95M | $999,443.72 | 2.88M | 取引 | $0.6784 | -0.16% | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002038 | -2.27% | +31.24% | $1.93M | $238,707.66 | 948.69M | 取引 | $0.002038 | -2.27% | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $271.64 | 0.00% | ||
![]() PrimecoinXPM | $0.03240 | -0.81% | -22.19% | $1.92M | $0 | 59.28M | 取引 | $0.03240 | -0.81% | ||
![]() BalanceEPT | $0.0004000 | +2.48% | -0.05% | $1.92M | $401,507.05 | 4.80B | 取引 | $0.0004000 | +2.48% | ||
| $0.002114 | +0.12% | +1.88% | $1.91M | $119,469.29 | 904.01M | 取引 | $0.002114 | +0.12% | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1899 | -11.78% | -38.55% | $1.90M | $126,184.03 | 1000.00B | 取引 | $0.{5}1899 | -11.78% | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.002725 | -2.36% | -22.42% | $1.90M | $208,371.08 | 695.88M | 取引 | $0.002725 | -2.36% | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}3453 | -25.00% | -28.24% | $1.89M | $25,596.21 | 54.77T | 取引 | $0.{7}3453 | -25.00% | ||
![]() KinKIN | $0.{6}6855 | -5.50% | +51.22% | $1.89M | $3,448.48 | 2.76T | 取引 | $0.{6}6855 | -5.50% | ||
![]() AuroryAURY | $0.02012 | +6.28% | +5.79% | $1.88M | $2,777.09 | 93.46M | 取引 | $0.02012 | +6.28% | ||
![]() XterioXTER | $0.009518 | -0.77% | +0.85% | $1.88M | $1.88M | 197.30M | 取引 | $0.009518 | -0.77% | ||
![]() HegeHEGE | $0.001872 | -2.09% | +12.61% | $1.87M | $26,526.18 | 999.85M | 取引 | $0.001872 | -2.09% | ||
| $393.81 | +0.28% | +1.50% | $1.87M | $52,312.91 | 4737.77 | 取引 | $393.81 | +0.28% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、 投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。

















































