今日の暗号資産価格
暗号資産
43453 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() C-cashCCASH | $0.001845 | -2.17% | -4.36% | $0 | $521,958.64 | 0.00 | 取引 | $0.001845 | -2.17% | ||
![]() Nock FinanceNOCK | $0.0001343 | -95.16% | -97.41% | $0 | $258,225.15 | 0.00 | 取引 | $0.0001343 | -95.16% | ||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009388 | -0.41% | -1.27% | $0 | $792,386.51 | 0.00 | 取引 | $0.009388 | -0.41% | ||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.02251 | -0.49% | -2.17% | $0 | $637,746.77 | 0.00 | 取引 | $0.02251 | -0.49% | ||
![]() WinWIN | $0.0001921 | -20.47% | -23.24% | $0 | $1.05M | 0.00 | 取引 | $0.0001921 | -20.47% | ||
| $0.9997 | -0.03% | +0.00% | $0 | $617,951.6 | 0.00 | 取引 | $0.9997 | -0.03% | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.01879 | -0.13% | -0.58% | $0 | $959,515.67 | 0.00 | 取引 | $0.01879 | -0.13% | ||
| $0.01698 | -6.95% | +9.81% | $0 | $1.46M | 0.00 | 取引 | $0.01698 | -6.95% | |||
| $0.001105 | -0.63% | +0.40% | $0 | $695,384.65 | 0.00 | 取引 | $0.001105 | -0.63% | |||
![]() MakerMKR | $1,331.37 | -9.41% | -7.52% | $0 | $647,350.9 | 0.00 | 取引 | $1,331.37 | -9.41% | ||
![]() UtyaUTYA | $0.03872 | +2.47% | +56.02% | $0 | $868,078.38 | 0.00 | 取引 | $0.03872 | +2.47% | ||
| $0.3114 | -6.92% | -58.42% | $0 | $819,924.42 | 0.00 | 取引 | $0.3114 | -6.92% | |||
![]() PDX CoinPDX | $224.9 | -0.18% | -0.25% | $0 | $721,302.17 | 0.00 | 取引 | $224.9 | -0.18% | ||
![]() FistbumpFIST | $0.2466 | +1.95% | -15.23% | $0 | $606,137.68 | 0.00 | 取引 | $0.2466 | +1.95% | ||
| $0.{5}1703 | +6.82% | +23.40% | $0 | $722,872.03 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1703 | +6.82% | |||
| $0.0006631 | -2.64% | +1.21% | $0 | $645,273.97 | 0.00 | 取引 | $0.0006631 | -2.64% | |||
![]() CloudCLOUD | $0.02071 | -2.07% | -2.11% | $0 | $198,411.54 | 0.00 | 取引 | $0.02071 | -2.07% | ||
![]() VeBetterDAOB3TR | $0.006150 | -2.67% | -20.17% | $0 | $667,710.62 | 0.00 | 取引 | $0.006150 | -2.67% | ||
![]() GreenGREEN | $0.0002115 | -19.48% | -24.15% | $0 | $857,431.13 | 0.00 | 取引 | $0.0002115 | -19.48% | ||
![]() RIV CoinRIV | $0.003815 | -4.97% | +15.56% | $0 | $591,622.17 | 0.00 | 取引 | $0.003815 | -4.97% | ||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1049 | -0.86% | -3.20% | $0 | $531,802.58 | 0.00 | 取引 | $0.1049 | -0.86% | ||
![]() USADUSAD | $0.9883 | -0.11% | -2.05% | $0 | $618,248.07 | 0.00 | 取引 | $0.9883 | -0.11% | ||
![]() Rock DaoROCK | $0.0003812 | -0.13% | -11.42% | $0 | $794,610.73 | 0.00 | 取引 | $0.0003812 | -0.13% | ||
![]() OvatoOVATO | $1.05 | +0.23% | -0.11% | $0 | $612,742.31 | 0.00 | 取引 | $1.05 | +0.23% | ||
![]() KalyChainKLC | $0.002356 | -1.29% | -0.53% | $0 | $585,735.47 | 0.00 | 取引 | $0.002356 | -1.29% | ||
![]() cryptomallXMALL | $0.2650 | -2.16% | +1.60% | $0 | $556,978.46 | 0.00 | 取引 | $0.2650 | -2.16% | ||
![]() CygnusCGN | $0.002294 | -6.06% | -1.34% | $0 | $518,503.58 | 0.00 | 取引 | $0.002294 | -6.06% | ||
| $1.01 | -0.74% | -22.82% | $0 | $516,594.15 | 0.00 | 取引 | $1.01 | -0.74% | |||
![]() STO Operating SystemSTOOS | $1.6 | +0.48% | +0.29% | $0 | $542,040.76 | 0.00 | 取引 | $1.6 | +0.48% | ||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3465 | +33.34% | -34.87% | $0 | $517,564.85 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3465 | +33.34% | ||
![]() DODODODO | $0.01868 | -3.96% | -9.15% | $0 | $253,604.66 | 0.00 | 取引 | $0.01868 | -3.96% | ||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.03163 | -0.35% | +5.60% | $0 | $458,321.81 | 0.00 | 取引 | $0.03163 | -0.35% | ||
![]() USDAUSDA | $0.9288 | +0.27% | -3.48% | $0 | $550,177.88 | 0.00 | 取引 | $0.9288 | +0.27% | ||
![]() ArAIstotleFACY | $0.001060 | +1.80% | -4.68% | $0 | $529,227.71 | 0.00 | 取引 | $0.001060 | +1.80% | ||
| $0.2037 | -27.77% | -14.61% | $0 | $810,238.84 | 0.00 | 取引 | $0.2037 | -27.77% | |||
| $7,526.52 | -1.27% | +1.42% | $0 | $421,814.22 | 0.00 | 取引 | $7,526.52 | -1.27% | |||
![]() AlgosOneAIAO | $202.32 | +28.22% | +31.05% | $0 | $509,704.88 | 0.00 | 取引 | $202.32 | +28.22% | ||
![]() ForTonFRT | $24.06 | +17.33% | +31.90% | $0 | $580,702.47 | 0.00 | 取引 | $24.06 | +17.33% | ||
![]() APDAPD | $0.01420 | -0.39% | -4.33% | $0 | $458,796 | 0.00 | 取引 | $0.01420 | -0.39% | ||
![]() SturdySN10 | $1.23 | -4.20% | -0.59% | $0 | $308,308.19 | 0.00 | 取引 | $1.23 | -4.20% | ||
![]() BOBOBOBO | $0.{5}6848 | +39.56% | +91.91% | $0 | $510,241.76 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6848 | +39.56% | ||
![]() RevomonREVO | $0.06436 | +6.99% | +57.85% | $0 | $13,180.61 | 0.00 | 取引 | $0.06436 | +6.99% | ||
![]() GiveGIVE | $0.02230 | +0.29% | +0.35% | $0 | $525,079.43 | 0.00 | 取引 | $0.02230 | +0.29% | ||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002134 | -0.61% | +0.37% | $0 | $466,120.96 | 0.00 | 取引 | $0.002134 | -0.61% | ||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}1281 | +0.45% | +13.69% | $0 | $477,990.69 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1281 | +0.45% | ||
![]() BotchainMETAKPK | $1.21 | -0.09% | -0.57% | $0 | $435,118.84 | 0.00 | 取引 | $1.21 | -0.09% | ||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.08778 | -1.03% | +1.09% | $0 | $324,871.17 | 0.00 | 取引 | $0.08778 | -1.03% | ||
![]() STAYNEXSTAY | $0.{5}4987 | +3.72% | -25.90% | $0 | $101,958.03 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4987 | +3.72% | ||
![]() ZetrixZETRIX | $9.13 | +0.60% | -2.15% | $0 | $411,948.97 | 0.00 | 取引 | $9.13 | +0.60% | ||
![]() Golden PactGOT | $1.68 | +11.64% | +84.29% | $0 | $442,068.93 | 0.00 | 取引 | $1.68 | +11.64% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)














































