今日の暗号資産価格
暗号資産
26519 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0002064 | +0.51% | +5.33% | $0 | $514.32 | 0.00 | 取引 | $0.0002064 | +0.51% | ||
![]() Baby Asteroid (asteroid.today)BABYASTEROID | $0.{13}1700 | +2.45% | -8.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}1700 | +2.45% | ||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.06575 | -0.40% | +4.23% | $0 | $818.2 | 0.00 | 取引 | $0.06575 | -0.40% | ||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}3745 | +14.94% | -50.76% | $0 | $242.66 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3745 | +14.94% | ||
| $0.003607 | -1.40% | +1.98% | $0 | $390.94 | 0.00 | 取引 | $0.003607 | -1.40% | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004634 | +1.14% | +6.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004634 | +1.14% | ||
![]() Governance OHMGOHM | $5,495.38 | +0.85% | +3.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5,495.38 | +0.85% | ||
| $1.01 | -0.55% | +0.30% | $0 | $573.53 | 0.00 | 取引 | $1.01 | -0.55% | |||
| $0.04084 | +2.82% | +650.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04084 | +2.82% | |||
![]() STARX TOKENSTARX | $0.002147 | +4.39% | +14.55% | $0 | $409.27 | 0.00 | 取引 | $0.002147 | +4.39% | ||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.002658 | -1.04% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002658 | -1.04% | ||
![]() Milo InuMILO | $0.{8}2284 | +2.17% | +10.42% | $0 | $77.29 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2284 | +2.17% | ||
| $0.{4}1559 | -0.90% | +3.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1559 | -0.90% | |||
| $0.005877 | -7.76% | +18.03% | $0 | $1,153.63 | 0.00 | 取引 | $0.005877 | -7.76% | |||
![]() CedarCDR | $0.001550 | -3.33% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001550 | -3.33% | ||
![]() YoucloutYCT | $0.0001348 | -5.71% | -3.20% | $0 | $510.35 | 0.00 | 取引 | $0.0001348 | -5.71% | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008976 | +5.75% | +3.43% | $0 | $346.23 | 0.00 | 取引 | $0.0008976 | +5.75% | ||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.02306 | +1.75% | +26.82% | $0 | $418.01 | 0.00 | 取引 | $0.02306 | +1.75% | ||
| $1 | +0.03% | -0.07% | $0 | $601.4 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.03% | |||
| $0.0001665 | +1.13% | +10.15% | $0 | $724.51 | 0.00 | 取引 | $0.0001665 | +1.13% | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}6225 | -1.18% | +19.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6225 | -1.18% | ||
![]() TanoxLTX | $0.{5}5900 | -3.84% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5900 | -3.84% | ||
![]() PhicoinPHI | $0.0002540 | -0.38% | +1.64% | $0 | $529.43 | 0.00 | 取引 | $0.0002540 | -0.38% | ||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}4444 | +1.46% | -15.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4444 | +1.46% | ||
![]() HOLDEARN | $0.001458 | -0.56% | -5.49% | $0 | $10.96 | 0.00 | 取引 | $0.001458 | -0.56% | ||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}6419 | +7.97% | +17.84% | $0 | $362.98 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6419 | +7.97% | ||
![]() DeGateDG | $0.04851 | -6.97% | -6.67% | $0 | $446.98 | 0.00 | 取引 | $0.04851 | -6.97% | ||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2034 | -0.95% | +22.44% | $0 | $154.45 | 0.00 | 取引 | $0.{12}2034 | -0.95% | ||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1865 | -9.23% | +11.27% | $0 | $468.31 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1865 | -9.23% | ||
| $0.{4}1539 | -0.77% | +2.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1539 | -0.77% | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.003610 | +9.29% | -1.94% | $0 | $566.14 | 0.00 | 取引 | $0.003610 | +9.29% | ||
| $0.{6}1878 | +0.25% | +3.72% | $0 | $3,514.17 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1878 | +0.25% | |||
![]() LendaLENDA | $0.{4}9590 | +1.12% | +8.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9590 | +1.12% | ||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}3970 | +26.31% | +30.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3970 | +26.31% | ||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}4674 | +1.14% | +8.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4674 | +1.14% | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02077 | -1.43% | +16.61% | $0 | $232.76 | 0.00 | 取引 | $0.02077 | -1.43% | ||
| $0.002294 | +0.14% | +7.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002294 | +0.14% | |||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{6}1098 | +0.52% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1098 | +0.52% | ||
| $188.25 | -0.04% | +2.72% | $0 | $13,178.6 | 0.00 | 取引 | $188.25 | -0.04% | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0006007 | -0.81% | +6.02% | $0 | $320.49 | 0.00 | 取引 | $0.0006007 | -0.81% | ||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2421 | -2.54% | +14.24% | $0 | $422.29 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2421 | -2.54% | ||
![]() KIP ProtocolKIP | $0.{4}1722 | +0.25% | -51.76% | $0 | $122.3 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1722 | +0.25% | ||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.005071 | -9.31% | +4.61% | $0 | $460.93 | 0.00 | 取引 | $0.005071 | -9.31% | ||
![]() Voodoo TokenLDZ | $0.001608 | -0.26% | +2.48% | $0 | $864.75 | 0.00 | 取引 | $0.001608 | -0.26% | ||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0004762 | -1.39% | -5.61% | $0 | $360.08 | 0.00 | 取引 | $0.0004762 | -1.39% | ||
| $0.{5}2270 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2270 | 0.00% | |||
![]() TRALATRALA | $0.{4}3229 | +1.37% | -14.13% | $0 | $345.19 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3229 | +1.37% | ||
![]() HigherHIGHER | $0.0001712 | -3.04% | -15.61% | $0 | $1,085.01 | 0.00 | 取引 | $0.0001712 | -3.04% | ||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.5380 | +1.46% | +5.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.5380 | +1.46% | ||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}2876 | -0.17% | +11.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2876 | -0.17% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。







.png)









































