今日の暗号資産価格
暗号資産
28514 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LOULOULOULOU | $0.001729 | -2.07% | -2.07% | $0 | $144.29 | 0.00 | 取引 | $0.001729 | -2.07% | ||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003986 | -6.69% | -20.76% | $0 | $148.83 | 0.00 | 取引 | $0.003986 | -6.69% | ||
![]() Web3 TON TokenWEB3 | $0.003254 | -9.57% | -17.19% | $0 | $169.88 | 0.00 | 取引 | $0.003254 | -9.57% | ||
![]() 妖蝶妖蝶 | $0.{4}3380 | -3.18% | -13.80% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3380 | -3.18% | ||
![]() OvernightOVN | $1.19 | -2.60% | +0.72% | $0 | $166.89 | 0.00 | 取引 | $1.19 | -2.60% | ||
| $0.{4}1398 | -4.81% | -4.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1398 | -4.81% | |||
![]() HubSuiteHSUITE | $0.{4}8359 | -2.14% | +0.76% | $0 | $211.52 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8359 | -2.14% | ||
![]() CryptopesoCRP | $0.02111 | -1.34% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02111 | -1.34% | ||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07508 | -7.31% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07508 | -7.31% | ||
![]() VyFinanceVYFI | $0.004190 | -5.28% | -9.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004190 | -5.28% | ||
![]() BTC 2x Flexible Leverage IndexBTC2X-FLI | $19.39 | -3.52% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $19.39 | -3.52% | ||
![]() YoucloutYCT | $0.{4}2547 | +6.07% | -9.02% | $0 | $147.35 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2547 | +6.07% | ||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7000 | 0.00% | ||
![]() DinoDINO | $0.0001570 | -2.47% | -1.30% | $0 | $155.47 | 0.00 | 取引 | $0.0001570 | -2.47% | ||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0006018 | -1.43% | -3.15% | $0 | $131.15 | 0.00 | 取引 | $0.0006018 | -1.43% | ||
![]() PendulumPEN | $0.01998 | -1.97% | -4.53% | $0 | $5.32 | 0.00 | 取引 | $0.01998 | -1.97% | ||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}5090 | -8.29% | -6.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5090 | -8.29% | ||
![]() BabylonsBABI | $0.0001631 | +2.50% | -2.85% | $0 | $101.93 | 0.00 | 取引 | $0.0001631 | +2.50% | ||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.006104 | -4.14% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006104 | -4.14% | ||
![]() WinWIN | $0.{4}6298 | +8.46% | -3.61% | $0 | $134.28 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6298 | +8.46% | ||
![]() USDC.aUSDC.a | $0.9986 | -0.01% | -0.10% | $0 | $119.84 | 0.00 | 取引 | $0.9986 | -0.01% | ||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{5}7428 | -0.38% | -14.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7428 | -0.38% | ||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.{4}9937 | -3.54% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9937 | -3.54% | ||
![]() Zik coinZIK | $0.0001208 | -2.87% | -2.89% | $0 | $1,531.33 | 0.00 | 取引 | $0.0001208 | -2.87% | ||
![]() AAGAAG | $0.005392 | -50.38% | -36.52% | $0 | $310.04 | 0.00 | 取引 | $0.005392 | -50.38% | ||
![]() WERCWERC | $1.17 | -0.01% | +0.00% | $0 | $141.82 | 0.00 | 取引 | $1.17 | -0.01% | ||
| $0.4415 | -1.18% | -2.90% | $0 | $111.94 | 0.00 | 取引 | $0.4415 | -1.18% | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{7}7609 | -7.61% | -15.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}7609 | -7.61% | ||
![]() WinterWINTER | $0.002085 | -2.28% | -6.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002085 | -2.28% | ||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002870 | -2.47% | -8.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002870 | -2.47% | ||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}5615 | -2.67% | -7.17% | $0 | $114.27 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5615 | -2.67% | ||
![]() FUDFUD | $0.{8}5023 | -2.97% | -15.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}5023 | -2.97% | ||
| $0.{10}3074 | -6.20% | -2.22% | $0 | $140.26 | 0.00 | 取引 | $0.{10}3074 | -6.20% | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001110 | -12.08% | -19.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001110 | -12.08% | ||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{4}4483 | -8.63% | -11.32% | $0 | $655.78 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4483 | -8.63% | ||
![]() HayCoinHAY | $49,640.24 | -5.63% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $49,640.24 | -5.63% | ||
| $0.{6}2267 | +6.18% | +3.18% | $0 | $430.24 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2267 | +6.18% | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}6543 | -2.49% | +0.28% | $0 | $104.92 | 0.00 | 取引 | $0.{10}6543 | -2.49% | ||
![]() TypusTYPUS | $0.0003459 | -5.16% | -1.09% | $0 | $101.55 | 0.00 | 取引 | $0.0003459 | -5.16% | ||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.{4}4156 | -0.81% | +5.10% | $0 | $98.74 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4156 | -0.81% | ||
![]() KLIPAIKLIP | $0.001224 | -2.60% | +1.26% | $0 | $96.02 | 0.00 | 取引 | $0.001224 | -2.60% | ||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003003 | -3.28% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003003 | -3.28% | ||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0002105 | -4.27% | -4.74% | $0 | $77.9 | 0.00 | 取引 | $0.0002105 | -4.27% | ||
| $0.0001718 | -3.81% | -14.89% | $0 | $97.73 | 0.00 | 取引 | $0.0001718 | -3.81% | |||
![]() KingdomXKT | $0.{4}4387 | +6.93% | +2.35% | $0 | $73.67 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4387 | +6.93% | ||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}3377 | -4.91% | -29.20% | $0 | $165.13 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3377 | -4.91% | ||
![]() CCA CoinCCA | $0.{4}6891 | +175.96% | +175.98% | $0 | $92.95 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6891 | +175.96% | ||
![]() Milo InuMILO | $0.{8}2068 | -2.99% | +5.86% | $0 | $104.15 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2068 | -2.99% | ||
![]() Ecorpay TokenECOR | $0.{5}2263 | +50.93% | +0.96% | $0 | $106.65 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2263 | +50.93% | ||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02508 | -0.36% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02508 | -0.36% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所 における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































