今日の暗号資産価格
暗号資産
48871 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Loaded LionsLION | $0.001818 | +2.77% | -5.27% | $56.07M | $618,900.54 | 30.85B | 取引 | $0.001818 | +2.77% | ||
![]() VergeXVG | $0.003317 | +3.49% | -1.86% | $54.81M | $2.51M | 16.52B | 取引 | $0.003317 | +3.49% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2678 | +1.08% | +11.13% | $52.23M | $22.91M | 195.00M | 取引 | $0.2678 | +1.08% | ||
![]() BitDCABDCA | $0.6744 | +2.93% | -1.08% | $55.28M | $187,187.03 | 81.98M | 取引 | $0.6744 | +2.93% | ||
![]() liumSN51 | $14.56 | +8.01% | -4.35% | $55.62M | $133,819.48 | 3.82M | 取引 | $14.56 | +8.01% | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1858 | -0.76% | +1.90% | $54.01M | $9.24M | 290.76M | 取引 | $0.1858 | -0.76% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1243 | +3.38% | -3.23% | $54.13M | $64,591.38 | 43.55T | 取引 | $0.{5}1243 | +3.38% | ||
| $0.05403 | +3.10% | -10.74% | $54.02M | $13.81M | 999.84M | 取引 | $0.05403 | +3.10% | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1380 | +4.15% | -5.93% | $53.91M | $10.31M | 390.57T | 取引 | $0.{6}1380 | +4.15% | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05457 | +5.06% | -7.45% | $53.47M | $10.49M | 979.94M | 取引 | $0.05457 | +5.06% | ||
![]() RedStoneRED | $0.1370 | +8.09% | +5.30% | $54.12M | $12.92M | 394.98M | 取引 | $0.1370 | +8.09% | ||
![]() RequestREQ | $0.06651 | +2.55% | -3.00% | $52.99M | $1.39M | 796.69M | 取引 | $0.06651 | +2.55% | ||
![]() ScoreSN44 | $12.96 | +9.79% | +11.58% | $55.96M | $408,771.12 | 4.32M | 取引 | $12.96 | +9.79% | ||
| $219.17 | +2.54% | -2.25% | $52.88M | $37.22M | 241294.40 | 取引 | $219.17 | +2.54% | |||
![]() PaycoinPCI | $0.04886 | +0.50% | -1.99% | $52.08M | $435,277.17 | 1.07B | 取引 | $0.04886 | +0.50% | ||
![]() OpenServSERV | $0.08211 | +41.17% | +62.51% | $63.22M | $4.59M | 770.00M | 取引 | $0.08211 | +41.17% | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0005182 | +2.66% | -3.31% | $51.94M | $1.80M | 100.24B | 取引 | $0.0005182 | +2.66% | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.2395 | -14.11% | -64.96% | $45.12M | $265,423.83 | 188.40M | 取引 | $0.2395 | -14.11% | ||
| $0.02261 | +4.49% | +4.26% | $56.52M | $6.83M | 2.50B | 取引 | $0.02261 | +4.49% | |||
![]() AvantisAVNT | $0.1599 | +14.42% | +13.52% | $51.67M | $20.93M | 323.18M | 取引 | $0.1599 | +14.42% | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2143 | +20.46% | +45.32% | $60.01M | $1.50M | 280.00M | 取引 | $0.2143 | +20.46% | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009222 | +1.96% | -1.79% | $51.67M | $4.28M | 56.03B | 取引 | $0.0009222 | +1.96% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.05132 | +6.22% | -2.25% | $50.81M | $9.30M | 989.97M | 取引 | $0.05132 | +6.22% | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,495.8 | +0.07% | -0.81% | $50.28M | $1.03M | 11183.96 | 取引 | $4,495.8 | +0.07% | ||
| $729.07 | +2.00% | +2.80% | $50.76M | $2.67M | 69618.27 | 取引 | $729.07 | +2.00% | |||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.3451 | -3.85% | +22.26% | $47.87M | $2.70M | 138.72M | 取引 | $0.3451 | -3.85% | ||
| $0.1016 | +8.39% | +0.24% | $50.77M | $162.13M | 499.54M | 取引 | $0.1016 | +8.39% | |||
![]() WavesWAVES | $0.3935 | +5.84% | -2.06% | $50.32M | $15.67M | 127.89M | 取引 | $0.3935 | +5.84% | ||
| $0.2016 | -0.18% | -0.71% | $49.38M | $505,492.73 | 245.00M | 取引 | $0.2016 | -0.18% | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.06297 | -11.73% | -32.55% | $46.76M | $12.19M | 742.63M | 取引 | $0.06297 | -11.73% | ||
| $3.84 | 0.00% | +13.95% | $48.98M | $641.56 | 12.75M | 取引 | $3.84 | 0.00% | |||
![]() io.netIO | $0.1492 | +6.36% | +11.02% | $49.77M | $24.19M | 333.52M | 取引 | $0.1492 | +6.36% | ||
![]() AleoALEO | $0.04483 | +4.02% | -1.78% | $50.94M | $2.75M | 1.14B | 取引 | $0.04483 | +4.02% | ||
| $187.73 | +3.62% | -1.89% | $49.97M | $2.73M | 266180.00 | 取引 | $187.73 | +3.62% | |||
![]() LineaLINEA | $0.003180 | +3.10% | -10.36% | $49.23M | $12.06M | 15.48B | 取引 | $0.003180 | +3.10% | ||
![]() CeloCELO | $0.08159 | +4.15% | -2.50% | $49.01M | $3.58M | 600.66M | 取引 | $0.08159 | +4.15% | ||
![]() AltlayerALT | $0.007973 | -1.61% | +16.93% | $49.14M | $47.52M | 6.16B | 取引 | $0.007973 | -1.61% | ||
| $0.1402 | -0.53% | -12.03% | $48.38M | $2.39M | 344.96M | 取引 | $0.1402 | -0.53% | |||
| $0.05753 | -0.15% | -3.31% | $47.98M | $2.44M | 834.00M | 取引 | $0.05753 | -0.15% | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0005191 | +16.69% | -14.21% | $51.55M | $8.77M | 99.30B | 取引 | $0.0005191 | +16.69% | ||
![]() TellorTRB | $17.59 | +4.28% | +1.64% | $48.96M | $25.94M | 2.78M | 取引 | $17.59 | +4.28% | ||
| $0.006458 | +4.09% | -12.79% | $48.89M | $4.58M | 7.57B | 取引 | $0.006458 | +4.09% | |||
| $0.0005457 | +5.75% | -4.31% | $48.50M | $5.38M | 88.89B | 取引 | $0.0005457 | +5.75% | |||
| $0.5510 | -16.19% | -14.26% | $37.11M | $329.32M | 67.35M | 取引 | $0.5510 | -16.19% | |||
![]() BurnedfiBURN | $3.62 | +17.94% | -21.30% | $44.69M | $452,601.9 | 12.33M | 取引 | $3.62 | +17.94% | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07473 | +3.74% | -1.86% | $47.88M | $11.25M | 640.70M | 取引 | $0.07473 | +3.74% | ||
| $0.04667 | +2.05% | -35.43% | $46.67M | $3.05M | 1000.00M | 取引 | $0.04667 | +2.05% | |||
![]() AnkrANKR | $0.004679 | +3.97% | -1.97% | $46.79M | $6.74M | 10.00B | 取引 | $0.004679 | +3.97% | ||
![]() GensynAI | $0.03565 | +7.36% | -8.10% | $46.51M | $54.08M | 1.30B | 取引 | $0.03565 | +7.36% | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.009453 | +6.82% | -3.35% | $48.19M | $12.52M | 5.10B | 取引 | $0.009453 | +6.82% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗 号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示 します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































