今日の暗号資産価格
暗号資産
26519 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}5437 | +6.70% | +28.17% | $0 | $0.05 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5437 | +6.70% | ||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0002267 | +6.76% | +14.88% | $0 | $0.02 | 0.00 | 取引 | $0.0002267 | +6.76% | ||
![]() EthicHubETHIX | $0.03291 | +0.31% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03291 | +0.31% | ||
![]() SKPANAXSKX | $0.0006999 | +0.02% | +0.04% | $0 | $0.77 | 0.00 | 取引 | $0.0006999 | +0.02% | ||
![]() MainframeMFT | $0.0002656 | +34.36% | +4.63% | $0 | $1 | 0.00 | 取引 | $0.0002656 | +34.36% | ||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1857 | +0.00% | +0.60% | $0 | $0.12 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1857 | +0.00% | ||
![]() HolyGrails.ioHOLY | $0.0001291 | -1.99% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001291 | -1.99% | ||
![]() OrbitEdgeORBD | $0.006199 | +0.02% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006199 | +0.02% | ||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0.68 | 0.00 | 取引 | $0.02013 | 0.00% | ||
![]() KAANCH NETWORKKNCH | $0.009798 | +0.01% | -33.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009798 | +0.01% | ||
![]() CATOCATO | $0.0002805 | +0.91% | +4.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002805 | +0.91% | ||
![]() StarLaunchSTARS | $0.0004954 | +0.63% | +10.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004954 | +0.63% | ||
![]() AigangAIX | $0.0008744 | +34.36% | +4.63% | $0 | $0.85 | 0.00 | 取引 | $0.0008744 | +34.36% | ||
![]() PhuturePHTR | $0.0001490 | +34.36% | +4.63% | $0 | $0.84 | 0.00 | 取引 | $0.0001490 | +34.36% | ||
![]() DXdaoDXD | $0.8407 | +34.36% | +4.63% | $0 | $0.82 | 0.00 | 取引 | $0.8407 | +34.36% | ||
![]() CopeCOPE | $0.{9}2922 | +1.61% | +4.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2922 | +1.61% | ||
![]() USD BancorUSDB | $0.08430 | +34.36% | +4.63% | $0 | $0.77 | 0.00 | 取引 | $0.08430 | +34.36% | ||
![]() WingsWINGS | $0.0001920 | +34.36% | +4.63% | $0 | $0.73 | 0.00 | 取引 | $0.0001920 | +34.36% | ||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}2232 | +5.06% | +12.03% | $0 | $1.13 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2232 | +5.06% | ||
| $0.0001582 | +34.36% | +4.63% | $0 | $0.7 | 0.00 | 取引 | $0.0001582 | +34.36% | |||
![]() ZippieZIPT | $0.{4}6674 | +34.36% | +4.63% | $0 | $0.67 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6674 | +34.36% | ||
![]() Pundi X (Old)NPXS | $0.{4}1446 | +34.36% | +4.63% | $0 | $0.54 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1446 | +34.36% | ||
![]() MonolithTKN | $0.02860 | +34.36% | +4.63% | $0 | $0.5 | 0.00 | 取引 | $0.02860 | +34.36% | ||
![]() BlitzPickXBP | $0.{4}4030 | +34.36% | +4.63% | $0 | $0.41 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4030 | +34.36% | ||
![]() BeerBearBEAR | $0.{4}1210 | +0.68% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1210 | +0.68% | ||
![]() POA NetworkPOA | $0.0008068 | +34.36% | +4.63% | $0 | $0.33 | 0.00 | 取引 | $0.0008068 | +34.36% | ||
![]() AmonAMN | $0.{5}8921 | +34.36% | +4.63% | $0 | $0.32 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8921 | +34.36% | ||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}3362 | +6.75% | +18.58% | $0 | $0.08 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3362 | +6.75% | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0003800 | +34.36% | +4.63% | $0 | $0.18 | 0.00 | 取引 | $0.0003800 | +34.36% | ||
![]() TerracoinTRC | $0.005572 | +1.49% | +3.00% | $0 | $0.09 | 0.00 | 取引 | $0.005572 | +1.49% | ||
![]() PeerMeSUPER | $0.0009770 | +6.56% | +22.24% | $0 | $0.33 | 0.00 | 取引 | $0.0009770 | +6.56% | ||
| $0.{4}3124 | +3.12% | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3124 | +3.12% | |||
![]() CoinbidexCBE | $0.{6}2842 | +19.88% | -100.00% | $0 | $413.12 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2842 | +19.88% | ||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001165 | +0.63% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001165 | +0.63% | ||
![]() Bean CashBITB | $0.{5}2589 | -0.86% | -3.23% | $0 | $0.02 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2589 | -0.86% | ||
| $0.003477 | +0.01% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003477 | +0.01% | |||
![]() NovacoinNVC | $0.01584 | 0.00% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01584 | 0.00% | ||
![]() ZetacoinZET | $0.0009875 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 |





































