今日の暗号資産価格
暗号資産
43534 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Matching GameMATCH | $0.{4}1315 | -41.45% | -62.61% | $0 | $1,306.98 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1315 | -41.45% | ||
![]() JETMAXJET | $1.54 | -0.31% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.54 | -0.31% | ||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0004200 | -3.74% | -9.83% | $0 | $163.98 | 0.00 | 取引 | $0.0004200 | -3.74% | ||
![]() KCALKCAL | $0.0002422 | -6.40% | -24.06% | $0 | $93.81 | 0.00 | 取引 | $0.0002422 | -6.40% | ||
![]() SiriusSIRIUS | $0.{4}4470 | -3.69% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4470 | -3.69% | ||
![]() HDOKIOKI | $0.{4}6804 | -1.60% | +0.12% | $0 | $222.76 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6804 | -1.60% | ||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0002971 | -0.23% | -5.15% | $0 | $67.34 | 0.00 | 取引 | $0.0002971 | -0.23% | ||
![]() KongSwapKONG | $0.0002963 | -3.91% | +0.67% | $0 | $184.66 | 0.00 | 取引 | $0.0002963 | -3.91% | ||
| $0.{4}2478 | -0.82% | -3.16% | $0 | $23.92 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2478 | -0.82% | |||
| $0.{5}2270 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2270 | 0.00% | |||
| $0.8370 | -16.34% | +7.27% | $0 | $307.1 | 0.00 | 取引 | $0.8370 | -16.34% | |||
![]() Alpha FiALPHA | $0.6010 | -4.74% | -6.91% | $0 | $118.37 | 0.00 | 取引 | $0.6010 | -4.74% | ||
![]() Panther AiPAI | $0.003706 | -12.22% | +1.34% | $0 | $106.23 | 0.00 | 取引 | $0.003706 | -12.22% | ||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9998 | -0.27% | -0.00% | $0 | $118.99 | 0.00 | 取引 | $0.9998 | -0.27% | ||
![]() GLDTGLDT | $1.01 | +0.25% | +6.64% | $0 | $48.8 | 0.00 | 取引 | $1.01 | +0.25% | ||
| $0.2147 | +0.40% | -5.53% | $0 | $255.37 | 0.00 | 取引 | $0.2147 | +0.40% | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}3182 | +0.76% | +14.51% | $0 | $92.4 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3182 | +0.76% | ||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9992 | -0.01% | ||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}6000 | +0.64% | -11.02% | $0 | $153.65 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6000 | +0.64% | ||
![]() OVOOVO | $0.0004018 | +1.28% | -1.19% | $0 | $98.8 | 0.00 | 取引 | $0.0004018 | +1.28% | ||
![]() PropTechPTEK | $0.02458 | +7.40% | +3.75% | $0 | $273.62 | 0.00 | 取引 | $0.02458 | +7.40% | ||
![]() Milo InuMILO | $0.{8}1750 | +1.36% | +0.16% | $0 | $55.05 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1750 | +1.36% | ||
| $0.{7}1079 | -0.84% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1079 | -0.84% | |||
| $0.{4}1276 | -1.54% | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1276 | -1.54% | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}2547 | -0.86% | -4.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2547 | -0.86% | ||
![]() LOULOULOULOU | $0.001330 | -1.35% | -0.75% | $0 | $92.68 | 0.00 | 取引 | $0.001330 | -1.35% | ||
| $6.41 | 0.00% | +13.85% | $0 | $100.59 | 0.00 | 取引 | $6.41 | 0.00% | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002393 | -1.87% | -10.36% | $0 | $78.87 | 0.00 | 取引 | $0.002393 | -1.87% | ||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}5564 | -4.26% | -21.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5564 | -4.26% | ||
| $599.63 | -0.44% | -6.90% | $0 | $109.55 | 0.00 | 取引 | $599.63 | -0.44% | |||
| $0.0002008 | +0.77% | -7.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002008 | +0.77% | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.004216 | -2.00% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004216 | -2.00% | ||
![]() PepeSolPEPE | $0.0001385 | -0.59% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001385 | -0.59% | ||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003892 | -6.11% | +0.26% | $0 | $449.32 | 0.00 | 取引 | $0.003892 | -6.11% | ||
| $0.1289 | -2.60% | -0.03% | $0 | $46.73 | 0.00 | 取引 | $0.1289 | -2.60% | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}4959 | +1.56% | -25.55% | $0 | $292.23 | 0.00 | 取引 | $0.{7}4959 | +1.56% | ||
![]() U.S OilUSOR | $0.0004855 | +1.32% | +6.47% | $0 | $1,030.91 | 0.00 | 取引 | $0.0004855 | +1.32% | ||
![]() MajoMAJO | $0.009300 | +4.00% | -12.96% | $0 | $61.85 | 0.00 | 取引 | $0.009300 | +4.00% | ||
| $0.{4}8501 | +7.38% | +14.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8501 | +7.38% | |||
![]() MATESMATES | $0.{5}8648 | -4.93% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8648 | -4.93% | ||
![]() Solana IDSOLID | $0.0003332 | -1.70% | -13.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003332 | -1.70% | ||
![]() Cronos IDCROID | $0.004105 | -0.44% | -3.22% | $0 | $66.29 | 0.00 | 取引 | $0.004105 | -0.44% | ||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}3555 | -0.51% | -10.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}3555 | -0.51% | ||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003796 | -1.87% | -0.04% | $0 | $188.34 | 0.00 | 取引 | $0.0003796 | -1.87% | ||
| $0.9855 | -0.10% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9855 | -0.10% | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001838 | -4.39% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001838 | -4.39% | ||
![]() JPMorganJPMORGAN | $22,625.97 | -0.78% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $22,625.97 | -0.78% | ||
![]() PendulumPEN | $0.008782 | +1.02% | +14.12% | $0 | $64.02 | 0.00 | 取引 | $0.008782 | +1.02% | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001748 | -2.81% | -25.06% | $0 | $98.33 | 0.00 | 取引 | $0.0001748 | -2.81% | ||
![]() Ratio1R1 | $0.4112 | +0.04% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4112 | +0.04% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定さ れます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































