今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2236通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JUSTJST | $0.1076 | +4.46% | +7.00% | $881.06M | $41.04M | 8.19B | 取引 | $0.1076 | +4.46% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09204 | +4.40% | +5.04% | $831.90M | $24.55M | 9.04B | 取引 | $0.09204 | +4.40% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1229 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1229 | 0.00% | ||
![]() QuantQNT | $63.96 | +1.31% | +3.16% | $772.20M | $11.04M | 12.07M | 取引 | $63.96 | +1.31% | ||
![]() CosmosATOM | $1.46 | -0.86% | -2.39% | $768.78M | $22.62M | 528.19M | 取引 | $1.46 | -0.86% | ||
![]() KaspaKAS | $0.02775 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02775 | 0.00% | ||
![]() StableSTABLE | $0.02849 | +0.25% | +3.86% | $739.87M | $11.19M | 25.97B | 取引 | $0.02849 | +0.25% | ||
![]() RenderRENDER | $1.41 | -0.94% | -5.10% | $731.99M | $15.38M | 518.77M | 取引 | $1.41 | -0.94% | ||
![]() JupiterJUP | $0.2178 | +1.18% | +4.11% | $723.07M | $44.36M | 3.32B | 取引 | $0.2178 | +1.18% | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8066 | +4.17% | +15.81% | $670.95M | $192.75M | 831.79M | 取引 | $0.8066 | +4.17% | ||
![]() FlareFLR | $0.006729 | +1.28% | +4.87% | $584.01M | $3.98M | 86.79B | 取引 | $0.006729 | +1.28% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02768 | -0.46% | +1.32% | $582.01M | $4.34M | 21.02B | 取引 | $0.02768 | -0.46% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.81 | +0.43% | +5.63% | $579.55M | $31.99M | 320.77M | 取引 | $1.81 | +0.43% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.18 | -3.65% | -2.29% | $571.48M | $357.64M | 261.88M | 取引 | $2.18 | -3.65% | ||
![]() VeChainVET | $0.006538 | -1.87% | +11.49% | $562.16M | $13.17M | 85.99B | 取引 | $0.006538 | -1.87% | ||
| $0.3535 | -5.26% | +15.33% | $548.05M | $119.14M | 1.55B | 取引 | $0.3535 | -5.26% | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5588 | -2.49% | -0.51% | $539.41M | $52.74M | 965.35M | 取引 | $0.5588 | -2.49% | ||
![]() NexoNEXO | $0.8350 | +0.58% | -4.86% | $539.54M | $4.90M | 646.15M | 取引 | $0.8350 | +0.58% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008268 | -2.16% | -9.52% | $519.75M | $146.36M | 62.86B | 取引 | $0.008268 | -2.16% | ||
![]() AptosAPT | $0.5859 | +6.76% | +4.52% | $502.94M | $74.47M | 858.36M | 取引 | $0.5859 | +6.76% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9988 | +0.15% | +0.07% | $493.92M | $22.02M | 494.52M | 取引 | $0.9988 | +0.15% | ||
![]() InjectiveINJ | $4.76 | -0.75% | -11.72% | $475.59M | $66.12M | 99.97M | 取引 | $4.76 | -0.75% | ||
![]() StacksSTX | $0.2585 | +0.46% | -3.03% | $468.99M | $13.76M | 1.81B | 取引 | $0.2585 | +0.46% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05786 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05786 | 0.00% | ||
| $0.4606 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4606 | 0.00% | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6761 | -1.20% | -5.61% | $445.53M | $51.75M | 658.96M | 取引 | $0.6761 | -1.20% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.01 | +0.58% | -10.34% | $379.07M | $32.10M | 373.88M | 取引 | $1.01 | +0.58% | ||
![]() SeiSEI | $0.04929 | +6.40% | +8.25% | $367.71M | $64.03M | 7.46B | 取引 | $0.04929 | +6.40% | ||
![]() KiteKITE | $0.1412 | +14.72% | +17.65% | $354.40M | $44.60M | 2.51B | 取引 | $0.1412 | +14.72% | ||
| $0.1524 | -0.32% | -5.84% | $346.16M | $96.64M | 2.27B | 取引 | $0.1524 | -0.32% | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9984 | +0.01% | -0.01% | $333.89M | $175.22M | 334.42M | 取引 | $0.9984 | +0.01% | ||
| $0.1036 | +8.12% | +7.95% | $325.41M | $59.95M | 3.14B | 取引 | $0.1036 | +8.12% | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3569 | +2.01% | +3.34% | $328.37M | $30.86M | 919.93M | 取引 | $0.3569 | +2.01% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $15.78 | +1.17% | -6.92% | $316.80M | $8.43M | 20.08M | 取引 | $15.78 | +1.17% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01916 | +3.78% | -0.52% | $318.21M | $7.90M | 16.61B | 取引 | $0.01916 | +3.78% | ||
![]() PendlePENDLE | $1.84 | +2.77% | +8.42% | $316.24M | $45.30M | 172.31M | 取引 | $1.84 | +2.77% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01608 | -0.03% | -5.75% | $309.02M | $11.77M | 19.22B | 取引 | $0.01608 | -0.03% | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3693 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3693 | 0.00% | ||
![]() MonadMON | $0.02561 | -1.62% | -6.87% | $302.89M | $20.04M | 11.83B | 取引 | $0.02561 | -1.62% | ||
![]() GnosisGNO | $114.65 | -2.08% | -5.38% | $302.63M | $1.70M | 2.64M | 取引 | $114.65 | -2.08% | ||
| $0.{6}2941 | +1.65% | +3.35% | $290.30M | $6.21M | 987.04T | 取引 | $0.{6}2941 | +1.65% | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5137 | +2.87% | -2.77% | $283.81M | $9.00M | 5.52T | 取引 | $0.{4}5137 | +2.87% | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2933 | -2.75% | +0.29% | $258.05M | $68.61M | 87.99T | 取引 | $0.{5}2933 | -2.75% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04793 | +3.16% | +1.22% | $250.96M | $7.77M | 5.24B | 取引 | $0.04793 | +3.16% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1226 | -1.05% | -2.15% | $245.14M | $7.89M | 2.00B | 取引 | $0.1226 | -1.05% | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2040 | +6.19% | +6.99% | $242.97M | $32.18M | 1.19B | 取引 | $0.2040 | +6.19% | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2450 | +0.88% | -5.48% | $242.61M | $4.56M | 990.11T | 取引 | $0.{6}2450 | +0.88% | ||
![]() TezosXTZ | $0.2169 | +1.56% | -2.71% | $237.49M | $6.28M | 1.10B | 取引 | $0.2169 | +1.56% | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004646 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004646 | 0.00% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.08393 | -0.42% | -1.68% | $233.13M | $67.73M | 2.78B | 取引 | $0.08393 | -0.42% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を 把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




































![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)








