今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2084通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02186 | +0.13% | -5.69% | $20.40M | $3.71M | 932.83M | 取引 | $0.02186 | +0.13% | |||
![]() CivicCVC | $0.02015 | -3.54% | -5.19% | $20.15M | $1.86M | 1000.00M | 取引 | $0.02015 | -3.54% | ||
| $1.35 | -7.16% | -23.70% | $22.65M | $25,800.48 | 16.79M | 取引 | $1.35 | -7.16% | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{8}9423 | +0.02% | -2.93% | $19.79M | $4.60M | 2100.00T | 取引 | $0.{8}9423 | +0.02% | ||
![]() IQIQ | $0.0007542 | -2.41% | -5.11% | $20.14M | $463,102.64 | 26.70B | 取引 | $0.0007542 | -2.41% | ||
| $0.01046 | -71.10% | -87.43% | $20.07M | $1.12M | 1.92B | 取引 | $0.01046 | -71.10% | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.03430 | +0.86% | -12.03% | $20.55M | $861,034.86 | 599.26M | 取引 | $0.03430 | +0.86% | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.07909 | +4.55% | +3.60% | $19.77M | $6.55M | 250.00M | 取引 | $0.07909 | +4.55% | ||
| $0.02123 | -0.39% | -9.48% | $19.43M | $1.89M | 915.20M | 取引 | $0.02123 | -0.39% | |||
![]() ArcBlockABT | $0.1991 | +1.06% | -6.18% | $19.62M | $24,228.86 | 98.55M | 取引 | $0.1991 | +1.06% | ||
![]() API3API3 | $0.2228 | -1.30% | -4.62% | $19.25M | $7.95M | 86.42M | 取引 | $0.2228 | -1.30% | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01870 | 0.00% | ||
![]() LiskLSK | $0.08669 | -2.14% | -3.27% | $19.17M | $2.08M | 221.12M | 取引 | $0.08669 | -2.14% | ||
| $0.0005174 | -0.44% | -2.01% | $18.80M | $2.53M | 36.34B | 取引 | $0.0005174 | -0.44% | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01888 | -1.74% | -6.64% | $18.86M | $3.98M | 998.91M | 取引 | $0.01888 | -1.74% | ||
![]() SymbolXYM | $0.002929 | -0.72% | -2.56% | $19.12M | $61,709.33 | 6.53B | 取引 | $0.002929 | -0.72% | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01950 | +0.49% | -1.35% | $19.02M | $434,941.81 | 975.59M | 取引 | $0.01950 | +0.49% | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007899 | +0.37% | -1.57% | $18.48M | $572,621.11 | 2.34B | 取引 | $0.007899 | +0.37% | ||
| $0.04423 | -2.64% | -0.64% | $18.45M | $10.85M | 417.21M | 取引 | $0.04423 | -2.64% | |||
![]() RateXRTX | $1.05 | -2.00% | -0.38% | $18.43M | $10.75M | 17.50M | 取引 | $1.05 | -2.00% | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.007110 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007110 | 0.00% | ||
![]() WAXWAXP | $0.003982 | -4.21% | -6.99% | $18.34M | $1.67M | 4.61B | 取引 | $0.003982 | -4.21% | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.1810 | -1.74% | -1.21% | $18.10M | $3.33M | 100.00M | 取引 | $0.1810 | -1.74% | ||
![]() ROGin AIROG | $0.2693 | +19.40% | +10.64% | $18.04M | $59,454.55 | 66.99M | 取引 | $0.2693 | +19.40% | ||
![]() FluxFLUX | $0.04388 | -1.63% | -4.37% | $18.17M | $2.41M | 414.17M | 取引 | $0.04388 | -1.63% | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0009031 | -3.23% | +4.01% | $17.34M | $434,328.81 | 19.20B | 取引 | $0.0009031 | -3.23% | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06200 | +2.05% | -24.81% | $17.67M | $6.24M | 285.00M | 取引 | $0.06200 | +2.05% | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01865 | -1.78% | -5.79% | $17.40M | $7.61M | 932.94M | 取引 | $0.01865 | -1.78% | ||
![]() AevoAEVO | $0.01874 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01874 | 0.00% | ||
![]() HarmonyONE | $0.001161 | -2.88% | -8.32% | $17.39M | $1.28M | 14.98B | 取引 | $0.001161 | -2.88% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9051 | +2.28% | +0.31% | $17.67M | $15.78M | 195.19B | 取引 | $0.{4}9051 | +2.28% | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01804 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01804 | 0.00% | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04322 | +0.16% | -4.11% | $17.12M | $3.78M | 396.08M | 取引 | $0.04322 | +0.16% | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1703 | +10.75% | +14.68% | $15.81M | $52.59M | 92.83M | 取引 | $0.1703 | +10.75% | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01696 | +3.22% | -12.18% | $16.96M | $6.88M | 1000.00M | 取引 | $0.01696 | +3.22% | ||
![]() ShentuCTK | $0.1041 | -2.03% | -5.95% | $16.80M | $692,444.25 | 161.40M | 取引 | $0.1041 | -2.03% | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.33 | -4.10% | -9.29% | $16.62M | $2.70M | 12.48M | 取引 | $1.33 | -4.10% | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07901 | +3.15% | +11.63% | $16.59M | $1.32M | 210.00M | 取引 | $0.07901 | +3.15% | ||
![]() UsualUSUAL | $0.008965 | -2.48% | -4.57% | $16.68M | $59.84M | 1.86B | 取引 | $0.008965 | -2.48% | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2410 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2410 | 0.00% | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03396 | +3.69% | -33.59% | $18.30M | $39.06M | 538.95M | 取引 | $0.03396 | +3.69% | ||
| $403.73 | -0.87% | +2.23% | $16.41M | $2.89M | 40637.46 | 取引 | $403.73 | -0.87% | |||
![]() NillionNIL | $0.03517 | +1.41% | -6.15% | $16.36M | $13.74M | 465.23M | 取引 | $0.03517 | +1.41% | ||
![]() AcurastACU | $0.07387 | -1.13% | -3.90% | $16.03M | $2.39M | 217.00M | 取引 | $0.07387 | -1.13% | ||
![]() INFINITIN | $0.04484 | -3.49% | -12.06% | $15.47M | $6.24M | 345.07M | 取引 | $0.04484 | -3.49% | ||
![]() DODODODO | $0.02354 | +45.30% | +37.98% | $23.54M | $34.07M | 1000.00M | 取引 | $0.02354 | +45.30% | ||
![]() TriaTRIA | $0.007484 | -8.06% | -69.25% | $16.15M | $6.87M | 2.16B | 取引 | $0.007484 | -8.06% | ||
![]() ZentryZENT | $0.001951 | +0.80% | -7.79% | $15.63M | $1.46M | 8.01B | 取引 | $0.001951 | +0.80% | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002778 | -2.05% | +0.58% | $15.39M | $5.33M | 5.54B | 取引 | $0.002778 | -2.05% | ||
| $0.003371 | -3.47% | -3.35% | $15.12M | $3.36M | 4.48B | 取引 | $0.003371 | -3.47% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































