Top Real World Assets by market capitalization
Real World Assets naglalaman ng 149 mga coins na may kabuuang market capitalization na $38.88B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.90%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.17 | +7.22% | +16.97% | $9.85B | $760.07M | 748.10M | Trade | ||
![]() StellarXLM | $0.1910 | +2.17% | +8.35% | $6.65B | $190.38M | 34.80B | Trade | ||
![]() HederaHBAR | $0.08127 | -0.16% | +9.45% | $3.56B | $44.27M | 43.83B | Trade | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.04 | +4.43% | +12.19% | $3.47B | $378.58M | 431.77M | Trade | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,393.31 | -0.66% | -0.88% | $2.69B | $257.31M | 612823.70 | Trade | ||
![]() OndoONDO | $0.3840 | +3.25% | +7.89% | $1.87B | $109.72M | 4.87B | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,397.37 | -0.68% | -0.92% | $1.90B | $112.78M | 432503.30 | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.07001 | -0.74% | +1.89% | $1.64B | $12.50M | 23.42B | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09574 | +0.51% | +12.94% | $865.39M | $19.79M | 9.04B | Trade | ||
![]() QuantQNT | $65.45 | -0.47% | +6.17% | $790.11M | $5.19M | 12.07M | Trade | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02952 | +4.51% | +5.75% | $620.60M | $7.20M | 21.02B | Trade | ||
![]() VeChainVET | $0.007093 | +0.94% | +3.02% | $609.92M | $17.94M | 85.99B | Trade | ||
![]() InjectiveINJ | $5.74 | +12.66% | +14.87% | $574.20M | $102.52M | 99.97M | Trade | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | +0.02% | -0.09% | $551.51M | $168,160.21 | 552.05M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.12 | +2.26% | +22.66% | $366.18M | $43.53M | 172.33M | Trade | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2254 | +5.11% | +30.27% | $268.45M | $10.66M | 1.19B | Trade | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04211 | -0.44% | +5.30% | $194.96M | $7.14M | 4.63B | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3428 | +1.19% | +6.55% | $171.41M | $4.76M | 500.00M | Trade | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001725 | +0.37% | -0.25% | $165.87M | $1.25M | 96.17B | Trade | ||
![]() PlumePLUME | $0.01403 | -0.66% | -2.50% | $89.70M | $10.59M | 6.39B | Trade | ||
| $0.001452 | -0.89% | +8.72% | $90.82M | $4.22M | 62.55B | Trade | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2250 | -1.07% | +8.29% | $77.51M | $10.14M | 344.52M | Trade | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05230 | +2.50% | +27.47% | $73.69M | $8.30M | 1.41B | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4048 | -3.10% | +11.43% | $72.53M | $3.67M | 179186.02T | Trade | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1238 | +14.10% | +13.38% | $71.44M | $67.28M | 577.15M | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $1 | +0.70% | -0.00% | $63.13M | $0 | 63.00M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04438 | +1.39% | +2.45% | $54.74M | $3.37M | 1.23B | Trade | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.1015 | +4.55% | +12.00% | $55.78M | $5.90M | 549.56M | Trade | ||
![]() VenusXVS | $3.29 | +0.54% | +6.11% | $53.95M | $2.07M | 16.40M | |||
![]() RavencoinRVN | $0.003112 | +0.80% | +10.67% | $51.17M | $2.62M | 16.44B | Trade | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,419.68 | -0.06% | -0.89% | $48.50M | $451,336.28 | 10973.92 | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03712 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() The IndexINDEX | $0.01645 | +134.23% | +133.16% | $0 | $10.22M | 0.00 | |||
![]() DuskDUSK | $0.07823 | -0.23% | +16.20% | $39.04M | $4.47M | 499.00M | Trade | ||
![]() PropyPRO | $0.3783 | -0.28% | +2.84% | $37.83M | $536,495 | 100.00M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.00% | +0.10% | $34.55M | $90,433.79 | 28.58M | |||
| $0.1043 | +0.92% | +1.04% | $34.35M | $6.70M | 329.20M | ||||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004545 | +2.88% | +4.57% | $29.20M | $7.17M | 6.43B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05571 | -0.01% | -9.60% | $23.53M | $3.50M | 422.33M | Trade | ||
![]() LiskLSK | $0.1027 | -1.11% | +0.82% | $23.09M | $1.67M | 224.86M | Trade | ||
![]() ChiaXCH | $1.56 | +3.10% | +8.92% | $22.41M | $800,457.7 | 14.41M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02017 | +0.02% | -1.00% | $19.74M | $742,819.96 | 978.71M | Trade | ||
![]() Comtech GoldCGO | $141.32 | -0.03% | -0.37% | $19.93M | $894,731.84 | 141000.00 | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.06293 | -1.07% | +24.81% | $17.89M | $209,980.11 | 284.31M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02031 | -4.37% | +1.08% | $17.73M | $13,123.58 | 872.68M | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.03306 | -29.96% | -51.03% | $17.75M | $18.57M | 537.00M | Trade | ||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,402.81 | -0.61% | -0.90% | $17.27M | $259,017.05 | 3923.29 | |||
![]() DIADIA | $0.1422 | -0.63% | +2.44% | $17.02M | $2.43M | 119.68M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01621 | -0.41% | +8.18% | $15.85M | $1.49M | 978.03M | Trade |
















































