Najlepsze Amber Group Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Amber Group Portfolio obejmują liczbę 65 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $12.62B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -3.08%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.91 | +13.04% | +18.57% | $7.73B | $1.39B | 1.31B | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.2302 | +2.14% | -8.62% | $3.09B | $537.95M | 13.41B | Handel | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7162 | +0.61% | -5.49% | $691.43M | $52.13M | 965.35M | Handel | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SOONSOON | $0.3019 | +0.65% | -9.40% | $183.06M | $9.22M | 606.39M | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09898 | +0.99% | -6.19% | $140.70M | $5.17M | 1.42B | |||
![]() BedrockBR | $0.4426 | -11.03% | +6.97% | $133.52M | $6.08M | 301.67M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3544 | -1.81% | -22.36% | $124.04M | $3.92M | 350.00M | |||
![]() MinaMINA | $0.08335 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() RedStoneRED | $0.1654 | +9.93% | -2.29% | $89.55M | $40.83M | 541.31M | Handel | ||
| $0.001728 | +20.94% | +31.08% | $85.84M | $130.81M | 49.69B | Handel | |||
![]() BerachainBERA | $0.2234 | +0.02% | -4.85% | $78.15M | $21.44M | 349.83M | Handel | ||
![]() io.netIO | $0.1739 | +5.89% | +1.80% | $71.89M | $98.56M | 413.32M | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01254 | -3.85% | -6.70% | $61.42M | $4.43M | 4.90B | Handel | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2963 | -2.19% | -11.87% | $55.70M | $1.87M | 188.00M | Handel | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.97 | +2.33% | -5.89% | $47.81M | $6.51M | 16.11M | Handel | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03060 | -5.04% | -4.10% | $42.57M | $6.29M | 1.39B | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003724 | +0.16% | +2.66% | $35.16M | $1.06M | 9.44B | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.4180 | -1.10% | +4.82% | $38.78M | $8.00M | 92.78M | Handel | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02020 | -0.54% | -5.25% | $35.36M | $3.09M | 1.75B | Handel | ||
![]() MomentumMMT | $0.1768 | -2.47% | -4.64% | $36.08M | $3.81M | 204.10M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.3882 | +10.66% | +20.85% | $30.20M | $44.56M | 77.80M | Handel | ||
![]() SignSIGN | $0.01244 | -3.41% | -1.27% | $29.69M | $3.09M | 2.39B | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.01368 | +5.46% | +0.72% | $25.85M | $1.94M | 1.89B | Handel | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01179 | -4.99% | -9.41% | $23.34M | $17.50M | 1.98B | Handel | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08072 | -2.66% | -11.96% | $17.67M | $4.45M | 218.94M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04983 | +1.43% | +0.57% | $15.03M | $7.44M | 301.67M | Handel | ||
![]() CornCORN | $0.02543 | -0.36% | -1.99% | $13.35M | $2.29M | 525.00M | |||
| $0.004640 | -1.22% | -4.13% | $10.30M | $625,298.52 | 2.22B | ||||
![]() ZircuitZRC | $0.001420 | +35.27% | +29.77% | $9.71M | $2.27M | 6.84B | Handel | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.04236 | -2.28% | -8.95% | $9.75M | $719,449.02 | 230.25M | Handel | ||
![]() StaderSD | $0.1205 | -3.71% | +0.82% | $8.67M | $659,239.46 | 71.96M | Handel | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2133 | +3.66% | +6.88% | $9.18M | $1.90M | 43.06M | Handel | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03836 | -4.91% | -6.34% | $8.64M | $2.36M | 225.33M | Handel | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.04213 | -2.99% | -3.85% | $6.52M | $612,128 | 154.70M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002788 | +1.54% | -5.49% | $5.71M | $162,256.75 | 2.05B | |||
![]() GAIBGAIB | $0.02550 | +0.06% | +20.41% | $5.22M | $281,577.21 | 204.83M | Handel | ||
![]() Layer3L3 | $0.002836 | -1.51% | -2.84% | $4.41M | $3.33M | 1.55B | Handel | ||
![]() MATHMATH | $0.02615 | +4.01% | +2.20% | $2.99M | $57,292.28 | 114.36M | |||
![]() MitosisMITO | $0.01507 | -2.38% | -4.26% | $2.73M | $2.88M | 181.27M | |||
![]() OasysOAS | $0.0003370 | -0.92% | -4.57% | $2.29M | $7,469.82 | 6.80B | Handel | ||
![]() BalanceEPT | $0.0004033 | -2.67% | -3.73% | $2.01M | $146,036.15 | 4.99B | Handel | ||
| $0.0003240 | +1.91% | -6.38% | $1.96M | $193,510.21 | 6.06B | ||||
![]() Dora FactoryDORA | $0.003831 | +11.10% | -68.06% | $2.06M | $1,793.25 | 537.28M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01641 | -0.25% | -1.61% | $1.59M | $104,866.37 | 96.97M |












































