Najlepsze Animal Memes według kapitalizacji rynkowej
Animal Memes obejmują liczbę 318 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $20.97B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.42%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09650 | +3.33% | +4.04% | $16.59B | $919.21M | 171.91B | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5967 | +4.42% | +5.71% | $3.52B | $91.64M | 589.24T | Handel | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009328 | +1.65% | -7.46% | $586.34M | $115.68M | 62.86B | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3987 | +4.87% | +13.52% | $350.87M | $60.98M | 87.99T | Handel | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2948 | +7.79% | +9.72% | $280.78M | $63.07M | 9.52T | Handel | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2549 | +2.87% | +13.43% | $254.58M | $76.32M | 998.84M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5604 | -0.23% | +2.55% | $105.07M | $860,085.63 | 187.50T | Handel | ||
| $0.0009514 | +2.92% | -8.43% | $95.14M | $848,959.52 | 100.00B | Handel | |||
![]() PurrPURR | $0.1693 | +2.75% | +19.88% | $100.81M | $1.77M | 595.34M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4165 | +0.02% | +1.10% | $74.63M | $3.49M | 179186.02T | Handel | ||
| $0.05350 | -0.67% | -1.98% | $53.49M | $3.68M | 999.84M | Handel | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05328 | +0.66% | -4.41% | $52.21M | $8.75M | 979.93M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001235 | -1.18% | +3.32% | $51.96M | $3.03M | 420.66B | Handel | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1235 | +7.43% | +5.07% | $48.25M | $11.13M | 390.57T | Handel | ||
| $0.0005295 | -0.71% | +4.65% | $47.06M | $4.11M | 88.89B | Handel | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04591 | -1.15% | -5.94% | $45.45M | $3.73M | 989.97M | Handel | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9038 | -0.05% | -2.06% | $38.02M | $3.89M | 420.68B | |||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.04659 | +15.42% | -29.00% | $45.06M | $2.68M | 967.11M | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}6734 | +9.39% | +5.35% | $35.97M | $214,189.19 | 534.21T | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3299 | +0.34% | +0.97% | $32.94M | $2.81M | 998.58T | Handel | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2265 | +0.58% | -4.33% | $17.65M | $886,415.83 | 7.79T | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.001381 | -2.31% | -26.37% | $17.05M | $2.32M | 12.35B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2231 | +4.04% | +18.29% | $16.75M | $72,848.97 | 750.87T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.06052 | +7.74% | +16.79% | $13.91M | $2.43M | 229.92M | Handel | ||
| $0.01416 | -0.12% | -13.98% | $13.69M | $871,083.04 | 966.75M | ||||
![]() BasecatBASECAT | $0.01317 | +10.07% | -15.31% | $13.17M | $5.43M | 1000.00M | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}8179 | -4.31% | -14.44% | $7.62M | $64,361.18 | 93136.10T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006712 | +0.84% | -12.21% | $6.71M | $3.24M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.006397 | +0.55% | -41.72% | $6.33M | $1.88M | 989.90M | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0006122 | +3.86% | -10.92% | $6.12M | $89,813.01 | 10.00B | |||
| $0.{8}8266 | +2.24% | +1.78% | $6.36M | $9,657.44 | 769.86T | ||||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.005283 | +4.84% | +6.17% | $5.28M | $161,019.84 | 999.98M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}8136 | +7.58% | +2.57% | $5.50M | $807,875.27 | 67.62B | |||
![]() WenWEN | $0.{5}6770 | -6.94% | -4.55% | $4.93M | $143,668.18 | 727.72B | Handel | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8340 | +0.76% | +3.78% | $4.78M | $0 | 57.27T | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() frongFRONG | $0.004041 | -13.93% | -16.79% | $4.04M | $1.08M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kori The PomKORI | $0.003657 | -2.04% | +0.14% | $3.66M | $40,342.85 | 1000.00M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.003027 | +0.18% | -9.86% | $3.00M | $9,561.3 | 989.40M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3779 | +1.12% | +2.49% | $2.93M | $822.95 | 77.58B | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4878 | +0.99% | +4.34% | $2.84M | $0 | 582.96T | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0003268 | +1.38% | -1.35% | $2.90M | $44,004.99 | 8.86B | Handel | ||
![]() MyroMYRO | $0.002250 | -0.42% | +0.33% | $2.12M | $138,583.45 | 944.20M | Handel |

















.png)



























