Najlepsze Zarządzanie aktywami według kapitalizacji rynkowej
Zarządzanie aktywami obejmują liczbę 54 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $8.87B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.44%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9997 | -0.03% | -0.06% | $2.95B | $509,889.68 | 2.95B | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1777 | -1.98% | +0.92% | $174.52M | $200,471.39 | 982.25M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.77 | -8.49% | -9.28% | $148.36M | $20.06M | 83.73M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2873 | -4.88% | -9.44% | $98.26M | $2.72M | 342.00M | |||
![]() NumeraireNMR | $9.23 | -2.46% | +5.21% | $69.15M | $6.75M | 7.49M | Handel | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.04324 | -0.67% | +21.86% | $60.92M | $4.50M | 1.41B | Handel | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.7 | +0.06% | +0.02% | $27.01M | $30,043.36 | 10.00M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02923 | -12.65% | -17.52% | $22.36M | $16.45M | 764.94M | Handel | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05041 | -5.13% | -13.43% | $21.29M | $4.61M | 422.33M | Handel | ||
![]() DiviDIVI | $0.001173 | +2.12% | -61.54% | $5.59M | $0 | 4.77B | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0009403 | -4.36% | -7.23% | $9.40M | $310,883.67 | 10.00B | |||
![]() NashNEX | $0.1515 | +1.33% | +7.81% | $6.71M | $709.11 | 44.30M | |||
| $0.01150 | -4.38% | -1.37% | $6.15M | $1.95M | 535.10M | Handel | |||
![]() EnzymeMLN | $1.38 | -1.60% | -1.90% | $4.51M | $493,733.35 | 3.28M | Handel | ||
![]() txTX | $0.001806 | -2.94% | -22.80% | $4.48M | $143,396.67 | 2.48B | |||
![]() RaylsRLS | $0.002423 | +12.69% | +23.14% | $3.63M | $1.25M | 1.50B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002173 | -3.43% | +1.50% | $1.96M | $74,401.75 | 904.01M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002007 | -2.32% | -11.73% | $1.75M | $22,464.9 | 873.63M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003802 | -5.17% | -1.76% | $1.34M | $8,367.15 | 352.62M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.4255 | -1.61% | +10.44% | $1.15M | $0 | 2.70M | |||
| $0.004032 | -4.45% | -4.67% | $626,945.87 | $460.77 | 155.50M | ||||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001012 | -- | -4.04% | $60,997.32 | $0 | 602.45M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}6098 | -0.03% | +22.01% | $55,901.97 | $5.9 | 916.74M | Handel | ||
![]() HumaniqHMQ | $0.0002647 | -- | -79.32% | $54,821.31 | $0 | 207.14M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002480 | -0.49% | +1.07% | $38,552.29 | $0 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.{4}8537 | +0.93% | +0.01% | $13,412.24 | $791.38 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004621 | -1.73% | +2.72% | $4,119.15 | $1.73 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0002540 | -1.19% | +33.54% | $2,853.85 | $6.55 | 11.24M | |||
| $8.31 | -0.03% | +5.27% | $0 | $4,306.29 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.03738 | -2.10% | -0.20% | $0 | $2,944.28 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.002197 | -6.03% | -7.44% | $0 | $571.02 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}7722 | +0.02% | -7.27% | $0 | $18.12 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1340 | -1.68% | +3.26% | $0 | $4.06 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1472 | -0.82% | +3.32% | $0 | $2.2 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}8438 | -0.82% | +3.32% | $0 | $1.59 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001458 | -1.98% | +2.70% | $0 | $0.78 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001884 | -1.19% | +3.22% | $0 | $0.69 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.07857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08204 | -0.99% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.003806 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |










































