Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 857 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $55.14B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +14.80%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,641.74 | +4.94% | +4.42% | $9.73B | $3.35M | 3.68M | |||
![]() WETHWETH | $2,126.36 | +4.12% | +3.98% | $7.18B | $861.04M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.93 | +4.32% | +2.97% | $6.49B | $445.16M | 727.10M | Handel | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $69,860.06 | +3.53% | +4.87% | $5.92B | $329.78M | 84723.07 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,358.88 | +5.18% | +4.40% | $5.71B | $7.01M | 2.42M | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6003 | +3.26% | -2.10% | $3.54B | $109.47M | 589.24T | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1.27 | +3.94% | -0.54% | $2.14B | $110.23M | 1.68B | Handel | ||
| $2,285.22 | +4.15% | +3.51% | $1.33B | $17,522.61 | 583280.06 | ||||
| $69,923.37 | +3.63% | +4.64% | $824.00M | $1.07M | 11784.26 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,358.76 | +5.27% | +6.07% | $592.66M | $7,049.64 | 251260.12 | |||
![]() BeldexBDX | $0.07992 | -0.26% | +0.02% | $618.38M | $12.32M | 7.74B | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.86 | +2.62% | -3.62% | $582.31M | $35.68M | 313.47M | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}5884 | +7.51% | +0.36% | $517.79M | $70.46M | 87.99T | Handel | ||
![]() tBTCTBTC | $69,744.26 | +3.58% | +4.89% | $475.29M | $14.43M | 6814.81 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,306.9 | +4.50% | +4.38% | $428.31M | $78,010.75 | 185666.14 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6476 | +5.42% | -0.62% | $425.00M | $49.41M | 656.30M | Handel | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3483 | +2.24% | +0.62% | $359.73M | $2,225.41 | 1.03B | |||
| $0.2180 | +4.56% | +0.40% | $323.44M | $49.03M | 1.48B | Handel | |||
![]() Venice TokenVVV | $7.13 | -2.75% | +15.68% | $323.45M | $20.86M | 45.34M | |||
| $0.3149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $2,420.72 | +5.79% | +3.81% | $290.18M | $3.56M | 119873.15 | ||||
![]() SPX6900SPX | $0.2869 | +10.04% | +7.11% | $267.10M | $7.07M | 930.99M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2178 | +6.54% | +7.88% | $253.16M | $10.80M | 1.16B | Handel | ||
![]() RiverRIVER | $12.77 | +19.69% | -26.49% | $250.21M | $51.77M | 19.60M | Handel | ||
![]() GTBTCGTBTC | $68,626.61 | +1.61% | +3.52% | $236.63M | $6,389.18 | 3448.08 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.07793 | +3.91% | +3.36% | $228.94M | $24.76M | 2.94B | Handel | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $69,459.96 | +4.57% | +4.80% | $206.60M | $1,040.37 | 2974.32 | |||
| $69,050.05 | +2.82% | +2.62% | $192.92M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3008 | +5.47% | +5.75% | $150.40M | $8.33M | 500.00M | Handel | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.4047 | +0.44% | -0.87% | $126.26M | $2.67M | 312.00M | |||
![]() FluidFLUID | $1.54 | +4.92% | -7.40% | $120.28M | $1.72M | 77.95M | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2190 | +10.00% | +9.30% | $122.24M | $15.62M | 558.19M | Handel | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.85 | -0.06% | -2.83% | $108.72M | $847,030.95 | 6.09M | |||
![]() KAITOKAITO | $0.4266 | +2.14% | +7.07% | $102.97M | $11.62M | 241.39M | Handel | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.09804 | +8.18% | +1.50% | $98.04M | $1.50M | 1000.00M | |||
![]() AWEAWE | $0.04918 | +1.30% | +0.68% | $95.53M | $3.27M | 1.94B | Handel | ||
| $0.001494 | +5.18% | -7.43% | $93.48M | $7.19M | 62.55B | Handel | |||
![]() HorizenZEN | $5.25 | +3.15% | -1.27% | $94.32M | $10.12M | 17.95M | Handel | ||
![]() BeamBEAM | $0.001813 | +1.78% | +13.38% | $93.00M | $4.28M | 51.30B | |||
| $0.01356 | +3.60% | -8.56% | $76.90M | $13.60M | 5.67B | Handel | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001798 | +4.82% | -3.87% | $75.64M | $10.54M | 420.67B | Handel | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3938 | +4.51% | +0.41% | $70.45M | $3.52M | 178909.58T | Handel | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01992 | +0.50% | -0.46% | $68.55M | $3.58M | 3.44B | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.006438 | +5.61% | +8.24% | $64.38M | $7.65M | 10.00B | Handel | ||
![]() DeriveDRV | $0.08810 | +1.18% | +18.16% | $64.97M | $169,150.67 | 737.53M | |||
![]() ZeebuZBU | $0.3422 | -0.22% | +1.64% | $61.43M | $9,954.59 | 179.55M | Handel |














































