Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2791 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $188.52B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.23%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006512 | -0.92% | -0.60% | $159,731.96 | $0 | 245.28M | ||||
![]() XRADERSXR | $0.002080 | +0.25% | -18.29% | $153,753.07 | $12,997.59 | 73.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() enfineoENF | $0.003663 | +4.65% | -14.84% | $148,839.1 | $33,791.19 | 40.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2066 | -0.78% | -18.57% | $151,270.46 | $67.65 | 732248.44 | |||
![]() yieldwatchWATCH | $0.007593 | +0.45% | -3.04% | $149,402.05 | $0 | 19.68M | |||
![]() NuriTopiaNBLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LiveArtART | $0.0002052 | +0.75% | +0.78% | $140,356.63 | $22,616.23 | 683.99M | Handel | ||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001148 | -- | -13.08% | $136,586.77 | $0 | 1.19B | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001396 | -1.77% | -5.57% | $139,581.02 | $177.61 | 1000.00M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5516 | -1.62% | -4.39% | $139,467.77 | $0 | 25282.17T | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}3266 | -1.80% | -6.89% | $137,414.6 | $24,605.86 | 420.69B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{7}3780 | -1.13% | +6.20% | $135,054.49 | $0 | 3.57T | ||||
| $12.86 | -2.88% | -15.27% | $141,361.05 | $360,470.95 | 10996.46 | ||||
| $350.52 | +1.31% | +1.94% | $134,055.83 | $61.63 | 382.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0005120 | -1.21% | +116.05% | $148,372.94 | $6,367.49 | 289.77M | Handel | ||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
![]() dForceDF | $0.0001088 | -30.90% | -52.26% | $108,822.33 | $0 | 999.93M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5511 | -1.98% | -7.88% | $128,760.36 | $56,612.49 | 2.34B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $227.46 | +0.73% | +4.95% | $137,654 | $53,514.47 | 605.19 | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002094 | -0.26% | -2.01% | $130,026.7 | $0 | 620.90M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006653 | +1.81% | -4.62% | $125,501.7 | $771.2 | 188.63M | Handel | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001488 | -1.60% | -6.66% | $131,772.8 | $0 | 88.55M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0002221 | -9.97% | -16.76% | $133,438.25 | $116,564.47 | 600.81M | Handel | ||
![]() TradetomatoTTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LunarLNR | $0.001754 | -- | -5.59% | $129,492.53 | $0 | 73.83M | |||
![]() ArtyfactARTY | $0.006918 | -39.61% | -35.05% | $134,773.19 | $82,080.02 | 19.48M | Handel | ||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0002076 | -5.16% | -7.56% | $123,069.06 | $0 | 592.81M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0002198 | +3151.62% | +14.19% | $109,918.23 | $74.18 | 500.00M | Handel | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001231 | -0.36% | +11.27% | $122,222.6 | $0 | 99.29M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01018 | -0.24% | +3293.09% | $124,169.78 | $0 | 12.20M | Handel | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01562 | -0.02% | -3.90% | $121,194.68 | $0 | 7.76M | Handel | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001355 | -1.50% | -64.88% | $122,253.66 | $0 | 90.24M | Handel | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.001270 | +2.33% | -2.10% | $120,796.35 | $17,783.46 | 95.08M | Handel | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1485 | -- | -3.93% | $121,027.81 | $0 | 8.15B | Handel | ||
![]() PalioPAL | $0.0006209 | -1.19% | -4.15% | $117,964.72 | $67,940.66 | 190.00M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01291 | +13.26% | -3.00% | $117,377.57 | $0 | 9.09M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}6644 | +22.52% | +21.38% | $121,462.14 | $0 | 18.28B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SuperpSUP | $0.0002287 | -5.16% | -59.38% | $136,346.24 | $11,613.63 | 596.16M | Handel |










.png)




![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)






























