Najlepsze DAO według kapitalizacji rynkowej
DAO obejmują liczbę 156 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $14.25B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.04%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Autonomiczne organizacje zdecentralizowane (Decentralized Autonomous Organizations – DAO) to podmioty zbudowane w oparciu o technologię blockchain, działające w sposób samowystarczalny z wcześniej zdefiniowanymi zasadami określonymi przez członków. Te cyfrowe organizacje umożliwiają uczestnikom współpracę w pozbawionym zaufania środowisku, opierając swoje działania na przejrzystych, otwartych i zdecentralizowanych zasadach. Wykorzystując samorealizujące się smart kontrakty, DAO zapewniają przejrzystość i autonomię w swoich działaniach.
Każdy członek definiuje sposób działania DAO – od zarządzania aktywami i kanałów komunikacji po mechanizmy głosowania, zarządzanie i realizację projektów. Nieodłączną cechą jest otwarty dostęp do księgi rachunkowej, szczególnie w przypadku transakcji finansowych, sprzyjający ekosystemowi bez wad, w którym członkowie płynnie współpracują. Ten model współpracy staje się coraz bardziej widoczny w kształtowaniu De-Fi, Game-Fi, DApps i innych przedsięwzięć związanych z kryptowalutami lub tokenami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $282.37 | +2.21% | +7.18% | $3.09B | $276.65M | 10.94M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $3.27 | -3.06% | -7.37% | $2.08B | $218.13M | 635.64M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.07047 | +0.55% | +1.89% | $1.64B | $12.24M | 23.24B | Handel | ||
![]() DeXeDEXE | $17.44 | +15.10% | +26.64% | $1.46B | $54.41M | 83.73M | |||
![]() AaveAAVE | $85.16 | -0.67% | -4.77% | $1.31B | $187.01M | 15.40M | Handel | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1072 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DashDASH | $43.95 | -4.24% | +1.92% | $558.75M | $101.73M | 12.71M | |||
| $0.2200 | -3.29% | -6.97% | $332.22M | $36.05M | 1.51B | Handel | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3417 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DecredDCR | $16.48 | -0.08% | -2.70% | $287.28M | $1.73M | 17.44M | |||
![]() JitoJTO | $0.5137 | -1.99% | +24.18% | $244.38M | $44.11M | 475.69M | Handel | ||
| $6.28 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() CompoundCOMP | $19.35 | -3.91% | -10.91% | $193.08M | $58.12M | 9.98M | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1350 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.5037 | -5.77% | -14.53% | $127.18M | $12.41M | 252.48M | Handel | ||
![]() FluidFLUID | $1.56 | -0.47% | -2.60% | $121.60M | $2.49M | 77.95M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.3154 | +4.83% | +1.44% | $108.68M | $8.44M | 344.52M | Handel | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1043 | +0.01% | -2.08% | $88.47M | $6.97M | 848.40M | Handel | ||
![]() YearnYFI | $2,484.2 | +1.36% | -0.13% | $88.73M | $16.23M | 35715.95 | Handel | ||
| $0.01252 | +0.24% | +4.82% | $73.80M | $13.22M | 5.89B | Handel | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03363 | -1.61% | -5.15% | $73.58M | $23.91M | 2.19B | Handel | ||
![]() aelfELF | $0.07400 | +0.37% | -2.07% | $60.67M | $900,202.88 | 819.82M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2027 | +0.44% | -3.60% | $58.15M | $9.41M | 286.84M | Handel | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.009313 | +0.82% | +0.96% | $47.51M | $9.73M | 5.10B | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9960 | -0.00% | -0.05% | $40.50M | $2,755.49 | 40.66M | |||
![]() UMAUMA | $0.4484 | -1.87% | -0.64% | $40.55M | $3.43M | 90.44M | Handel | ||
![]() Tornado CashTORN | $6.74 | -5.99% | +14.40% | $35.47M | $94,088.91 | 5.26M | |||
![]() MangoMNGO | $0.03112 | +0.22% | -2.47% | $34.77M | $1,252.81 | 1.12B | |||
![]() BedrockBR | $0.1298 | +2.97% | +1.72% | $33.91M | $1.16M | 261.25M | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006533 | -0.03% | -5.10% | $33.06M | $6.86M | 5.06B | Handel | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07585 | -1.13% | -1.98% | $30.97M | $3.61M | 408.34M | Handel | ||
![]() IlluviumILV | $4.24 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.1457 | -0.92% | +1.33% | $30.48M | $3.56M | 209.26M | Handel | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05488 | -4.31% | +5.08% | $29.47M | $17.61M | 537.00M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.08127 | +9.13% | +16.47% | $33.35M | $15.32M | 410.30M | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01920 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() IQIQ | $0.001068 | +0.92% | -0.67% | $27.74M | $1.09M | 25.97B | Handel | ||
| $0.03757 | +1.37% | +2.44% | $27.57M | $7.58M | 733.91M | Handel | |||
![]() XertraSTRAX | $0.01212 | -1.37% | -0.42% | $26.28M | $425,335.03 | 2.17B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02456 | -1.20% | -19.12% | $22.75M | $9.93M | 926.03M | Handel | ||
![]() RadworksRAD | $0.2960 | +2.02% | +5.16% | $17.49M | $6.28M | 59.08M | Handel | ||
![]() KnoxNetKNX | $0.01598 | +4.60% | -22.61% | $15.98M | $298,654.96 | 1000.00M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1063 | +0.44% | +10.04% | $14.97M | $3.46M | 140.85M | Handel | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01527 | -1.58% | -3.90% | $12.60M | $1.84M | 825.48M | Handel | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01185 | -22.22% | +49.55% | $8.60M | $224,247.47 | 725.35M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1409 | +0.76% | -1.96% | $9.83M | $236,266.9 | 69.79M | Handel | ||
| $12.96 | -1.04% | -10.36% | $9.32M | $7,955.01 | 719286.44 | ||||
![]() HydranetHDN | $0.04802 | -0.75% | +15.22% | $9.03M | $69,027.87 | 188.01M | |||
![]() HashflowHFT | $0.01134 | -1.41% | -17.98% | $9.23M | $9.97M | 814.19M | Handel |
















































