Najlepsze Token zdecentralizowanej giełdy (DEX) według kapitalizacji rynkowej
Token zdecentralizowanej giełdy (DEX) obejmują liczbę 127 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $45.82B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.03%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $94.15 | -2.80% | +20.31% | $23.66B | $1.17B | 251.30M | Handel | ||
![]() StellarXLM | $0.2000 | -6.28% | +9.01% | $6.99B | $303.21M | 34.94B | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $9.05 | -5.77% | +30.14% | $5.62B | $1.35B | 620.59M | Handel | ||
![]() AsterASTER | $0.7005 | -4.16% | -1.77% | $1.89B | $137.33M | 2.70B | Handel | ||
![]() LighterLIT | $5.26 | +0.92% | +10.00% | $1.32B | $136.03M | 250.00M | Handel | ||
![]() JupiterJUP | $0.2901 | -4.24% | +36.34% | $963.08M | $81.86M | 3.32B | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.66 | +2.45% | +10.75% | $847.24M | $76.55M | 319.00M | Handel | ||
![]() RaydiumRAY | $2.05 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.3302 | -6.41% | +4.82% | $515.45M | $69.26M | 1.56B | Handel | |||
![]() GnosisGNO | $114.59 | -1.11% | +0.17% | $302.45M | $755,016.58 | 2.64M | Handel | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6223 | -2.17% | +23.69% | $204.54M | $12.20M | 328.69M | Handel | ||
![]() edgeXEDGE | $0.5694 | -4.57% | -12.09% | $199.29M | $9.12M | 350.00M | |||
![]() MeteoraMET | $0.3404 | +0.76% | +65.39% | $185.98M | $141.78M | 546.34M | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09840 | -3.29% | +9.51% | $139.13M | $8.13M | 1.41B | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1264 | -7.90% | +20.99% | $106.92M | $6.51M | 846.09M | Handel | ||
| $0.01823 | -8.58% | +27.86% | $104.71M | $5.32M | 5.75B | Handel | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1176 | -6.93% | +9.85% | $99.74M | $5.66M | 848.40M | Handel | ||
![]() OrcaORCA | $1.58 | +3.29% | +15.68% | $95.96M | $18.07M | 60.80M | Handel | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.2340 | -10.45% | +12.60% | $80.63M | $17.60M | 344.52M | Handel | ||
![]() GMXGMX | $8.07 | +0.12% | +9.78% | $84.45M | $3.91M | 10.46M | Handel | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1412 | -1.78% | +5.50% | $81.37M | $3.94M | 576.38M | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4132 | +1.80% | +11.82% | $74.03M | $4.85M | 179186.02T | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2447 | -9.94% | +11.41% | $70.20M | $18.46M | 286.84M | Handel | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002457 | -4.06% | -1.69% | $73.26M | $1.74M | 29.82B | Handel | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}8424 | -21.36% | -19.33% | $50.55M | $4.86M | 60.00T | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1015 | -0.02% | +4.84% | $44.22M | $91,130.74 | 43.55T | Handel | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1098 | -7.28% | +15.48% | $38.90M | $36.36M | 354.13M | Handel | ||
![]() MangoMNGO | $0.03362 | +0.82% | +4.39% | $37.57M | $462.6 | 1.12B | |||
![]() MomentumMMT | $0.1694 | -2.52% | +31.14% | $34.58M | $7.62M | 204.10M | Handel | ||
![]() BancorBNT | $0.3286 | -3.82% | +7.86% | $33.34M | $2.07M | 101.48M | Handel | ||
| $0.1423 | -4.61% | +8.35% | $29.77M | $4.01M | 209.24M | Handel | |||
| $0.03022 | +7.09% | +19.26% | $27.66M | $2.12M | 915.20M | Handel | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02740 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.01440 | -15.70% | -84.01% | $27.19M | $7.68M | 1.89B | |||
| $0.2032 | -1.62% | +5.20% | $25.09M | $0 | 123.47M | ||||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.05941 | +2.98% | +287.94% | $24.34M | $3.63M | 409.60M | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.01236 | -4.94% | +17.72% | $23.35M | $1.44M | 1.89B | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.01812 | -1.29% | +0.65% | $18.12M | $7.53M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.003712 | -0.03% | +20.21% | $18.11M | $7.42M | 4.88B | Handel | |||
![]() JOEJOE | $0.03573 | +3.05% | +24.02% | $16.33M | $4.94M | 457.18M | Handel | ||
![]() RollXROLL | $0.08538 | +1.31% | -22.51% | $13.23M | $296,858.3 | 155.00M | Handel | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01477 | -6.98% | +16.72% | $13.66M | $138,777.09 | 925.03M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01063 | +3.13% | +12.30% | $13.28M | $165,674.59 | 1.25B | |||
![]() LoopringLRC | $0.009353 | -3.19% | +6.08% | $12.80M | $1.35M | 1.37B | Handel | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01714 | -1.87% | +5.93% | $12.40M | $0 | 723.70M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01651 | +0.68% | +10.06% | $11.62M | $11.14 | 703.73M |














































