Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1877 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $250.96B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.06%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0008371 | -0.47% | -7.96% | $126,709.83 | $5,950.47 | 151.37M | ||||
| $254.72 | -3.71% | +1.50% | $133,433.76 | $17,441.72 | 523.84 | ||||
![]() RallyRLY | $0.{4}2111 | +0.20% | -0.49% | $127,699.09 | $0 | 6.05B | Handel | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01632 | -1.17% | -1.96% | $126,672.27 | $0 | 7.76M | Handel | ||
| $119.17 | -4.89% | +3.94% | $116,280.15 | $33,049.24 | 975.79 | ||||
| $1.71 | -- | +2.40% | $125,722.59 | $34.2 | 73521.98 | ||||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $155.05 | -2.54% | +1.94% | $126,527.26 | $267.59 | 816.02 | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001416 | -1.41% | +3.06% | $124,588.92 | $0 | 879.90M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002639 | -2.96% | -3.63% | $122,652.56 | $3,580.36 | 464.78M | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.01073 | -1.90% | +1.94% | $123,309.42 | $0 | 11.49M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.001073 | +5.89% | +2.44% | $119,987.57 | $55,333.81 | 111.82M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002588 | -97.71% | +2.10% | $117,012.45 | $0 | 45.22M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001319 | -8.76% | -14.07% | $117,700.69 | $0 | 89.25M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2918 | -1.64% | -7.87% | $117,376.22 | $0 | 402.27B | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007567 | -2.71% | -3.64% | $114,768.45 | $0 | 151.67M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001169 | -1.07% | -1.58% | $114,966.14 | $19.88 | 983.62M | |||
| $0.0002537 | -0.03% | +0.09% | $113,172.35 | $1.58 | 446.01M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3695 | -- | -- | $111,911.65 | $0 | 302877.88 | |||
| $188.55 | -1.45% | +5.97% | $111,126.09 | $7,524.87 | 589.36 | ||||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}3653 | +0.26% | +1.24% | $110,677.78 | $0 | 3.03B | |||
| $0.0001637 | -1.59% | -6.97% | $109,209.54 | $0 | 667.16M | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0004984 | -1.73% | -24.28% | $109,941.24 | $0 | 220.57M | Handel | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6608 | -1.61% | -1.80% | $109,550.51 | $0 | 1.66B | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002509 | -0.78% | +1.27% | $108,503.67 | $0 | 43.25M | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1455 | +2.08% | +16.02% | $103,870.52 | $91.02 | 7.14B | |||
![]() DynexDNX | $0.0009598 | -8.11% | -18.22% | $103,728.81 | $19,841.05 | 108.07M | |||
![]() OddzODDZ | $0.001055 | -- | -- | $104,420.39 | $0 | 99.00M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001048 | -0.88% | +1.00% | $103,625.78 | $0 | 98.86M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.2254 | -3.53% | +2.32% | $100,711.86 | $0 | 446726.78 | |||
| $0.001205 | +0.28% | +0.53% | $98,406.07 | $28,504.21 | 81.67M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyprHYPR | $0.0001365 | -- | +0.51% | $95,536.15 | $0 | 700.00M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0002672 | -12.18% | -55.41% | $74,804.51 | $1,186.94 | 280.00M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001434 | -0.00% | -28.68% | $93,649.2 | $0 | 652.91M | |||
| $117.54 | -0.85% | -6.48% | $95,438.5 | $4,322.93 | 811.96 | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.0001800 | -7.56% | +11.22% | $90,009.19 | $0 | 500.00M | Handel | ||
| $2.67 | +4.06% | +2.25% | $96,477.91 | $1.7 | 36075.55 | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8836 | -2.14% | -3.88% | $88,333.59 | $0 | 10.00B | Handel | ||
![]() StrongSTRONG | $0.6314 | -1.27% | +4.85% | $87,302.96 | $0 | 138269.00 | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4327 | -1.61% | +0.76% | $86,538.79 | $0 | 2.00B | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001453 | +19.67% | -2.57% | $84,391.09 | $4.56 | 580.90M | Handel | ||
| $430.61 | -1.43% | +3.03% | $84,434.82 | $5.45 | 196.08 | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.004335 | -7.62% | -2.45% | $85,665.85 | $135.91 | 19.76M |












































