Najlepsze DePIN według kapitalizacji rynkowej
DePIN obejmują liczbę 193 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $22.27B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.17%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RCADERCADE | $0.{5}2829 | -18.00% | +23.60% | $23,481.25 | $0 | 8.30B | |||
| $0.{5}6026 | -5.10% | -36.79% | $22,818.25 | $0 | 3.79B | ||||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}7923 | -1.27% | +22.10% | $19,546.35 | $39.57 | 24.67B | |||
![]() EtarnETAN | $0.0001800 | +0.06% | -0.02% | $15,150.34 | $3,626.59 | 84.18M | |||
| $0.{4}1663 | +6.98% | -33.96% | $14,633.28 | $0 | 880.00M | ||||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}5137 | +0.61% | -0.92% | $5,170.85 | $0 | 100.66M | |||
| $0.{4}6261 | -0.14% | +5.34% | $4,526.11 | $0 | 72.29M | Handel | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5652 | -0.17% | -0.01% | $4,012.61 | $1.06 | 709.90M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2001 | -2.86% | +7.70% | $3,145.67 | $18.66 | 157.20B | Handel | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1552 | -0.09% | -2.95% | $0 | $232,963.71 | 0.00 | Handel | ||
![]() Windoge98EXE | $0.1588 | -1.60% | -8.67% | $0 | $64,663.96 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0008272 | +9.27% | -4.05% | $0 | $83,050.01 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001892 | +9.80% | +12.33% | $0 | $56,956.38 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.2194 | -7.31% | -10.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.8233 | -1.50% | +22.48% | $0 | $22,574.04 | 0.00 | ||||
![]() BOBBOB | $0.09723 | +12.20% | +39.80% | $0 | $3,737.85 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $30.25 | +4.14% | +38.09% | $0 | $1,194.05 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.001626 | -0.76% | -16.71% | $0 | $1,260.39 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.002320 | +0.60% | -6.27% | $0 | $904.35 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005107 | -1.57% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.006274 | +0.64% | -6.37% | $0 | $170.45 | 0.00 | |||
| $0.0009497 | +6.51% | +94.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1997 | +1.92% | +10.14% | $0 | $3.93 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.008603 | -8.35% | -30.02% | $0 | $279.24 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001294 | -0.03% | +0.14% | $0 | $6.52 | 0.00 | |||
| $0.{4}9685 | -0.15% | -0.29% | $0 | $2.9 | 0.00 | ||||
![]() KongSwapKONG | $0.0001600 | +10.43% | +16.56% | $0 | $0.09 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01476 | -- | +4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001038 | -- | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | +37.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.07260 | -1.31% | -7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.001158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.{4}9182 | -1.23% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.0003497 | +1.36% | +2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.47 | +75.18% | +18.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0002142 | -- | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01305 | +3.65% | +14.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003561 | -- | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.002600 | -- | +200.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.{4}6775 | -- | -13.42% | $0 | $0 | 0.00 |









































