Najlepsze DWF Labs Portfolio według kapitalizacji rynkowej
DWF Labs Portfolio obejmują liczbę 141 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $47.54B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.01%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3354 | +0.00% | +0.57% | $31.86B | $299.87M | 94.98B | Handel | ||
| $1.55 | +0.61% | -7.42% | $4.36B | $42.03M | 2.82B | Handel | |||
![]() MantleMNT | $0.6531 | +1.00% | -2.26% | $2.16B | $30.04M | 3.30B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9966 | +0.16% | +0.09% | $1.66B | $401,819.63 | 1.66B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1307 | -0.00% | +7.99% | $1.18B | $102.70M | 9.06B | Handel | ||
![]() FlareFLR | $0.007251 | +0.29% | +4.02% | $631.44M | $2.72M | 87.08B | Handel | ||
| $0.3808 | +1.58% | +15.99% | $597.72M | $44.13M | 1.57B | Handel | |||
| $0.2633 | +17.42% | +13.90% | $616.46M | $337.85M | 2.34B | Handel | |||
![]() BeldexBDX | $0.07517 | +3.17% | -0.70% | $591.70M | $3.91M | 7.87B | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3987 | +4.87% | +13.52% | $350.87M | $60.98M | 87.99T | Handel | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05458 | +0.74% | +2.61% | $286.28M | $6.66M | 5.24B | Handel | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2948 | +7.79% | +9.72% | $280.78M | $63.07M | 9.52T | Handel | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05955 | +2.94% | +19.06% | $278.38M | $51.39M | 4.67B | Handel | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005432 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.1002 | +4.35% | +4.40% | $167.41M | $12.34M | 1.67B | Handel | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1169 | +5.11% | -1.86% | $149.94M | $5.76M | 1.28B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.59 | -1.14% | +2.02% | $141.64M | $3.92M | 30.89M | Handel | ||
![]() BeamBEAM | $0.002515 | -3.07% | +23.34% | $129.02M | $39.56M | 51.30B | |||
![]() GalaGALA | $0.002540 | -3.83% | +17.98% | $128.12M | $38.96M | 50.44B | Handel | ||
![]() PromPROM | $6.06 | -4.01% | -3.78% | $110.59M | $2.54M | 18.25M | Handel | ||
![]() VeloVELO | $0.005712 | +4.36% | +16.68% | $100.32M | $4.02M | 17.56B | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2544 | -2.45% | +3.15% | $87.66M | $8.78M | 344.52M | Handel | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.05708 | +0.01% | +7.63% | $80.43M | $2.67M | 1.41B | Handel | ||
![]() KavaKAVA | $0.06896 | +0.39% | +0.52% | $74.68M | $8.15M | 1.08B | Handel | ||
![]() TurboTURBO | $0.001056 | +1.74% | +1.20% | $72.88M | $9.34M | 69.00B | Handel | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002393 | -0.21% | -2.65% | $71.55M | $2.22M | 29.90B | Handel | ||
![]() CeloCELO | $0.1049 | +4.32% | +15.56% | $63.79M | $6.70M | 608.42M | Handel | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.006108 | -1.01% | +2.52% | $62.45M | $3.87M | 10.23B | Handel | ||
| $0.07622 | +0.33% | +26.67% | $65.36M | $28.60M | 857.45M | Handel | |||
![]() SPACE IDID | $0.03750 | +3.14% | -0.89% | $58.02M | $3.96M | 1.55B | Handel | ||
| $0.004690 | -2.75% | -5.75% | $52.26M | $5.47M | 11.14B | Handel | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4917 | -1.52% | +8.52% | $49.17M | $3.18M | 100.00M | Handel | ||
![]() COTICOTI | $0.01409 | +1.61% | +3.61% | $42.64M | $9.99M | 3.03B | Handel | ||
![]() WavesWAVES | $0.3038 | +0.56% | +6.96% | $42.03M | $4.23M | 138.35M | Handel | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9270 | +3.60% | +4.51% | $39.00M | $9.47M | 420.68B | |||
![]() BifrostBFC | $0.02771 | -0.13% | -2.20% | $38.42M | $2.63M | 1.39B | |||
![]() OrbsORBS | $0.007377 | +0.10% | +1.32% | $32.46M | $2.79M | 4.40B | Handel | ||
![]() MVLMVL | $0.001123 | -0.64% | -0.83% | $31.23M | $35,630.54 | 27.80B | Handel | ||
![]() MetisMETIS | $3.42 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.02770 | -2.78% | +6.85% | $25.91M | $7.30M | 935.33M | Handel | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.76 | -1.15% | +3.50% | $26.09M | $5.73M | 6.94M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.3200 | +1.34% | -4.12% | $24.89M | $7.52M | 77.80M | Handel | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02171 | -1.50% | +3.46% | $21.51M | $15.04M | 990.91M | Handel | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.2167 | -0.28% | -3.59% | $21.67M | $2.53M | 100.00M | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02189 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.02209 | +1.24% | -9.43% | $19.24M | $311,829.36 | 871.14M | ||||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2098 | -2.47% | +0.74% | $19.48M | $4.44M | 92.83M | Handel | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9817 | -0.47% | +1.83% | $19.17M | $1.41M | 195.24B | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.01887 | +0.61% | +3.16% | $18.87M | $7.48M | 1000.00M | Handel |



































.png)













