Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1718 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $31.67B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +7.04%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{13}1740 | -8.69% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}7019 | +19.96% | +28.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001338 | +8.05% | +5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarvMARV | $0.{9}1147 | +5.19% | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEPO | $0.{6}1915 | +5.74% | +30.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pickle RickPRICK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}3150 | +4.55% | +4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2656 | -2.68% | +24.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BiaoqingBIAO | $0.{4}8843 | -- | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}1825 | -22.52% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stonks (stonkseth.com)STONKS | $0.{6}3874 | +4.90% | +13.86% | $0 | $530.9 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}6781 | +5.43% | +4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MogeMOGE | $0.{10}5585 | +2.93% | +5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}1527 | +2.64% | +24.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002578 | -- | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}2307 | -- | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02872 | +2.98% | +39.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.001629 | +5.22% | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}2219 | +3.63% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoogleDOOGLE | $0.{4}1549 | +0.11% | +29.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}4677 | +8.10% | +10.86% | $0 | $536.38 | 0.00 | |||
![]() rexwifhatREXHAT | $0.{4}5305 | +7.55% | +6.53% | $0 | $8.37 | 0.00 | |||
![]() GentlemanMAN | $0.{4}7025 | +7.22% | +9.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Max on ETHMAXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American ShibSHIBA | $0.{10}8759 | -4.16% | +14.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}6234 | -- | -9.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Mellow ManMELLOW | $0.01498 | -3.58% | +37.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LANDLORD RONALD$LANDLORD | $0.{4}5185 | -0.50% | +25.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{5}5358 | -- | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}4796 | +1.22% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002598 | +5.87% | +1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2202 | -- | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}2301 | +1.88% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}5449 | +2.71% | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}3183 | +2.39% | -13.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1163 | -0.83% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








































.png)



