Najlepsze Optimism Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Optimism Ecosystem obejmują liczbę 128 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $60.12B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.20%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Optimism obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Optimism. Optimism to rozwiązanie skalowania warstwy 2 dla Ethereum, które zostało uruchomione w 2022 roku. Optymizm opiera się na technologii zwanej „Optymistycznymi Rollupami”. Podstawowym celem Optymistycznych Rollupów jest zwiększenie przepustowości transakcji w sieci Ethereum, a tym samym zmniejszenie opłat i zatorów. Osiąga się to poprzez obsługę większości transakcji poza głównym łańcuchem Ethereum (poza łańcuchem) i przesyłanie jedynie podsumowania do głównego łańcucha (w łańcuchu).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,253.64 | -3.61% | -2.05% | $12.22B | $6.15M | 3.76M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.77 | -0.44% | -3.88% | $10.30B | $307.46M | 748.10M | Handel | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,164.27 | -1.29% | +1.30% | $9.81B | $154.49M | 116499.19 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,617.73 | -2.91% | -1.81% | $8.84B | $980.73M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,832.31 | -5.50% | -5.61% | $5.68B | $3.61M | 2.00M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $176.28 | -2.57% | +10.38% | $2.72B | $322.69M | 15.44M | Handel | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5121 | -9.52% | -7.81% | $1.95B | $301.28M | 3.80B | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1.13 | -8.00% | -6.28% | $1.93B | $167.38M | 1.71B | Handel | ||
| $2,786.46 | -4.56% | -3.44% | $1.07B | $0 | 383455.44 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,048.42 | -4.06% | -2.77% | $969.20M | $875,053.79 | 317935.40 | |||
![]() LayerZeroZRO | $2.15 | -4.73% | +23.69% | $858.76M | $139.81M | 399.14M | Handel | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7066 | -8.74% | -8.73% | $682.08M | $71.83M | 965.35M | Handel | ||
![]() tBTCtBTC | $83,245.13 | -3.07% | -1.09% | $567.30M | $1.21M | 6814.81 | |||
| $0.3532 | -2.89% | -9.72% | $554.84M | $44.56M | 1.57B | Handel | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.4380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $84,722.17 | -- | +2.13% | $326.01M | $0 | 3848.04 | |||
![]() OptimismOP | $0.1209 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DeriveDRV | $0.3773 | -8.34% | -0.64% | $278.27M | $14.83M | 737.53M | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,011.52 | -4.85% | -3.72% | $267.76M | $0 | 88912.19 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09996 | -5.78% | -1.53% | $141.34M | $7.55M | 1.41B | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.77 | -0.44% | -1.57% | $114.31M | $416,183.22 | 6.09M | |||
| $0.01382 | -4.79% | +4.44% | $91.11M | $47.59M | 6.59B | Handel | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2440 | -3.22% | -3.64% | $84.06M | $11.72M | 344.52M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2397 | -5.53% | -9.82% | $68.74M | $14.33M | 286.84M | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.05053 | -7.14% | -3.44% | $63.02M | $5.67M | 1.25B | Handel | ||
![]() TellorTRB | $20.59 | +0.15% | +1.68% | $58.22M | $90.60M | 2.83M | Handel | ||
![]() VenusXVS | $3.17 | -5.49% | -8.86% | $52.06M | $3.26M | 16.42M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004732 | -4.46% | -1.95% | $47.32M | $5.00M | 10.00B | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.1914 | +7.89% | +16.91% | $44.47M | $22.10M | 232.40M | Handel | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.2 | -0.16% | +0.03% | $42.55M | $134,448.45 | 35.40M | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9945 | -0.01% | -0.15% | $37.97M | $887,405.17 | 38.18M | |||
![]() Tornado CashTORN | $7.14 | -1.24% | +0.77% | $37.56M | $170,632.14 | 5.26M | |||
| $0.04558 | +1.77% | -2.87% | $32.95M | $313,641.77 | 722.89M | Handel | |||
| $0.03450 | -6.54% | -0.97% | $31.57M | $1.56M | 915.20M | Handel | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06643 | -7.72% | -10.12% | $28.56M | $3.46M | 429.87M | Handel | ||
| $0.1385 | -4.79% | +0.33% | $28.99M | $3.69M | 209.29M | Handel | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02994 | -7.42% | +4.40% | $28.52M | $6.51M | 952.60M | Handel | ||
| $50.97 | -4.39% | -4.27% | $24.39M | $34.35 | 478459.97 | ||||
![]() CyberCYBER | $0.3067 | -8.29% | -6.60% | $23.86M | $12.43M | 77.80M | Handel | ||
| $18.74 | +0.05% | +0.71% | $22.78M | $0 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,315.47 | -0.92% | +0.28% | $22.54M | $0 | 6799.37 | |||
| $0.1846 | -0.05% | +22.32% | $20.20M | $487,531.7 | 109.42M | Handel | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02023 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.04059 | -5.47% | -4.83% | $19.06M | $6.10M | 469.51M | Handel | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2083 | -7.35% | +3.64% | $15.64M | $58,034.16 | 750.87T | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() dForceDF | $0.0002281 | -97.79% | +30.44% | $228,110.25 | $0 | 999.93M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1305 | -2.26% | -2.01% | $9.11M | $303,971.12 | 69.79M | Handel |
















































