Najlepsze Pantera Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Pantera Capital Portfolio obejmują liczbę 60 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.03T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -3.34%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,702.52 | +0.26% | -1.42% | $1.64T | $12.66B | 20.10M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,418.02 | -0.25% | -3.53% | $295.35B | $6.20B | 122.15M | Handel | ||
![]() XRPXRP | $1.3 | -0.46% | -6.38% | $82.09B | $1.11B | 63.13B | Handel | ||
![]() ZcashZEC | $1,146.13 | -0.58% | -6.31% | $19.39B | $720.79M | 16.92M | |||
![]() UniswapUNI | $7.26 | -0.41% | -3.84% | $4.54B | $277.57M | 624.77M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $153.37 | -1.62% | -8.65% | $2.37B | $171.80M | 15.44M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1.1 | -7.65% | -10.79% | $1.88B | $108.04M | 1.71B | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06936 | -0.76% | -9.60% | $1.62B | $10.49M | 23.43B | Handel | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1814 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $1.07 | -7.41% | -0.91% | $891.01M | $185.98M | 835.48M | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $8.59 | -3.74% | +12.62% | $859.22M | $114.97M | 99.97M | Handel | ||
| $0.1777 | -10.38% | +29.72% | $265.79M | $41.76M | 1.50B | Handel | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4712 | -3.22% | -7.85% | $260.11M | $10.60M | 5.52T | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $21.4 | -3.35% | -12.91% | $214.01M | $11.91M | 10.00M | Handel | ||
![]() ZamaZAMA | $0.07161 | -4.63% | -6.55% | $182.36M | $26.08M | 2.55B | Handel | ||
| $0.05654 | -3.29% | -5.40% | $117.28M | $1.77M | 2.07B | Handel | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.008808 | +0.09% | +0.66% | $95.18M | $426,612.77 | 10.81B | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1082 | -3.66% | -15.00% | $91.80M | $3.77M | 848.40M | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2525 | +0.28% | +0.95% | $83.06M | $2.51M | 328.90M | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $1.68 | -4.74% | -4.19% | $83.62M | $7.24M | 49.69M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2199 | -2.16% | -6.47% | $63.08M | $10.72M | 286.84M | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.007471 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}7154 | -2.76% | -12.31% | $42.93M | $639,080.96 | 60.00T | |||
![]() AnkrANKR | $0.004183 | -4.74% | -12.27% | $41.83M | $4.53M | 10.00B | Handel | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1117 | -3.56% | -16.96% | $39.69M | $31.71M | 355.48M | Handel | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.22 | +3.01% | -5.77% | $34.51M | $243.78 | 28.27M | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007438 | -3.29% | -15.43% | $31.52M | $5.06M | 4.24B | Handel | ||
| $0.1200 | -4.01% | -12.06% | $25.12M | $3.32M | 209.29M | Handel | |||
![]() API3API3 | $0.2705 | -7.23% | -10.12% | $23.38M | $7.96M | 86.42M | Handel | ||
| $0.03082 | +1.21% | -11.73% | $22.99M | $17.99M | 746.06M | Handel | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CivicCVC | $0.02222 | -1.92% | -13.56% | $22.22M | $1.56M | 1000.00M | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.02076 | -4.16% | +10.98% | $20.76M | $4.15M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002601 | -4.51% | -16.03% | $20.34M | $1.00M | 7.82B | Handel | ||
| $0.002875 | -1.38% | -11.75% | $14.59M | $1.44M | 5.08B | Handel | |||
![]() BasedBASED | $0.05308 | -5.30% | -22.00% | $12.47M | $19.74M | 235.00M | |||
| $0.009937 | -2.86% | -16.92% | $11.65M | $1.11M | 1.17B | Handel | |||
![]() ZircuitZRC | $0.001407 | -4.02% | +35.14% | $9.62M | $334,726.4 | 6.84B | Handel | ||
![]() AugurREP | $0.6662 | -0.67% | +43.23% | $7.33M | $0 | 11.00M | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.1203 | +0.27% | -6.15% | $8.40M | $257,992.08 | 69.79M | Handel | ||
![]() HandshakeHNS | $0.01089 | +9.35% | +9.00% | $7.38M | $270.9 | 677.73M | |||
![]() CapricornAPR | $0.03857 | -15.26% | -50.12% | $10.72M | $3.13M | 277.81M | Handel | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.05020 | -1.90% | -8.29% | $7.04M | $664,343.96 | 140.25M | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.007482 | -14.83% | -51.39% | $8.21M | $3.30M | 1.10B | Handel | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1011 | -7.43% | -15.83% | $2.79M | $2,513.75 | 2.76T | Handel | ||
![]() MythosMYTH | $0.001701 | +0.56% | +3.56% | $1.47M | $0 | 865.74M | |||
| $0.{4}8957 | +0.99% | -4.91% | $1.31M | $163,859.3 | 14.66B | ||||
![]() MezoMEZO | $0.002902 | +3.48% | -16.19% | $249,521.17 | $184,528.94 | 85.99M | Handel |















































