Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 511 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $55.78B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.17%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001301 | -0.06% | +6.95% | $0 | $6.73 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.006073 | +0.66% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001056 | -0.53% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CoinCollectCOLLECT | $0.0001905 | +12.92% | +35.29% | $0 | $636.86 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2462 | -1.55% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0007016 | -8.88% | -12.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}5355 | +11.18% | +21.73% | $0 | $6.81 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}9780 | -1.17% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9807 | -0.71% | -1.74% | $0 | $108.42 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008842 | +0.47% | +2.64% | $0 | $5.11 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $15.8 | -63.50% | -18.19% | $0 | $4.84 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02455 | +1.43% | +1.19% | $0 | $1.72 | 0.00 | |||
| $0.02552 | -0.33% | +9.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002622 | -1.36% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}4362 | -14.15% | -59.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.8413 | +34.57% | +5.63% | $0 | $0.82 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.0006999 | -0.01% | +0.02% | $0 | $0.77 | 0.00 | |||
| $0.0001512 | +2.21% | +8.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1064 | -0.90% | -99.15% | $0 | $1.13 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001190 | -0.11% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{10}9293 | -3.28% | +7.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $17.69 | -0.32% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005129 | -6.88% | -22.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0007995 | -- | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $7.3 | +78.82% | +74.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.04154 | -1.81% | +666.11% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2749 | +0.71% | +3.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}5032 | +0.57% | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}8989 | -1.17% | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | -- | +26.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001072 | +1.37% | +20.27% | $0 | $29.46 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001592 | +0.21% | +1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}2436 | -1.64% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002366 | -0.12% | +4.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001158 | -- | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005545 | -0.28% | +1.79% | $0 | $4.54 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001072 | -0.00% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001390 | -- | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2773 | -2.24% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03539 | -0.78% | +6.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1108 | -- | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005035 | +0.82% | +7.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.002732 | -3.08% | -5.20% | $0 | $286.53 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}8391 | -2.40% | -16.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0003932 | -0.46% | +1.27% | $0 | $0 | 0.00 |














































