Najlepsze Stablecoin według kapitalizacji rynkowej
Stablecoin obejmują liczbę 176 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $314.12B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.24%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Stablecoin to rodzaj kryptowaluty zaprojektowanej tak, aby miała stabilną wartość, w przeciwieństwie do wysoce zmiennej natury obserwowanej w kryptowalutach takich jak Bitcoin czy Ethereum. Stabilność ta jest zazwyczaj osiągana poprzez powiązanie wartości stablecoina z rezerwą aktywów, którymi mogą być waluty fiat (takie jak dolar amerykański, euro lub jen japoński), towary (takie jak złoto), a nawet inne kryptowaluty. Głównym celem stablecoinów jest zapewnienie korzyści płynących z waluty cyfrowej – takich jak szybkie transakcje, bezpieczeństwo i przejrzystość - bez znacznych wahań cen powszechnie kojarzonych z kryptowalutami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UUSDUUSD | $1 | -0.01% | +0.10% | $0 | $2.84M | 0.00 | |||
![]() Blynex USDUSDB | $1 | +0.12% | +0.26% | $0 | $351,485.15 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9962 | +0.17% | -0.37% | $0 | $1.00M | 0.00 | |||
| $1 | +0.07% | +0.11% | $0 | $1.14M | 0.00 | ||||
| $0.9953 | -0.37% | -0.20% | $0 | $356,550.51 | 0.00 | ||||
![]() JPY CoinJPYC | $0.006432 | -0.12% | -1.10% | $0 | $174,972.86 | 0.00 | |||
![]() MegaUSDUSDM | $0.9912 | -0.99% | -0.96% | $0 | $234,492.97 | 0.00 | |||
![]() AnzensUSDA | $1.01 | -0.04% | +0.08% | $0 | $215,136.94 | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9966 | -0.03% | -0.04% | $0 | $138,551.56 | 0.00 | |||
![]() USDiUSDi | $0.9989 | -0.06% | -0.08% | $0 | $128,896.96 | 0.00 | |||
| $1.0000 | +0.02% | +0.11% | $0 | $69,010.08 | 0.00 | ||||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1491 | +0.16% | -0.13% | $0 | $81,151.01 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9965 | -0.09% | -0.16% | $0 | $65,757.21 | 0.00 | |||
| $0.1933 | +0.08% | -0.64% | $0 | $67,360.48 | 0.00 | Handel | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7171 | -0.20% | +0.15% | $0 | $33,085.89 | 0.00 | |||
| $0.9993 | -0.09% | -0.10% | $0 | $39,540.86 | 0.00 | ||||
![]() eUSDEUSD | $0.9999 | +0.02% | +0.00% | $0 | $34,262.7 | 0.00 | |||
![]() Trivest USDIUSDI | $0.9928 | -0.30% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() AIUSDAIUSD | $0.9981 | -0.14% | -0.21% | $0 | $45,375.59 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9991 | +0.03% | -0.09% | $0 | $11,857.79 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.15 | -0.66% | -1.40% | $0 | $27,360.86 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.15 | -0.20% | -1.12% | $0 | $6,123.7 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1 | +0.15% | -0.61% | $0 | $379.55 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.06037 | +0.82% | -2.23% | $0 | $6,704.51 | 0.00 | |||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0007289 | -0.24% | +0.15% | $0 | $1,802.73 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9993 | -0.08% | -0.11% | $0 | $3,074.74 | 0.00 | |||
![]() MAIMIMATIC | $0.9540 | +0.30% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.7131 | +0.05% | -1.31% | $0 | $2,608.91 | 0.00 | ||||
| $0.04469 | -0.77% | -14.84% | $0 | $428.34 | 0.00 | ||||
![]() USDHUSDH | $0.9951 | +0.07% | +0.06% | $0 | $1,448.25 | 0.00 | |||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.5558 | +23.53% | +6.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.17 | +0.33% | +1.70% | $0 | $1,941.21 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.2361 | +1.26% | -4.23% | $0 | $569.82 | 0.00 | |||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.9063 | -7.87% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06435 | -0.41% | -11.91% | $0 | $22.71 | 0.00 | |||
| $0.9965 | +0.69% | +0.43% | $0 | $376.63 | 0.00 | ||||
| $1 | +0.01% | +0.05% | $0 | $42.88 | 0.00 | ||||
![]() USADUSAD | $0.9899 | -0.09% | +0.06% | $0 | $732.05 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.003600 | -- | -64.00% | $0 | $12.4 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $0.9974 | -0.30% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.009551 | +1.13% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.12 | +3.14% | -0.45% | $0 | $2.33 | 0.00 | |||
| $0.7514 | -12.60% | -15.54% | $0 | $10.96 | 0.00 | ||||
![]() USD BancorUSDB | $0.08035 | +28.05% | -2.40% | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
| $0.0007575 | -0.35% | +19.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STASIS EUROEURS | $1.18 | -0.01% | -0.69% | $0 | $137.05 | 0.00 | |||
![]() mStable USDMUSD | $0.9919 | +0.32% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 |















.png)
































