Najlepsze Tokenized Assets według kapitalizacji rynkowej
Tokenized Assets obejmują liczbę 445 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $13.64B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.20%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.79 | -4.46% | +3.85% | $6.39B | $638.48M | 727.10M | Handel | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,744.54 | -0.13% | +2.71% | $2.66B | $360.07M | 559698.75 | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,758.41 | -0.22% | +2.64% | $2.45B | $350.98M | 514128.80 | Handel | ||
| $87.38 | -5.62% | -3.64% | $148.15M | $23.42M | 1.70M | ||||
| $86.76 | -7.07% | -4.29% | $134.92M | $20.32M | 1.56M | ||||
| $346.76 | +1.47% | -4.05% | $78.12M | $19.16M | 225287.97 | ||||
| $1.0000 | +0.00% | +0.02% | $75.35M | $29.19M | 75.36M | ||||
| $681.21 | +0.87% | +3.72% | $62.59M | $3.56M | 91885.63 | ||||
| $319.32 | +1.36% | +8.01% | $60.50M | $7.15M | 189464.70 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,766.69 | +1.67% | +1.90% | $51.45M | $2.24M | 10794.40 | |||
| $170.11 | -1.80% | -0.66% | $45.28M | $11.97M | 266180.00 | ||||
| $183.46 | +1.75% | +3.87% | $44.27M | $5.37M | 241294.40 | ||||
| $632.69 | +2.91% | +10.07% | $43.38M | $13.52M | 68569.43 | ||||
| $125.11 | +10.51% | +21.42% | $39.37M | $596.32 | 314642.62 | ||||
| $611.16 | +1.11% | +4.42% | $36.80M | $3.15M | 60210.96 | ||||
| $684.17 | +0.78% | +3.76% | $35.99M | $2.63M | 52606.20 | ||||
![]() PropyPRO | $0.3402 | -4.77% | -3.21% | $34.02M | $4.52M | 100.00M | |||
| $68.71 | +2.87% | +4.28% | $33.04M | $5.44M | 480902.97 | ||||
| $40.51 | +4.72% | +4.45% | $31.25M | $30.11 | 771478.56 | ||||
| $421.17 | +5.25% | +15.45% | $30.97M | $2.90M | 73523.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $610.92 | +1.00% | +4.04% | $28.65M | $3.18M | 46892.96 | ||||
| $318.61 | +0.87% | +7.63% | $27.23M | $4.50M | 85452.94 | ||||
| $374.57 | -0.25% | -0.14% | $26.70M | $40,021.49 | 71269.22 | ||||
| $130.12 | +2.59% | +8.32% | $25.65M | $2.88M | 197099.30 | ||||
| $183.22 | +1.40% | +3.78% | $25.14M | $5.52M | 137227.83 | ||||
| $260.57 | +0.81% | +1.82% | $25.02M | $9.18M | 96004.30 | ||||
| $138.89 | -4.02% | -6.11% | $23.68M | $395.9 | 170513.81 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,731.71 | +1.07% | +1.91% | $23.23M | $520,314.14 | 4909.48 | |||
| $687.93 | +0.65% | +3.86% | $22.63M | $669,094.22 | 32891.63 | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $154.07 | +0.77% | +2.95% | $21.72M | $995,816.46 | 141000.00 | |||
| $84.64 | +1.07% | +4.94% | $19.44M | $21,393.74 | 229694.44 | ||||
| $62.78 | +3.80% | +30.01% | $19.65M | $13,986.22 | 313000.00 | ||||
| $191.75 | -2.11% | -0.65% | $18.17M | $638.47 | 94784.00 | ||||
| $89.1 | -0.14% | -0.01% | $18.00M | $1.46M | 202003.97 | ||||
| $78.97 | +0.66% | +0.85% | $16.68M | $24,160.82 | 211224.98 | ||||
| $27.47 | +0.51% | -6.50% | $16.75M | $218.58 | 609716.94 | ||||
| $157.73 | -0.31% | -0.41% | $15.98M | $21,519.14 | 101314.00 | ||||
| $95.92 | +0.11% | +2.45% | $16.26M | $2.25M | 169505.47 | ||||
| $235.53 | -1.55% | -2.62% | $14.84M | $692,422.79 | 63015.49 | ||||
| $333.94 | -0.48% | +3.93% | $14.91M | $216,946.54 | 44637.34 | ||||
| $155.96 | -1.41% | -2.64% | $14.95M | $5,888.31 | 95851.07 | ||||
| $346.68 | +1.02% | -4.06% | $14.74M | $4.72M | 42507.87 | ||||
| $89.65 | +0.88% | +2.40% | $14.62M | $3.27M | 163042.55 | ||||
| $213.25 | -0.36% | -1.28% | $14.42M | $22,244.32 | 67641.00 | ||||
| $70.49 | -0.84% | +2.30% | $14.64M | $14.62M | 207699.78 | ||||
| $101.93 | +0.30% | +0.59% | $14.42M | $1.57M | 141463.55 | ||||
| $106.02 | +2.79% | +3.62% | $14.52M | $710,791.21 | 136986.00 | ||||
| $48.9 | +0.92% | +12.75% | $14.05M | $18,777.78 | 287229.94 | ||||
| $4.64 | +2.20% | -2.73% | $15.41M | $116.3 | 3.32M |

















































