Najlepsze Tokenized ETFs według kapitalizacji rynkowej
Tokenized ETFs obejmują liczbę 111 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $652.63M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.18%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $771.29 | -0.45% | -0.97% | $65.37M | $10.52M | 84751.90 | ||||
| $781.76 | +0.15% | -0.17% | $60.86M | $5,202.73 | 77853.71 | Handel | |||
| $777.46 | +0.09% | -0.18% | $46.76M | $4.39M | 60143.54 | Handel | |||
| $723.37 | -1.90% | -4.62% | $42.33M | $6.30M | 58522.58 | ||||
| $726.81 | -0.71% | -2.78% | $33.88M | $6.63M | 46615.00 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $51.41 | +1.78% | -3.68% | $24.31M | $5.89M | 472755.40 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $60.37 | +0.91% | +0.91% | $19.37M | $2,155.25 | 320883.66 | ||||
| $80.86 | +2.80% | -0.81% | $18.08M | $769,584.84 | 223562.55 | ||||
| $98.92 | +0.45% | +1.09% | $16.85M | $1.20M | 170359.52 | ||||
| $97.14 | +2.53% | -1.28% | $14.15M | $164,930.54 | 145633.16 | ||||
| $170.87 | -- | -0.13% | $12.83M | $0 | 75075.94 | Handel | |||
| $36.26 | -2.79% | -2.79% | $11.65M | $8,957.17 | 321186.38 | ||||
| $381.36 | +1.49% | +0.86% | $11.38M | $5.60M | 29841.88 | ||||
| $105.81 | +0.70% | +0.84% | $11.06M | $100.09 | 104570.92 | ||||
| $109.53 | +0.73% | +1.23% | $10.99M | $15,278.9 | 100353.08 | ||||
| $77.91 | +1.44% | +0.35% | $10.10M | $1.23M | 129693.02 | Handel | |||
| $155.05 | +2.43% | -12.64% | $9.95M | $7.33M | 64161.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $496.6 | -1.97% | -4.39% | $9.42M | $99.84 | 18974.07 | ||||
| $64.56 | -1.21% | -3.38% | $7.20M | $631.59 | 111586.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $275.89 | +0.79% | -1.22% | $3.21M | $305.74 | 11618.62 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.87 | -12.63% | -48.90% | $2.08M | $38,474.18 | 48425.08 | ||||
| $382.35 | +0.26% | +0.35% | $1.92M | $60,812.37 | 5012.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.59 | +0.80% | -1.30% | $1.46M | $1.31M | 17929.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $511.99 | -0.47% | -9.17% | $891,000.95 | $325,728.42 | 1740.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.44 | -- | -0.72% | $509,332.16 | $141.8 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.84 | +0.39% | -0.50% | $457,631.3 | $1,164.8 | 12769.17 | ||||
| $36.05 | +1.13% | -7.94% | $359,848.69 | $268,378.99 | 9982.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































