Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 27025| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banana GunBANANA | $3.68 | -2.26% | -9.51% | $14.77M | $4.02M | 4.01M | Handel | $3.68 | -2.26% | ||
![]() GradientsSN56 | $3.43 | -5.73% | -19.97% | $14.34M | $33,158.87 | 4.18M | Handel | $3.43 | -5.73% | ||
![]() MiraMIRA | $0.04376 | -9.76% | -12.89% | $14.74M | $5.36M | 336.93M | Handel | $0.04376 | -9.76% | ||
| $0.1798 | -2.65% | +8.95% | $15.17M | $52,282.39 | 84.37M | Handel | $0.1798 | -2.65% | |||
![]() NamecoinNMC | $0.9822 | -9.05% | -16.25% | $14.47M | $20,012.67 | 14.74M | Handel | $0.9822 | -9.05% | ||
![]() ZentryZENT | $0.001815 | -4.56% | -6.12% | $14.53M | $3.59M | 8.01B | Handel | $0.001815 | -4.56% | ||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $0.3230 | -5.99% | -5.35% | $14.16M | $482,818.72 | 43.84M | Handel | $0.3230 | -5.99% | ||
| $0.0008624 | -16.64% | -25.88% | $14.41M | $16,521.01 | 16.71B | Handel | $0.0008624 | -16.64% | |||
![]() BasedBASED | $0.06098 | -5.40% | -11.05% | $14.33M | $6.36M | 235.00M | Handel | $0.06098 | -5.40% | ||
![]() UmiaUMIA | $0.6291 | +4.38% | +0.82% | $15.32M | $114,540.22 | 24.35M | Handel | $0.6291 | +4.38% | ||
![]() ICONICX | $0.01306 | +0.70% | -13.18% | $14.33M | $858,228.7 | 1.10B | Handel | $0.01306 | +0.70% | ||
| $102.53 | -1.08% | -0.15% | $14.64M | $1.06M | 142778.12 | Handel | $102.53 | -1.08% | |||
![]() DIADIA | $0.1143 | -7.98% | -17.55% | $13.68M | $4.97M | 119.68M | Handel | $0.1143 | -7.98% | ||
| $0.1142 | -3.58% | -8.63% | $14.24M | $31,421.81 | 124.65M | Handel | $0.1142 | -3.58% | |||
![]() XaiXAI | $0.006774 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | $0.006774 | 0.00% | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1424 | -19.39% | +124.05% | $12.60M | $313,274.35 | 884.85B | Handel | $0.{4}1424 | -19.39% | ||
| $0.07803 | -4.26% | -24.31% | $14.17M | $3.98M | 181.63M | Handel | $0.07803 | -4.26% | |||
![]() The InterfoldFOLD | $0.05197 | +12.36% | -1.72% | $17.09M | $25.06M | 328.78M | Handel | $0.05197 | +12.36% | ||
![]() ARPAARPA | $0.009201 | -3.63% | -6.77% | $13.98M | $8.40M | 1.52B | Handel | $0.009201 | -3.63% | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007164 | -5.58% | -3.32% | $14.10M | $3.01M | 19.68B | Handel | $0.0007164 | -5.58% | ||
![]() TestTST | $0.01474 | -3.41% | -15.08% | $13.81M | $6.35M | 937.14M | Handel | $0.01474 | -3.41% | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | $0.06230 | 0.00% | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1272 | -10.11% | -12.24% | $13.62M | $209,387.61 | 107.06M | Handel | $0.1272 | -10.11% | ||
| $0.01395 | -6.96% | -20.78% | $13.48M | $1.03M | 966.75M | Handel | $0.01395 | -6.96% | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.03992 | -7.37% | -10.89% | $13.47M | $2.68M | 337.49M | Handel | $0.03992 | -7.37% | ||
![]() MetadiumMETA | $0.007945 | -4.23% | -2.40% | $13.85M | $186,346.09 | 1.74B | Handel | $0.007945 | -4.23% | ||
| $99.42 | +0.33% | -1.13% | $14.06M | $319,981.4 | 141409.12 | Handel | $99.42 | +0.33% | |||
![]() StorjSTORJ | $0.03081 | -9.73% | -37.52% | $13.09M | $5.58M | 425.00M | Handel | $0.03081 | -9.73% | ||
![]() RecallRECALL | $0.03931 | -5.81% | -2.96% | $13.33M | $1.05M | 338.94M | Handel | $0.03931 | -5.81% | ||
![]() Coin98C98 | $0.01337 | -3.63% | -11.33% | $13.37M | $8.22M | 1000.00M | Handel | $0.01337 | -3.63% | ||
![]() InitiaINIT | $0.06779 | -0.99% | +1.95% | $14.08M | $5.24M | 207.69M | Handel | $0.06779 | -0.99% | ||
![]() VowVOW | $0.03632 | -7.84% | -2.20% | $12.94M | $180,230.61 | 356.29M | Handel | $0.03632 | -7.84% | ||
| $332.05 | +0.16% | +4.60% | $13.71M | $3.17M | 41283.13 | Handel | $332.05 | +0.16% | |||
![]() GYENGYEN | $0.005922 | -9.15% | -6.25% | $12.43M | $9.85 | 2.10B | Handel | $0.005922 | -9.15% | ||
![]() RadworksRAD | $0.2246 | -3.08% | -6.29% | $13.27M | $1.79M | 59.08M | Handel | $0.2246 | -3.08% | ||
![]() KatanaKAT | $0.004170 | -2.49% | -22.63% | $13.23M | $9.46M | 3.17B | Handel | $0.004170 | -2.49% | ||
![]() DogBullDOGO | $0.01308 | -4.88% | -0.93% | $13.21M | $5.31M | 1.01B | Handel | $0.01308 | -4.88% | ||
![]() CornCORN | $0.02567 | +0.55% | +0.62% | $13.48M | $2.01M | 525.00M | Handel | $0.02567 | +0.55% | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05501 | +0.18% | -1.75% | $13.28M | $25,642.85 | 241.35M | Handel | $0.05501 | +0.18% | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.06995 | +5.10% | -0.59% | $13.88M | $280.53 | 198.40M | Handel | $0.06995 | +5.10% | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07185 | -1.24% | -13.65% | $12.93M | $1.77M | 179.93M | Handel | $0.07185 | -1.24% | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02143 | -3.92% | -14.24% | $12.67M | $8.20M | 591.44M | Handel | $0.02143 | -3.92% | ||
![]() RealLinkREAL | $0.009347 | -15.99% | -87.45% | $12.84M | $167,792.27 | 1.37B | Handel | $0.009347 | -15.99% | ||
![]() JOEJOE | $0.02777 | -5.52% | -14.82% | $12.70M | $4.34M | 457.18M | Handel | $0.02777 | -5.52% | ||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01300 | -4.24% | -11.00% | $12.99M | $1.00M | 999.44M | Handel | $0.01300 | -4.24% | ||
![]() XSGDXSGD | $0.7871 | +0.08% | -0.34% | $12.98M | $572,910.94 | 16.49M | Handel | $0.7871 | +0.08% | ||
![]() 4Stock4Stock | $0.009270 | -27.69% | -78.46% | $9.27M | $20.78M | 1000.00M | Handel | $0.009270 | -27.69% | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01766 | +1.15% | -2.22% | $12.87M | $4.02M | 728.99M | Handel | $0.01766 | +1.15% | ||
| $166.72 | +1.01% | -1.32% | $12.59M | $0 | 75495.80 | Handel | $166.72 | +1.01% | |||
| $2.62 | -0.63% | -6.53% | $12.62M | $2.22M | 4.81M | Handel | $2.62 | -0.63% |

















































