Top AI Applications por capitalização de mercado
AI Applications contêm moedas 101 com uma capitalização de mercado total de $1.93B e uma variação média de preço de +1.51%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venice TokenVVV | $15.85 | -5.25% | -7.50% | $761.45M | $13.61M | 48.04M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.008714 | +1.26% | +1.17% | $198.64M | $17.49M | 22.80B | |||
| $0.02198 | -0.43% | -0.21% | $95.48M | $1.84M | 4.34B | Operar | |||
| $0.3222 | +0.03% | +0.01% | $78.94M | $718,693.38 | 245.00M | ||||
![]() TaggerTAG | $0.0006153 | -11.66% | -22.84% | $66.70M | $3.25M | 108.40B | Operar | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2861 | -1.46% | +1.88% | $53.78M | $1.80M | 188.00M | Operar | ||
![]() VelvetVELVET | $0.09425 | +2.01% | -21.42% | $43.71M | $5.81M | 463.82M | Operar | ||
| $0.001516 | +0.77% | +0.22% | $25.47M | $929,632.57 | 16.80B | Operar | |||
| $0.05784 | -2.86% | -11.07% | $23.80M | $3.34M | 411.52M | ||||
| $0.06406 | +6.51% | +8.44% | $23.79M | $770,320.3 | 371.32M | ||||
![]() CyberCYBER | $0.3043 | -1.64% | -4.73% | $23.52M | $7.73M | 77.28M | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01932 | -0.59% | -5.77% | $18.02M | $6.33M | 932.91M | Operar | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03676 | -0.21% | +14.88% | $16.85M | $27.81M | 458.46M | Operar | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01413 | +3.14% | -10.38% | $14.79M | $2.03M | 1.05B | |||
![]() INFINITIN | $0.03373 | +2.92% | +8.27% | $11.64M | $49.37M | 345.07M | Operar | ||
![]() heyAuraADX | $0.06071 | -1.26% | -5.35% | $8.98M | $2.73M | 147.90M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.005041 | -3.58% | +1.53% | $7.56M | $100,536.21 | 1.50B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006548 | +5.90% | +9.23% | $6.54M | $1.78M | 998.84M | |||
![]() KryllKRL | $0.1330 | -0.60% | +3.59% | $5.31M | $21,015.86 | 39.90M | |||
![]() AukiAUKI | $0.004130 | -2.91% | -17.52% | $5.19M | $49,608.6 | 1.26B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.008115 | -0.83% | +24.32% | $5.27M | $438,003.53 | 649.97M | Operar | ||
![]() GaleonGALEON | $0.005834 | +0.87% | +5.11% | $4.81M | $0 | 824.78M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.04419 | -6.21% | -0.73% | $3.39M | $17,054.05 | 76.67M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}5814 | +48.19% | +32.84% | $1.60M | $530.56 | 2.76T | Operar | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.001045 | -0.89% | -1.45% | $1.69M | $124,162.88 | 1.62B | Operar | ||
| $0.09000 | +8.47% | +14.17% | $1.13M | $0 | 12.50M | Operar | |||
![]() UniBotUNIBOT | $0.8056 | -1.76% | -0.98% | $805,571.76 | $0 | 1000000.00 | Operar | ||
![]() ARCARC | $0.0009095 | -3.80% | +8.73% | $839,099.11 | $1,109.16 | 922.62M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}7017 | +0.15% | +7.39% | $701,742.28 | $658.39 | 10.00B | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.002901 | +2.43% | -20.64% | $695,778.96 | $252,044.21 | 239.86M | Operar | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005555 | -1.41% | -3.24% | $673,387.14 | $8,852.37 | 1.21B | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.002423 | -3.18% | +1.24% | $641,842.3 | $0 | 264.91M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}7100 | -4.49% | -1.55% | $607,334.33 | $2,274.26 | 8.55B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002579 | +0.24% | +1.29% | $612,040.25 | $0 | 237.32M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0006364 | -1.63% | -15.97% | $541,296.18 | $665.87 | 850.52M | |||
![]() SallarALL | $0.0002104 | -8.18% | -15.56% | $378,666.08 | $1,914.9 | 1.80B | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.004500 | +1.94% | +5.59% | $370,553.98 | $0 | 82.34M | |||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001139 | -5.35% | -7.18% | $272,459.55 | $0 | 239.17M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003680 | -1.63% | -5.60% | $223,213.47 | $0 | 606.62M | |||
| $0.004054 | -- | +7.53% | $214,301.48 | $0 | 52.86M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.0006421 | +3.60% | -1.99% | $212,636.01 | $69,858.1 | 331.16M | Operar | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}1836 | -2.75% | +32.28% | $154,059.48 | $0 | 8.39B | Operar | ||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001533 | -3.34% | +3.17% | $153,260.01 | $0 | 999.89M | |||
![]() GemachGMAC | $0.0003022 | -25.34% | -26.73% | $151,097.26 | $10,960.04 | 500.00M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.001073 | +0.97% | +14.25% | $120,028.72 | $56,981.95 | 111.82M |











































.png)

