Top Amber Group Portfolio por capitalização de mercado
Amber Group Portfolio contêm moedas 65 com uma capitalização de mercado total de $11.66B e uma variação média de preço de -1.12%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.18 | +9.88% | +10.02% | $6.78B | $1.46B | 1.31B | Operar | ||
![]() EthenaENA | $0.2057 | +10.56% | -4.97% | $2.76B | $443.85M | 13.41B | Operar | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7058 | +16.80% | +0.65% | $681.36M | $60.61M | 965.35M | Operar | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SOONSOON | $0.3047 | +1.34% | -6.98% | $190.88M | $7.41M | 626.43M | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09447 | +3.62% | -1.83% | $134.67M | $5.49M | 1.43B | |||
![]() BedrockBR | $0.4795 | +23.89% | -6.03% | $144.65M | $12.10M | 301.67M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3157 | -0.96% | -14.03% | $110.48M | $3.80M | 350.00M | |||
![]() MinaMINA | $0.07415 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() RedStoneRED | $0.1508 | +2.21% | +3.54% | $82.25M | $6.30M | 545.46M | Operar | ||
| $0.001524 | +4.31% | +18.12% | $75.78M | $4.73M | 49.71B | Operar | |||
![]() io.netIO | $0.1624 | +3.59% | +11.11% | $67.12M | $28.34M | 413.32M | Operar | ||
![]() BerachainBERA | $0.2015 | -6.66% | -4.07% | $70.57M | $34.96M | 350.13M | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01227 | -3.64% | -7.03% | $60.17M | $6.59M | 4.90B | Operar | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2542 | +0.60% | -15.78% | $47.79M | $2.30M | 188.00M | Operar | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.64 | +6.66% | -7.34% | $42.52M | $7.00M | 16.11M | Operar | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02131 | -0.33% | +16.67% | $37.29M | $7.03M | 1.75B | Operar | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02809 | +5.30% | -11.06% | $39.08M | $3.08M | 1.39B | Operar | ||
![]() UMAUMA | $0.3965 | +3.06% | -1.18% | $36.79M | $6.36M | 92.81M | Operar | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003968 | +11.85% | +3.26% | $37.46M | $3.46M | 9.44B | Operar | ||
![]() MomentumMMT | $0.1451 | -1.05% | -19.94% | $29.61M | $7.30M | 204.10M | Operar | ||
![]() SignSIGN | $0.01173 | +4.41% | -6.82% | $27.99M | $2.69M | 2.39B | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.3283 | +4.81% | -5.54% | $25.71M | $8.72M | 78.31M | Operar | ||
![]() WOOWOO | $0.01158 | +3.66% | -5.86% | $21.87M | $1.22M | 1.89B | Operar | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01064 | +8.67% | -10.95% | $21.06M | $79.95M | 1.98B | Operar | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07607 | +6.68% | -8.40% | $16.66M | $3.25M | 219.01M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04600 | +2.06% | -0.45% | $13.88M | $7.95M | 301.67M | Operar | ||
![]() CornCORN | $0.02505 | -0.51% | -0.92% | $13.15M | $2.36M | 525.00M | |||
| $0.004544 | +0.39% | -0.68% | $10.09M | $642,498.83 | 2.22B | ||||
![]() StaderSD | $0.1352 | -0.66% | +13.26% | $9.73M | $2.19M | 71.96M | Operar | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2081 | +12.49% | +1.07% | $8.96M | $3.97M | 43.06M | Operar | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001464 | -2.76% | +27.88% | $10.01M | $376,968.46 | 6.84B | Operar | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03496 | +0.75% | -9.88% | $7.88M | $1.85M | 225.33M | Operar | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03174 | +7.11% | -28.92% | $7.31M | $947,811.11 | 230.25M | Operar | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03740 | -2.93% | -10.06% | $5.79M | $432,244.4 | 154.70M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002808 | +5.40% | +4.37% | $5.75M | $263,307.38 | 2.05B | |||
![]() GAIBGAIB | $0.02102 | -8.65% | -18.50% | $4.30M | $622,398.7 | 204.83M | Operar | ||
![]() Layer3L3 | $0.002833 | +1.26% | +1.67% | $4.40M | $1.78M | 1.55B | Operar | ||
![]() MATHMATH | $0.02426 | +4.08% | -1.94% | $2.77M | $60,221.53 | 114.36M | |||
![]() MitosisMITO | $0.01413 | +3.59% | -3.27% | $2.56M | $3.25M | 181.27M | |||
![]() OasysOAS | $0.0003056 | -7.11% | -5.62% | $2.08M | $76,868.3 | 6.80B | Operar | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003697 | -2.25% | -8.39% | $1.96M | $408,927.78 | 5.31B | Operar | ||
| $0.0003038 | -0.09% | -5.54% | $1.84M | $93,191.33 | 6.06B | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.01687 | +0.95% | +2.46% | $1.64M | $106,702.2 | 96.97M | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.009720 | +2.20% | +1.15% | $1.45M | $63,966.38 | 149.60M |












































