Top Ecossistema Base por capitalização de mercado
Ecossistema Base contêm moedas 793 com uma capitalização de mercado total de $66.08B e uma variação média de preço de +8.46%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002630 | +1.22% | +1.11% | $0 | $13,873.31 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.08% | +0.06% | $0 | $13,190.09 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.001389 | -3.29% | -12.05% | $0 | $44,235.71 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{7}1190 | +5.70% | +3.18% | $0 | $12,784.58 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03573 | -2.50% | -14.33% | $0 | $235.84 | 0.00 | |||
| $0.7946 | +10.17% | -55.19% | $0 | $12,500.51 | 0.00 | ||||
![]() Based FartcoinFARTCOIN | $0.{5}4859 | +16.83% | -1.41% | $0 | $5,000.04 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2298 | +1.72% | +2.13% | $0 | $15,409.18 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.7760 | +18.98% | +33.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001152 | +4.58% | +2.39% | $0 | $8,090.86 | 0.00 | ||||
| $0.9723 | +0.06% | +5.19% | $0 | $7,607.17 | 0.00 | ||||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}9988 | +3.59% | -25.57% | $0 | $7,935.49 | 0.00 | |||
![]() AquariAQUARI | $0.006801 | +5.70% | +16.50% | $0 | $3,895.89 | 0.00 | |||
![]() GreenGREEN | $0.{4}9399 | -10.49% | -14.14% | $0 | $7,116.61 | 0.00 | |||
![]() Kvants AIKVAI | $0.0004559 | -0.57% | -0.04% | $0 | $6,003.39 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.005468 | -1.77% | -4.98% | $0 | $9,273.92 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.22 | +1.84% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}1400 | -26.12% | +3.67% | $0 | $13,766.73 | 0.00 | |||
![]() Alpha City MetaAMETA | $0.0001142 | -17.77% | +16.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.005605 | -60.84% | +1121.19% | $0 | $1,351.33 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.09788 | +2.76% | +0.71% | $0 | $2,309.07 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.003092 | -0.91% | -1.16% | $0 | $2,046.49 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01627 | -0.44% | -0.63% | $0 | $4,278.36 | 0.00 | |||
![]() Alien BaseALB | $0.004292 | +2.17% | -9.04% | $0 | $2,945.99 | 0.00 | |||
![]() Based PepePEPE | $0.{8}3628 | +0.09% | -7.18% | $0 | $1,935.83 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}3170 | +1.85% | -9.17% | $0 | $1,026.09 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
| $0.0004419 | +3.09% | -2.99% | $0 | $1,642.89 | 0.00 | ||||
![]() DOLZDOLZ | $0.007595 | +0.41% | -1.21% | $0 | $3,249.41 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.004339 | +5.43% | +0.52% | $0 | $5,149.28 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0003701 | -3.28% | +19.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | +0.08% | -0.02% | $0 | $828.72 | 0.00 | ||||
![]() FalconsFAH | $0.8092 | +0.47% | +1.07% | $0 | $889.3 | 0.00 | |||
![]() BackstageBKS | $0.002131 | +752.43% | +1380.46% | $0 | $14,964.18 | 0.00 | |||
| $0.{13}6980 | +3.07% | -42.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002412 | +7.46% | +6.52% | $0 | $1,883.78 | 0.00 | ||||
![]() Based ApuAPU | $0.{9}1900 | -6.13% | -16.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}2785 | -- | -27.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001228 | +0.51% | -10.87% | $0 | $494.62 | 0.00 | |||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}3052 | -0.87% | -0.65% | $0 | $641.34 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}3143 | +1.04% | -10.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002829 | +2.78% | -6.46% | $0 | $820.76 | 0.00 | ||||
![]() BoomerBOOMER | $0.0003236 | +1.62% | -1.21% | $0 | $386.36 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001268 | +2.61% | -20.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6899 | -2.22% | -5.80% | $0 | $17.6 | 0.00 |












.png)





![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)




























