Top Binance Alpha por capitalização de mercado
Binance Alpha contêm moedas 400 com uma capitalização de mercado total de $16.14B e uma variação média de preço de +1.58%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $89.15 | -7.13% | -2.43% | $1.52M | $1.39M | 17093.52 | ||||
![]() BoopBOOP | $0.004746 | -0.11% | -1.57% | $1.48M | $54,247.69 | 312.86M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001574 | -3.83% | -13.50% | $1.51M | $531,376.37 | 9.58B | Operar | ||
![]() InfraredIR | $0.007227 | +1.31% | -6.89% | $1.48M | $155,364.79 | 205.00M | Operar | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.005166 | -0.64% | -2.84% | $1.32M | $1.32M | 255.83M | Operar | ||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1416 | -4.05% | -11.03% | $1.32M | $246,091.14 | 93.17B | Operar | ||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $905.62 | +0.15% | -2.76% | $1.17M | $4.38M | 1289.39 | ||||
| $249.29 | -4.71% | -7.55% | $1.10M | $1.58M | 4413.24 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $90.78 | -1.49% | -5.06% | $1.12M | $1.13M | 12296.93 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagpieMGP | $0.001771 | -1.83% | -6.59% | $1.02M | $98.48 | 575.25M | |||
| $182.92 | +0.17% | -8.62% | $999,645.41 | $1.15M | 5464.92 | ||||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | +3.27% | -7.30% | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
| $72.55 | +1.72% | -4.17% | $960,451.44 | $1.98M | 13239.20 | ||||
| $758.19 | -0.26% | -8.10% | $860,492.17 | $2.80M | 1134.93 | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.02647 | +15.07% | -0.72% | $595,471.27 | $752,745.24 | 22.50M | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $249.26 | -2.60% | -12.84% | $838,318.48 | $2.25M | 3363.16 | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ObolOBOL | $0.002519 | +7.60% | +9.08% | $814,210.86 | $96,285.69 | 323.25M | Operar | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008080 | +0.39% | +0.55% | $743,383.74 | $657,592.7 | 92.00M | Operar | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0007026 | +5.34% | -75.96% | $701,287.08 | $311,078.84 | 998.16M | |||
| $0.003172 | -13.54% | +10.83% | $689,928.92 | $7,343.9 | 217.50M | ||||
![]() ScallopSCA | $0.004159 | -5.69% | +8.25% | $680,858.55 | $17,306.25 | 163.71M | |||
| $126.2 | -0.88% | -13.35% | $657,825.45 | $1.59M | 5212.59 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.002754 | -5.25% | -6.93% | $660,616.46 | $157,900.82 | 239.86M | Operar | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006376 | -1.63% | +7.60% | $637,622.88 | $3,264.12 | 1000.00M | |||
![]() KiloExKILO | $0.003056 | +0.40% | -2.45% | $646,987.05 | $4,409.7 | 211.70M | Operar | ||
| $16.71 | -4.62% | +0.11% | $624,356.39 | $916,586.53 | 37368.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
































