Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1266 com uma capitalização de mercado total de $2.84T e uma variação média de preço de -3.15%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LineaLINEA | $0.002748 | -6.27% | +8.35% | $61.79M | $15.75M | 22.48B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.008012 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AstarASTR | $0.007007 | +0.34% | +11.72% | $61.44M | $3.35M | 8.77B | Operar | ||
![]() ABAB | $0.0006056 | +4.33% | -4.02% | $59.85M | $607,780.89 | 98.82B | Operar | ||
![]() io.netIO | $0.1475 | -6.30% | +21.62% | $58.62M | $31.29M | 397.42M | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01221 | -6.39% | +15.69% | $56.37M | $113.01M | 4.62B | Operar | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3102 | -1.53% | +9.22% | $58.32M | $4.92M | 188.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.005982 | +2.64% | +19.36% | $61.07M | $6.51M | 10.21B | Operar | ||
![]() AlloraALLO | $0.2986 | -3.12% | +47.16% | $59.86M | $83.10M | 200.50M | Operar | ||
| $0.01678 | -7.83% | +4.79% | $54.70M | $7.17M | 3.26B | Operar | |||
![]() BlurBLUR | $0.01944 | -3.00% | +17.05% | $56.27M | $10.80M | 2.89B | Operar | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009839 | +3.08% | +11.78% | $55.12M | $9.48M | 56.03B | |||
![]() SPACE IDID | $0.03648 | -5.00% | +17.53% | $56.44M | $6.76M | 1.55B | Operar | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.04199 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02914 | +5.43% | +19.29% | $58.35M | $9.40M | 2.00B | Operar | ||
![]() OntologyONT | $0.05798 | +4.44% | +19.89% | $57.98M | $6.52M | 1000.00M | Operar | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2048 | -0.37% | +22.75% | $55.34M | $3.92M | 270.23M | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.09536 | +2.30% | +24.74% | $57.87M | $3.33M | 606.87M | Operar | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05547 | -5.74% | +27.20% | $54.35M | $15.15M | 979.93M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05356 | -5.76% | -3.00% | $53.56M | $2.86M | 1000.00M | Operar | ||
![]() TellorTRB | $19.89 | +4.08% | +21.00% | $55.98M | $28.00M | 2.81M | Operar | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005235 | -11.13% | +11.16% | $52.35M | $5.50M | 10.00B | Operar | ||
| $0.05296 | -7.41% | +21.07% | $52.95M | $14.80M | 999.84M | Operar | |||
![]() VenusXVS | $3.35 | +1.35% | +15.45% | $55.03M | $2.25M | 16.41M | |||
![]() FlowFLOW | $0.03364 | +5.85% | +29.17% | $56.85M | $6.96M | 1.69B | Operar | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001248 | -5.73% | +19.35% | $52.48M | $5.54M | 420.66B | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.007411 | -3.60% | +18.35% | $52.81M | $9.01M | 7.13B | Operar | ||
![]() 0G0G | $0.2434 | +0.19% | +26.65% | $51.90M | $38.02M | 213.24M | Operar | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06475 | -1.15% | +15.41% | $51.64M | $8.61M | 797.48M | Operar | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}8424 | -21.36% | -19.33% | $50.55M | $4.86M | 60.00T | |||
![]() ArciumARX | $0.2408 | +9.95% | +48.20% | $50.28M | $10.59M | 208.83M | |||
![]() AcurastACU | $0.1279 | +6.55% | +8.88% | $50.01M | $5.35M | 391.00M | Operar | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05241 | -34.18% | +84.14% | $52.41M | $201.62M | 1000.00M | Operar | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04376 | -7.33% | +25.56% | $49.44M | $13.08M | 1.13B | |||
![]() LombardBARD | $0.1366 | -4.88% | +15.77% | $49.68M | $5.38M | 363.75M | Operar | ||
![]() NanoXNO | $0.3779 | -12.35% | +20.25% | $50.36M | $2.03M | 133.25M | |||
![]() ssv.networkSSV | $3.05 | -6.24% | +11.24% | $49.14M | $7.65M | 16.11M | Operar | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04927 | -17.62% | +16.06% | $49.21M | $4.43M | 998.75M | |||
![]() NesaNES | $0.1674 | +2.83% | +4.26% | $48.19M | $2.37M | 287.81M | |||
![]() VergeXVG | $0.003077 | +2.44% | +15.33% | $50.83M | $3.73M | 16.52B | Operar | ||
![]() AleoALEO | $0.02326 | +44.35% | +51.48% | $33.50M | $3.58M | 1.44B | |||
![]() SynapseSYN | $0.2111 | -11.30% | +17.38% | $49.68M | $22.21M | 235.40M | Operar | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.04542 | -8.78% | -25.51% | $45.42M | $5.64M | 1000.00M | Operar | ||
![]() AnkrANKR | $0.005089 | +1.50% | +16.93% | $50.89M | $6.88M | 10.00B | Operar |







































.png)





