Top Ecossistema Bitcoin por capitalização de mercado
Ecossistema Bitcoin contêm moedas 99 com uma capitalização de mercado total de $1.67T e uma variação média de preço de -3.56%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Bitcoin refere-se à extensa rede de tecnologias, serviços, produtos e comunidades que foram desenvolvidas em torno dos princípios fundamentais da Bitcoin, a primeira criptomoeda do mundo. Inclui a própria Bitcoin, forks da Bitcoin, sidechains, soluções de camada 2, instrumentos financeiros relacionados à Bitcoin e diversas infraestruturas e serviços que apoiam a sua adoção. Juntos, estes ativos destacam a natureza expansiva e evolutiva da influência da Bitcoin no mundo das finanças descentralizadas e da tecnologia blockchain.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,833.3 | -3.36% | -2.24% | $1.62T | $40.09B | 20.10M | Operar | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,028.75 | -2.98% | -2.05% | $9.44B | $270.27M | 116499.19 | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.17 | -6.27% | -7.38% | $9.11B | $370.73M | 748.10M | Operar | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $81,015.47 | -2.99% | -2.09% | $5.28B | $98.37M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.07245 | -6.04% | -9.53% | $1.70B | $17.54M | 23.43B | Operar | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $83,117.97 | -0.23% | -0.63% | $979.48M | $794,468.92 | 11784.26 | |||
![]() StacksSTX | $0.4211 | -3.62% | +14.86% | $764.11M | $44.64M | 1.81B | Operar | ||
![]() FunctionFBTC | $81,606.42 | -2.45% | -1.54% | $670.20M | $40,702.98 | 8212.54 | |||
![]() tBTCtBTC | $81,934.5 | -1.74% | -1.42% | $558.37M | $2.51M | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $82,302.84 | -1.17% | -1.22% | $524.04M | $958.51 | 6367.18 | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $17.88 | -4.60% | -6.43% | $359.28M | $12.97M | 20.10M | Operar | ||
![]() PlasmaXPL | $0.08003 | -2.65% | -7.18% | $362.81M | $60.82M | 4.53B | Operar | ||
![]() PendlePENDLE | $1.92 | -10.74% | -13.82% | $333.56M | $45.60M | 173.85M | Operar | ||
![]() DecredDCR | $15.74 | -3.57% | -10.64% | $277.81M | $579,397.59 | 17.65M | |||
| $80,984.92 | -2.18% | -2.40% | $226.27M | $16,168.73 | 2793.93 | ||||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $81,236.41 | -2.64% | -1.91% | $164.54M | $9.31M | 2025.50 | |||
| $0.002203 | +8.84% | +37.41% | $137.80M | $42.26M | 62.55B | Operar | |||
![]() QtumQTUM | $0.8945 | -5.37% | -3.36% | $94.94M | $8.34M | 106.13M | Operar | ||
| $0.0009486 | -1.23% | -2.38% | $94.86M | $768,023.7 | 100.00B | Operar | |||
![]() ORDIORDI | $3.8 | -6.77% | -13.53% | $79.70M | $20.65M | 21.00M | Operar | ||
| $0.07749 | -7.95% | -5.79% | $77.49M | $6.90M | 1000.00M | Operar | |||
![]() BabylonBABY | $0.01153 | -3.85% | -10.32% | $56.49M | $4.29M | 4.90B | Operar | ||
| $0.004803 | -9.17% | -7.04% | $53.58M | $3.04M | 11.15B | Operar | |||
| $0.3878 | +0.32% | -0.69% | $42.53M | $970,410.96 | 109.66M | ||||
![]() LombardBARD | $0.1115 | -3.55% | -10.56% | $40.56M | $2.95M | 363.75M | Operar | ||
| $0.06361 | -6.36% | -7.82% | $37.89M | $137.14M | 595.66M | ||||
| $0.4236 | -4.13% | -6.48% | $28.53M | $1.37M | 67.35M | Operar | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1134 | +1.11% | -2.32% | $23.81M | $2.01M | 2100.00T | Operar | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.003740 | -7.38% | -2.02% | $20.67M | $2.85M | 5.53B | Operar | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02654 | -3.85% | -3.10% | $20.59M | $6.44M | 775.98M | Operar | ||
![]() YalaYALA | $0.06194 | +0.01% | -0.04% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04815 | -1.59% | +4.54% | $16.05M | $1.97M | 333.29M | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.008902 | -1.99% | +0.63% | $11.10M | $3.07M | 1.25B | Operar | |||
![]() PeercoinPPC | $0.3325 | -0.22% | +16.58% | $10.13M | $3,673.79 | 30.48M | |||
| $0.004523 | -1.51% | +0.17% | $10.04M | $649,953.77 | 2.22B | ||||
| $0.05287 | -- | -- | $9.86M | $0 | 186.49M | ||||
| $0.0004608 | -4.42% | -4.38% | $9.68M | $2,068.39 | 21.00B | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01025 | +19.65% | -25.72% | $9.54M | $11.93M | 931.40M | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.2056 | -1.92% | +0.47% | $8.85M | $2.67M | 43.06M | Operar | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001284 | -4.82% | -0.82% | $8.04M | $1.12M | 6.26B | Operar | ||
![]() THENATHE | $0.05433 | -7.80% | -23.04% | $7.24M | $3.21M | 133.28M | Operar | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3172 | -1.15% | -3.11% | $6.21M | $442.06 | 19.58M | Operar | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.2988 | -3.77% | -51.98% | $5.23M | $0 | 17.51M | Operar | ||
![]() PIVXPIVX | $0.04115 | -14.98% | -19.63% | $4.43M | $431,813.73 | 107.56M | |||
![]() renBTCRENBTC | $13,478.89 | -5.36% | -15.65% | $4.41M | $2,599.3 | 327.42 |






































.png)







