Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2791 com uma capitalização de mercado total de $188.52B e uma variação média de preço de -0.23%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MubarakMUBARAK | $0.05500 | -23.00% | -26.71% | $55.00M | $57.79M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.005865 | -0.61% | +2.41% | $60.05M | $3.13M | 10.24B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UNIPOLYUNP | $0.2528 | +1.18% | +9.74% | $55.41M | $307,332.21 | 219.23M | |||
| $0.01662 | +4.77% | -35.02% | $54.19M | $4.61M | 3.26B | Operar | |||
![]() SPACE IDID | $0.03509 | -4.43% | -4.50% | $54.29M | $5.20M | 1.55B | Operar | ||
![]() ABAB | $0.0005236 | -3.78% | -8.05% | $51.75M | $516,589.65 | 98.82B | Operar | ||
![]() ArciumARX | $0.2478 | +2.64% | -7.20% | $51.76M | $9.97M | 208.83M | |||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VenusXVS | $3.12 | +0.03% | -2.10% | $51.19M | $1.87M | 16.42M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005038 | -2.90% | -6.10% | $50.38M | $3.28M | 10.00B | Operar | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2604 | -3.74% | -17.74% | $48.96M | $3.07M | 188.00M | Operar | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05825 | -1.47% | -5.57% | $48.47M | $1.50M | 832.08M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.007925 | -0.14% | -23.33% | $45.65M | $16.95M | 5.76B | ||||
| $776.34 | -1.09% | -1.03% | $46.44M | $2.64M | 59817.12 | Operar | |||
![]() VitalumVAM | $0.1384 | +1.43% | -2.78% | $47.01M | $831,696.33 | 339.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RaveDAORAVE | $0.1671 | -1.90% | -7.04% | $45.15M | $2.02M | 270.23M | Operar | ||
![]() AlloraALLO | $0.2252 | -3.96% | -12.18% | $45.14M | $4.81M | 200.50M | Operar | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2832 | -0.68% | -0.20% | $44.50M | $266,171.72 | 157.14M | |||
| $0.003949 | -1.12% | -8.27% | $44.01M | $14.04M | 11.14B | Operar | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001083 | -0.42% | -4.52% | $45.55M | $2.70M | 420.66B | Operar | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $224.25 | -0.63% | -5.55% | $44.40M | $16.34M | 197977.33 | ||||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4560 | -1.85% | -1.94% | $45.60M | $2.61M | 100.00M | Operar | ||
![]() Venus ETHvETH | $52.91 | +0.64% | -2.69% | $45.46M | $45.46M | 859328.00 | |||
![]() SynapseSYN | $0.1893 | -5.23% | -2.36% | $44.70M | $8.10M | 236.11M | Operar | ||
| $736.85 | -0.86% | -2.53% | $41.96M | $5.30M | 56943.41 | ||||
![]() RiverRIVER | $1.08 | -1.61% | -11.06% | $40.20M | $2.85M | 37.19M | Operar | ||
![]() LombardBARD | $0.1115 | -3.55% | -10.56% | $40.56M | $2.95M | 363.75M | Operar | ||
![]() Ontology GasONG | $0.08599 | +2.39% | +0.12% | $41.48M | $3.09M | 482.39M | Operar | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1042 | -0.07% | -7.30% | $40.69M | $7.71M | 390.57T | Operar | ||
![]() AcurastACU | $0.09484 | -1.67% | -21.17% | $39.16M | $1.78M | 412.86M | Operar | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02934 | -5.88% | +1.36% | $40.81M | $3.96M | 1.39B | Operar | ||
| $0.08753 | -6.77% | -4.72% | $38.16M | $4.41M | 436.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $354.85 | -0.19% | +2.83% | $39.69M | $15.79M | 111856.30 | ||||
![]() DAPPOSDOS | $0.1994 | -14.52% | -4.64% | $39.89M | $43.97M | 200.00M | |||
| $3.33 | +6.43% | -0.92% | $36.58M | $2,398.81 | 10.98M | ||||
![]() ETHGasGWEI | $0.02131 | +2.33% | +5.67% | $37.29M | $9.24M | 1.75B | Operar | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1897 | -0.48% | -6.54% | $36.98M | $9.46M | 195.00M | Operar | ||
![]() Tornado CashTORN | $7.3 | +3.97% | +4.13% | $38.42M | $145,539.53 | 5.26M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07526 | -0.59% | -3.52% | $35.51M | $1.70M | 471.81M | Operar | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}6666 | +1.36% | +2.12% | $35.59M | $189,856.05 | 534.01T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WavesWAVES | $0.2565 | -0.24% | -8.67% | $35.51M | $3.85M | 138.42M | Operar | ||
![]() MomentumMMT | $0.1696 | +0.03% | -0.88% | $34.61M | $4.82M | 204.10M | Operar | ||
| $929.5 | -1.59% | -14.43% | $35.51M | $6.31M | 38203.16 |

















































