Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2777 com uma capitalização de mercado total de $187.82B e uma variação média de preço de +2.94%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NavioNAV | $0.04105 | -3.00% | -9.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2453 | -- | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.0008591 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0002601 | -3.33% | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.0002193 | -1.27% | -37.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}3027 | -11.39% | -9.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001587 | -2.09% | -1.53% | $0 | $7.9 | 0.00 | |||
![]() MergeMERGE | $0.0008488 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.4 | +5.84% | -26.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.02606 | -2.44% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CashBackProCBP | $0.008625 | +0.29% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005080 | -1.67% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ITAM GamesITAM | $0.007154 | -1.06% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.006020 | -2.43% | -12.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2412 | -2.06% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.09 | -- | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus XRPvXRP | $0.02721 | -2.00% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005962 | -3.71% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002117 | -2.28% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.02050 | -2.69% | -14.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $49.25 | -1.85% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002105 | -0.41% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0001288 | -2.05% | -2.33% | $0 | $11.63 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.06362 | -5.50% | -14.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}1159 | -- | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005275 | -0.36% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009375 | -1.12% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}5121 | -4.29% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.003721 | -1.42% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2456 | -- | -8.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002282 | -0.91% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.0009918 | -0.42% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4530 | -- | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.003398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1271 | -4.98% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1541 | -0.88% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{8}1817 | -0.65% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.001612 | -3.07% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9315 | -1.28% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004450 | -1.91% | +0.05% | $0 | $194.88 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4643 | -- | +3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3919 | -1.13% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)



























