Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2788 com uma capitalização de mercado total de $192.44B e uma variação média de preço de +1.49%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TestTST | $0.01626 | -3.66% | -10.70% | $15.23M | $4.94M | 936.87M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1938 | -2.09% | -15.32% | $15.10M | $776,832.14 | 7.79T | |||
| $0.07694 | -9.01% | -9.74% | $14.96M | $6.37M | 194.49M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CapricornAPR | $0.05326 | -26.93% | -55.02% | $14.80M | $20.96M | 277.81M | Operar | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.05647 | -6.93% | -7.27% | $14.56M | $3.50M | 257.91M | |||
| $100.22 | -0.64% | -12.63% | $13.75M | $4.18M | 137230.20 | ||||
| $0.04266 | -3.62% | -19.34% | $13.61M | $1.55M | 318.97M | Operar | |||
![]() zkPassZKP | $0.04685 | +0.21% | -4.98% | $14.13M | $6.90M | 301.67M | Operar | ||
![]() KatanaKAT | $0.004353 | +0.89% | -7.78% | $14.21M | $4.62M | 3.27B | |||
| $181.55 | +0.46% | -5.38% | $14.18M | $6.89M | 78103.16 | ||||
![]() ChintaiCHEX | $0.01236 | -6.66% | -30.14% | $15.43M | $174,357.34 | 1.25B | |||
| $94.57 | -4.03% | -3.78% | $13.75M | $30,199.96 | 145343.38 | ||||
| $0.03833 | +0.90% | +43.01% | $13.81M | $526,203.88 | 360.39M | Operar | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01850 | -4.19% | -6.31% | $13.82M | $2.39M | 747.01M | Operar | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04757 | -2.09% | -12.39% | $13.62M | $4.39M | 286.31M | Operar | ||
| $0.05992 | -2.62% | -1.05% | $13.56M | $224,089.37 | 226.38M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolsticeSLX | $0.05298 | -0.12% | -12.82% | $12.87M | $5.71M | 242.85M | |||
| $170.87 | -0.09% | -0.44% | $12.83M | $0 | 75075.94 | Operar | |||
![]() DexsportDESU | $0.02134 | -1.40% | +1.79% | $12.80M | $120,541.7 | 600.00M | |||
| $346.62 | +1.51% | +3.79% | $13.40M | $8.55M | 38648.92 | ||||
| $0.01927 | -7.12% | -9.24% | $12.04M | $5.40M | 624.56M | Operar | |||
| $0.01050 | -9.28% | -14.62% | $12.31M | $3.20M | 1.17B | Operar | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03387 | +0.70% | -7.34% | $12.53M | $962,440.38 | 369.94M | Operar | ||
| $0.01022 | -0.02% | -0.59% | $12.28M | $55.4 | 1.20B | ||||
| $82.13 | +1.64% | +4.86% | $12.28M | $1.01M | 149493.60 | ||||
![]() RollXROLL | $0.07892 | +0.76% | -20.76% | $12.23M | $288,346.71 | 155.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LUCALUCA | $0.3216 | -0.04% | -4.45% | $11.80M | $117,258.9 | 36.67M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001516 | -5.71% | -5.51% | $12.55M | $1.17M | 8.28B | Operar | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RateXRTX | $0.6634 | -0.56% | -4.66% | $11.61M | $24,845.02 | 17.50M | Operar | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02158 | +1.99% | -1.44% | $11.59M | $4.21M | 537.00M | Operar | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01592 | -1.07% | -7.93% | $11.52M | $0 | 723.70M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.009553 | -9.46% | -9.55% | $11.65M | $7.19M | 1.22B | Operar | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001466 | -5.51% | -14.34% | $11.43M | $7.76M | 7.80B | Operar | ||
| $381.89 | +0.01% | +0.15% | $11.61M | $5.20M | 30394.70 | ||||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01124 | -0.58% | -3.08% | $11.24M | $1.15M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001515 | +6.17% | +42.09% | $10.36M | $1.18M | 6.84B | Operar | ||
![]() BasedBASED | $0.04801 | -6.45% | -28.57% | $11.28M | $10.94M | 235.00M | |||
| $0.07084 | +3.61% | +6.73% | $10.89M | $541,776.92 | 153.70M | Operar | |||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.6217 | +4.50% | -15.48% | $11.10M | $3.60M | 17.85M | |||
![]() VowVOW | $0.03088 | -5.75% | -7.87% | $11.00M | $113,199.64 | 356.29M |











































