Top Collectibles & NFTs por capitalização de mercado
Collectibles & NFTs contêm moedas 464 com uma capitalização de mercado total de $44.06B e uma variação média de preço de +2.67%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.44 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1771 | -2.96% | +11.73% | $354.13M | $71.65M | 2.00B | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.2269 | -0.72% | -1.62% | $411.72M | $6.54M | 1.81B | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.79 | -0.36% | +0.06% | $928.25M | $30.58M | 518.74M | Operar | ||
![]() FlowFLOW | $0.03935 | +0.06% | +9.96% | $65.21M | $8.59M | 1.66B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2196 | +1.23% | -0.19% | $219.64M | $19.33M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04945 | +2.48% | +21.81% | $510.48M | $62.65M | 10.32B | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.08156 | +3.34% | +0.98% | $239.58M | $147.93M | 2.94B | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.3678 | -1.13% | +0.61% | $398.23M | $10.11M | 1.08B | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1535 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BlurBLUR | $0.02906 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.09600 | -0.08% | +3.90% | $190.65M | $44.41M | 1.99B | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06079 | -1.20% | -0.32% | $316.35M | $25.49M | 5.20B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.01021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.003490 | -1.37% | +7.49% | $166.32M | $110.14M | 47.65B | Operar | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2399 | -0.39% | +2.08% | $110.88M | $816,777.3 | 462.28M | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.5 | +0.04% | -3.08% | $492.38M | $18.24M | 327.63M | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GMTGMT | $0.01207 | +0.67% | +7.31% | $37.57M | $150.24M | 3.11B | Operar | ||
| $0.001521 | +0.15% | -6.87% | $73.98M | $3.36M | 48.65B | Operar | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.06588 | +2.44% | +17.32% | $128.91M | $64.99M | 1.96B | Operar | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3219 | -0.03% | -4.48% | $318.68M | $7.76M | 990.11T | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5266 | +2.59% | +10.99% | $52.66M | $17.67M | 100.00M | Operar | ||
![]() IlluviumILV | $4.92 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ChromiaCHR | $0.02277 | +2.19% | +16.74% | $21.97M | $8.55M | 965.13M | Operar | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.3754 | -1.55% | +0.91% | $13.43M | $3.21M | 35.77M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4596 | +1.29% | +4.66% | $39.99M | $7.79M | 87.00M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2220 | -2.06% | +3.82% | $63.69M | $13.44M | 286.84M | Operar | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005830 | +1.62% | +5.00% | $36.46M | $6.35M | 62.54B | Operar | ||
![]() OasysOAS | $0.0005999 | -0.57% | +0.01% | $3.94M | $202,781.6 | 6.57B | Operar | ||
![]() AlephiumALPH | $0.05251 | +1.60% | +9.65% | $6.42M | $170,435.57 | 122.32M | Operar | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2413 | -1.11% | +2.83% | $7.37M | $55,823.39 | 30.54M | Operar | ||
![]() WAXWAXP | $0.006797 | -0.78% | +0.76% | $31.21M | $2.12M | 4.59B | Operar | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03700 | +0.30% | +9.30% | $9.05M | $4.73M | 244.63M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.2800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.01387 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.5465 | -2.35% | +4.52% | $36.04M | $11.58M | 65.95M | Operar | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004092 | -2.39% | -8.36% | $74.71M | $1.61M | 18.26B | |||
| $0.04428 | +5.31% | +8.88% | $32.44M | $56.00M | 732.72M | Operar | |||
| $0.0007439 | +8.62% | +13.40% | $27.05M | $41.80M | 36.36B | Operar | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2995 | -1.52% | -0.45% | $121.27M | $10.86M | 404.91M | Operar | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.05316 | +0.81% | -6.60% | $5.15M | $673,380.27 | 96.80M | Operar | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002657 | +41.07% | +52.32% | $7.12M | $0 | 26.79B | |||
![]() HashflowHFT | $0.01532 | -3.98% | +0.48% | $12.22M | $3.17M | 797.37M | Operar | ||
![]() TelosTLOS | $0.009380 | +3.06% | -8.93% | $4.22M | $1.21M | 449.91M | Operar | ||
| $0.001779 | -1.22% | +7.45% | $29.89M | $1.14M | 16.80B | Operar | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02586 | +5.94% | +20.34% | $23.80M | $8.57M | 920.23M | Operar | ||
![]() SyscoinSYS | $0.009819 | -3.52% | -9.90% | $8.67M | $657,854.59 | 883.31M | Operar |
















































