Top Token de corretora descentralizada (DEX) por capitalização de mercado
Token de corretora descentralizada (DEX) contêm moedas 127 com uma capitalização de mercado total de $44.76B e uma variação média de preço de +28.53%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $89.62 | +3.60% | -4.34% | $22.50B | $1.03B | 251.07M | Operar | ||
![]() StellarXLM | $0.2242 | -1.87% | +13.37% | $7.85B | $329.84M | 35.02B | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $8.96 | +1.35% | +0.39% | $5.56B | $835.63M | 620.28M | Operar | ||
![]() AsterASTER | $0.7607 | +4.71% | +9.79% | $2.06B | $222.68M | 2.70B | Operar | ||
![]() JupiterJUP | $0.3236 | -2.10% | +13.11% | $1.07B | $70.06M | 3.32B | Operar | ||
![]() LighterLIT | $4.04 | +8.74% | -22.27% | $1.01B | $174.85M | 250.00M | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.59 | -0.95% | -1.16% | $856.10M | $45.92M | 330.68M | Operar | ||
| $0.3842 | -5.80% | +16.96% | $602.79M | $78.87M | 1.57B | Operar | |||
![]() RaydiumRAY | $1.91 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GnosisGNO | $118.53 | -0.88% | +3.89% | $312.87M | $926,581.33 | 2.64M | Operar | ||
![]() THORChainRUNE | $0.7808 | +2.35% | +27.28% | $256.57M | $28.71M | 328.59M | Operar | ||
![]() edgeXEDGE | $0.5168 | -2.16% | -9.03% | $180.89M | $4.22M | 350.00M | |||
![]() MeteoraMET | $0.3195 | -2.57% | -6.84% | $176.08M | $19.51M | 551.17M | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1012 | -1.16% | +4.77% | $143.12M | $6.82M | 1.41B | |||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02284 | +4.30% | +24.18% | $131.22M | $13.55M | 5.75B | Operar | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1465 | +6.77% | +14.76% | $123.97M | $7.27M | 846.09M | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1230 | +0.86% | +6.02% | $104.34M | $4.67M | 848.40M | Operar | ||
![]() OrcaORCA | $1.65 | +4.08% | +7.46% | $100.46M | $14.51M | 60.80M | Operar | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1667 | -0.94% | +19.20% | $95.98M | $4.93M | 575.75M | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2560 | -0.47% | +10.45% | $88.19M | $11.89M | 344.52M | Operar | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() GMXGMX | $7.94 | -0.68% | +0.39% | $83.08M | $3.19M | 10.46M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2641 | -4.20% | +8.41% | $75.75M | $28.62M | 286.84M | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4091 | -2.18% | +1.87% | $73.30M | $4.11M | 179186.02T | Operar | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002397 | -0.13% | -4.33% | $71.64M | $1.64M | 29.88B | Operar | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1136 | +3.51% | +14.82% | $49.46M | $102,161.1 | 43.55T | Operar | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}8193 | -1.38% | -3.74% | $49.16M | $616,624.31 | 60.00T | |||
![]() VerantaAVNT | $0.1288 | +3.57% | +17.98% | $45.70M | $28.21M | 354.81M | Operar | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.1174 | +8.53% | +115.59% | $48.34M | $9.56M | 411.60M | Operar | ||
![]() MangoMNGO | $0.03386 | +0.37% | +1.26% | $37.84M | $0 | 1.12B | |||
![]() MomentumMMT | $0.1904 | +5.40% | +15.15% | $38.87M | $7.47M | 204.10M | Operar | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.3958 | +46635.03% | +42726.68% | $37.48M | $0 | 94.69M | |||
![]() BancorBNT | $0.3473 | -0.57% | +5.18% | $35.25M | $3.19M | 101.48M | Operar | ||
| $0.03477 | -3.37% | +20.80% | $31.82M | $1.44M | 915.20M | Operar | |||
| $0.1373 | -0.54% | -1.24% | $28.72M | $3.18M | 209.24M | Operar | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02832 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.01400 | -5.67% | -3.56% | $26.42M | $4.15M | 1.89B | |||
![]() WOOWOO | $0.01365 | -1.23% | +11.81% | $25.79M | $2.12M | 1.89B | Operar | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.02003 | +16.16% | +88.58% | $25.02M | $322,608.93 | 1.25B | |||
| $0.1987 | +0.09% | -2.22% | $24.54M | $0 | 123.47M | ||||
![]() DODODODO | $0.01842 | -0.56% | +1.67% | $18.42M | $4.30M | 1000.00M | Operar | ||
![]() JOEJOE | $0.03879 | +0.63% | +12.42% | $17.74M | $5.65M | 457.18M | Operar | ||
| $0.003517 | -0.49% | -4.73% | $17.16M | $3.04M | 4.88B | Operar | |||
![]() LoopringLRC | $0.01021 | +1.79% | +10.25% | $13.97M | $3.07M | 1.37B | Operar | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01386 | -3.97% | -5.21% | $12.82M | $87,840.85 | 925.13M | |||
![]() RollXROLL | $0.08224 | +1.98% | -1.68% | $12.75M | $306,350.46 | 155.00M | Operar | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01695 | +0.16% | -1.15% | $12.26M | $0 | 723.70M |















































