Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1890 com uma capitalização de mercado total de $252.01B e uma variação média de preço de +1.16%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}3097 | +45.22% | +45.17% | $3,528.16 | $2.97 | 1.14B | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2912 | -0.30% | -14.05% | $2,271.36 | $0 | 7.80B | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0003937 | -- | +6.37% | $2,162.56 | $0 | 5.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002632 | +45.94% | +45.86% | $2,250.11 | $7.57 | 854801.00 | ||||
![]() pTokens BTCpBTC | $109.82 | +3.80% | +1.03% | $1,562.23 | $4,735.13 | 14.23 | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2077 | -9.05% | -9.31% | $1,279.14 | $0 | 61.59M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1209 | -- | -0.68% | $828.4 | $0 | 68.53M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.{6}9997 | +0.02% | -99.98% | $566.28 | $0 | 566.45M | Operar | ||
| $1.79 | +7.47% | +1.16% | $105.33 | $0 | 58.99 | ||||
| $6.26 | -3.83% | -9.62% | $70.59 | $26.48 | 11.28 | ||||
| $10.45 | -- | -- | $50.9 | $0 | 4.87 | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2030 | -16.07% | +47.72% | $27.57 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01028 | +11.23% | -13.26% | $5.39 | $1,447.53 | 524.55 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}8436 | +4.67% | +9.32% | $0.03 | $29.02 | 367.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OriginLGNS | $1.05 | -1.68% | -9.63% | $0 | $10.67M | 0.00 | |||
![]() UltimaULTIMA | $1,761.72 | +9.07% | -4.33% | $0 | $9.36M | 0.00 | |||
![]() Orbio.soORBIO | $0.08514 | -17.74% | +66.05% | $0 | $10.52M | 0.00 | |||
| $161.73 | -1.11% | +1.85% | $0 | $3.78M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CentelCNT | $0.1101 | -0.12% | +0.98% | $0 | $3.22M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $746.54 | -0.85% | -0.09% | $0 | $1.43M | 0.00 | ||||
| $45.44 | -0.72% | -0.90% | $0 | $995,983.14 | 0.00 | ||||
| $84.42 | +1.33% | -8.94% | $0 | $1.27M | 0.00 | ||||
| $270.68 | +0.00% | +3.39% | $0 | $380,113.47 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $770.08 | -0.14% | -0.34% | $0 | $1.23M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MakerMKR | $1,958.88 | +10.22% | +16.89% | $0 | $384,938.63 | 0.00 | Operar | ||
| $1,719.82 | -3.69% | -2.84% | $0 | $714,347.67 | 0.00 | ||||
| $2,729.21 | +1.12% | +2.00% | $0 | $266,581.22 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LongbowBOW | $0.006563 | +7.58% | -26.11% | $0 | $460,993.82 | 0.00 | |||
| $222.81 | -1.52% | -1.00% | $0 | $1.37M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1550 | -0.80% | -6.25% | $0 | $254,797.7 | 0.00 | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,051.29 | +6.44% | +12.48% | $0 | $329,636.7 | 0.00 | ||||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01179 | +1.97% | +1.15% | $0 | $338,716.99 | 0.00 | Operar |














.png)




























![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)