Top DePIN por capitalização de mercado
DePIN contêm moedas 197 com uma capitalização de mercado total de $14.43B e uma variação média de preço de -0.40%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,566.29 | -1.81% | -22.54% | $5.29B | $1.09B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $200.78 | -6.19% | -19.66% | $2.21B | $329.17M | 10.98M | Operar | ||
| $2.43 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() RenderRENDER | $1.72 | -9.08% | -16.98% | $893.97M | $116.05M | 518.74M | Operar | ||
![]() BeldexBDX | $0.08004 | +1.24% | +3.24% | $619.38M | $9.36M | 7.74B | |||
![]() FilecoinFIL | $0.7442 | +0.97% | -23.39% | $586.46M | $105.62M | 788.01M | Operar | ||
| $0.{6}2662 | -0.58% | -14.22% | $262.79M | $7.57M | 987.04T | Operar | |||
| $0.5780 | -12.58% | -28.76% | $170.20M | $10.85M | 294.47M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3366 | -0.76% | -10.82% | $168.29M | $3.37M | 500.00M | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1496 | -1.45% | -20.29% | $149.56M | $11.53M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $2.16 | -5.51% | -6.55% | $141.96M | $51.33M | 65.65M | Operar | ||
![]() GolemGLM | $0.1094 | -4.23% | -18.15% | $109.39M | $5.49M | 1000.00M | Operar | ||
![]() HeliumHNT | $0.5096 | -34.56% | -28.36% | $94.95M | $15.09M | 186.32M | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $1.77 | -2.79% | -15.96% | $87.83M | $9.75M | 49.69M | Operar | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.9 | -6.88% | -18.39% | $87.20M | $31.41M | 30.07M | Operar | ||
![]() AethirATH | $0.004138 | -15.51% | -30.35% | $83.30M | $18.88M | 20.13B | Operar | ||
![]() WalrusWAL | $0.03523 | -11.05% | -39.23% | $84.65M | $14.56M | 2.40B | Operar | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1673 | +1.75% | +11.18% | $73.40M | $608,702.65 | 438.78M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05656 | -3.50% | -15.40% | $71.13M | $4.03M | 1.26B | |||
| $0.06593 | -2.85% | -0.86% | $65.93M | $8.58M | 1000.00M | Operar | |||
![]() 0G0G | $0.3022 | -12.16% | -30.01% | $64.43M | $22.87M | 213.24M | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008697 | -4.68% | -13.48% | $63.96M | $1.73M | 7.35B | Operar | ||
![]() JanctionJCT | $0.004167 | -1.32% | +7.63% | $47.90M | $5.52M | 11.49B | Operar | ||
![]() HoloHOT | $0.0003034 | -0.88% | -18.62% | $53.43M | $4.60M | 176.13B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.006750 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02183 | -16.18% | -29.63% | $48.46M | $5.72M | 2.22B | |||
![]() XYOXYO | $0.003470 | -0.80% | -15.62% | $47.89M | $6.48M | 13.80B | |||
![]() io.netIO | $0.1381 | -16.74% | -23.61% | $47.83M | $46.69M | 346.47M | Operar | ||
![]() IrysIRYS | $0.01744 | -9.33% | -27.34% | $44.77M | $136.43M | 2.57B | Operar | ||
| $0.05610 | +2.53% | -0.72% | $46.78M | $1.15M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0006906 | -0.39% | -21.64% | $38.69M | $4.77M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003813 | -0.67% | -16.83% | $38.13M | $7.02M | 10.00B | Operar | ||
| $0.04056 | -5.70% | -15.22% | $34.55M | $2.84M | 851.87M | ||||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005689 | -4.01% | -5.57% | $31.73M | $1.77M | 5.58B | Operar | ||
![]() StorjSTORJ | $0.07689 | -0.81% | -16.83% | $32.68M | $5.35M | 425.00M | Operar | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1129 | -7.00% | -10.11% | $31.51M | $24.64M | 279.17M | Operar | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001071 | -0.63% | +0.04% | $32.01M | $135,235.43 | 29.89B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003462 | +1.50% | -22.70% | $32.69M | $1.90M | 9.44B | Operar | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005928 | -6.06% | -8.69% | $31.21M | $5.82M | 5.27B | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3404 | -0.92% | -24.44% | $29.61M | $3.88M | 87.00M | Operar | ||
![]() SKALESKL | $0.004563 | -8.26% | -19.27% | $28.25M | $9.64M | 6.19B | Operar | ||
![]() MVLMVL | $0.0009561 | -1.33% | -21.88% | $26.58M | $116,838.13 | 27.80B | Operar | ||
| $0.03231 | -5.15% | -27.83% | $27.12M | $31.79M | 839.56M | Operar | |||
![]() NosanaNOS | $0.3043 | -8.81% | -25.06% | $21.78M | $566,086.43 | 71.56M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)




































