Top Doggone Doggerel por capitalização de mercado
Doggone Doggerel contêm moedas 144 com uma capitalização de mercado total de $19.90B e uma variação média de preço de +0.73%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Doggone Doggerel refere-se a uma coleção de tokens de criptomoeda com tema de cachorro que ganharam popularidade na comunidade cripto. Esses tokens são inspirados em memes da internet, especialmente no famoso meme Shiba Inu, o “Doge”. A tendência começou com Dogecoin, criado em 2013 como um comentário humorístico sobre a crescente popularidade do Bitcoin. No entanto, é essencial reconhecer que os tokens Doggone Doggerel são altamente especulativos e podem sofrer extrema volatilidade de preços. Por isso, os possíveis investidores devem ter cautela e pesquisar bastante antes de decidirem investir.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09650 | +3.33% | +4.04% | $16.59B | $919.21M | 171.91B | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5967 | +4.42% | +5.71% | $3.52B | $91.64M | 589.24T | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3987 | +4.87% | +13.52% | $350.87M | $60.98M | 87.99T | Operar | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2948 | +7.79% | +9.72% | $280.78M | $63.07M | 9.52T | Operar | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2549 | +2.87% | +13.43% | $254.58M | $76.32M | 998.84M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5604 | -0.23% | +2.55% | $105.07M | $860,085.63 | 187.50T | Operar | ||
| $0.0009681 | +1.47% | +2.09% | $96.81M | $960,373.5 | 100.00B | Operar | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4165 | +0.02% | +1.10% | $74.63M | $3.49M | 179186.02T | Operar | ||
| $0.0005247 | -0.99% | +11.36% | $46.63M | $5.81M | 88.89B | Operar | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9270 | +3.60% | +4.51% | $39.00M | $9.47M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3299 | +0.34% | +0.97% | $32.94M | $2.81M | 998.58T | Operar | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2231 | +4.04% | +18.29% | $16.75M | $72,848.97 | 750.87T | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.001381 | -2.31% | -26.37% | $17.05M | $2.32M | 12.35B | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.06052 | +7.74% | +16.79% | $13.91M | $2.43M | 229.92M | Operar | ||
| $0.01422 | +0.30% | -8.27% | $13.75M | $935,133.97 | 966.75M | ||||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}8179 | -4.31% | -14.44% | $7.62M | $64,361.18 | 93136.10T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006659 | -0.99% | -10.40% | $6.66M | $3.26M | 1000.00M | Operar | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}7713 | -3.97% | -0.28% | $5.22M | $1.27M | 67.62B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.003039 | +0.48% | -6.22% | $3.01M | $13,973.12 | 989.40M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3794 | +0.37% | +6.83% | $2.94M | $0 | 77.58B | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4878 | +0.99% | +4.34% | $2.84M | $0 | 582.96T | |||
![]() MyroMYRO | $0.002250 | -0.42% | +0.33% | $2.12M | $138,583.45 | 944.20M | Operar | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}9208 | +15.49% | +22.19% | $2.10M | $10,791.88 | 228.00T | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1968 | +15.59% | +12.66% | $1.90M | $47,402.26 | 964.47B | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1966 | -3.23% | +10.07% | $1.97M | $95,092.84 | 1000.00B | |||
| $0.{4}1809 | -- | +3.28% | $1.75M | $0 | 96.92B | ||||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2172 | -21.69% | -40.88% | $1.19M | $804.25 | 54.77T | Operar | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.001458 | -5.46% | -6.59% | $1.42M | $69,988.37 | 970.98M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001392 | -1.16% | -5.82% | $1.39M | $1,135.96 | 1000.00M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003410 | +0.91% | -16.14% | $1.25M | $6,968.62 | 3.66B | Operar | ||
| $0.001530 | +0.01% | -11.20% | $1.22M | $175,012.89 | 800.18M | ||||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}9120 | +1.17% | -10.30% | $889,925.02 | $20,745.57 | 975.82T | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}8994 | -3.73% | -3.58% | $804,253.58 | $252,045.13 | 894.23T | Operar | ||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0008909 | -2.54% | -12.97% | $832,467.96 | $87,680.62 | 934.44M | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0007574 | +13.46% | +10.64% | $676,936.19 | $0 | 893.80M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}9936 | +6.27% | -2.70% | $669,751.98 | $7,334.77 | 674.08T | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1561 | -1.28% | +3.66% | $615,898.54 | $0 | 394.60T | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004982 | -1.85% | -1.20% | $466,381.65 | $511.73 | 936.14M | Operar | ||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1015 | +1.39% | +4.53% | $426,651.23 | $514.23 | 420.35B | |||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1507 | -12.14% | -14.57% | $396,462.59 | $30,710.37 | 263.00B |










.png)


























.png)










