Top Ecossistema Fantom por capitalização de mercado
Ecossistema Fantom contêm moedas 77 com uma capitalização de mercado total de $32.55B e uma variação média de preço de +2.93%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.08 | -4.55% | -9.71% | $9.79B | $325.10M | 748.10M | Operar | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,611.93 | -1.81% | -1.87% | $9.62B | $173.90M | 116499.19 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,568.13 | -1.84% | -5.35% | $8.67B | $1.12B | 3.38M | |||
![]() AaveAAVE | $173.26 | -2.04% | +3.25% | $2.67B | $335.10M | 15.44M | Operar | ||
| $0.3900 | +10.52% | -0.15% | $612.63M | $103.34M | 1.57B | Operar | |||
![]() The GraphGRT | $0.02749 | -1.12% | -7.52% | $300.77M | $20.20M | 10.94B | Operar | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,011.52 | -4.85% | -3.72% | $267.76M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04346 | -- | +10.21% | $94.79M | $0 | 2.18B | |||
![]() YearnYFI | $2,384.23 | -2.64% | -3.85% | $86.01M | $4.39M | 36075.94 | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2412 | -0.61% | -6.12% | $83.11M | $8.86M | 344.52M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2339 | -2.56% | -12.39% | $67.09M | $12.33M | 286.84M | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.05196 | +2.63% | +4.15% | $64.81M | $5.30M | 1.25B | Operar | ||
![]() AnkrANKR | $0.004607 | -2.06% | -7.01% | $46.07M | $5.23M | 10.00B | Operar | ||
![]() SynapseSYN | $0.1937 | +1.78% | +16.62% | $45.03M | $14.49M | 232.51M | Operar | ||
![]() BandBAND | $0.2252 | -3.28% | +3.16% | $41.33M | $3.52M | 183.51M | Operar | ||
![]() OrbsORBS | $0.007115 | -2.25% | -2.68% | $31.30M | $2.45M | 4.40B | Operar | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005427 | -0.20% | -5.62% | $30.26M | $699,599.89 | 5.58B | Operar | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009742 | +1.62% | +1.25% | $29.08M | $275,037.83 | 29.85B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3055 | +2.17% | -1.90% | $28.60M | $569,708.55 | 93.62M | Operar | ||
![]() API3API3 | $0.3014 | -6.43% | +6.85% | $26.04M | $30.44M | 86.42M | Operar | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,152.8 | -4.91% | -4.41% | $21.42M | $0 | 6793.56 | |||
![]() DIADIA | $0.1655 | +0.64% | -3.05% | $19.81M | $4.45M | 119.68M | |||
| $0.1881 | +0.50% | +32.94% | $20.53M | $263,566.89 | 109.16M | Operar | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9510 | +0.03% | -2.50% | $18.57M | $2.09M | 195.24B | Operar | ||
| $0.2287 | -0.29% | -9.28% | $15.95M | $11.71M | 69.73M | Operar | |||
| $113.82 | +2.75% | -3.12% | $11.38M | $88,955.84 | 99966.77 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01363 | -7.09% | -14.12% | $9.59M | $7.86 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1185 | -0.04% | -4.42% | $8.53M | $908,449.48 | 71.95M | Operar | ||
![]() BeefyBIFI | $67.91 | -2.31% | -6.16% | $5.43M | $3,369.27 | 80000.00 | |||
![]() renBTCRENBTC | $15,980.18 | -0.56% | -1.95% | $5.23M | $6.16 | 327.42 | |||
![]() NEMXEM | $0.0005699 | -0.02% | -1.69% | $5.13M | $221,751.49 | 9.00B | Operar | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003698 | -5.00% | -8.49% | $3.35M | $604.68 | 905.30M | |||
![]() RenREN | $0.002876 | -2.19% | -2.32% | $2.86M | $18,410.2 | 992.88M | Operar | ||
![]() CLVCLV | $0.002316 | -0.04% | -1.19% | $2.84M | $13,663.56 | 1.22B | |||
![]() TarotTAROT | $0.03000 | -0.11% | -3.13% | $2.03M | $4,875.36 | 67.70M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8405 | -47.60% | -47.00% | $536,876.91 | $0 | 63.88B | |||
![]() BananoBAN | $0.0005194 | -1.74% | -1.32% | $842,823.2 | $0 | 1.62B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4499 | -3.56% | -0.01% | $834,947.11 | $0 | 1.86M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009515 | +0.18% | +0.47% | $708,853.52 | $14.09 | 744.98M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001298 | -0.94% | -0.58% | $654,170.61 | $135,497.49 | 5.04B | Operar | ||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9809 | -3.18% | +0.48% | $412,313.7 | $0 | 420.35B | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9336 | -1.58% | -6.17% | $396,947.97 | $0 | 425178.00 | Operar | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MultichainMULTI | $0.02363 | -- | -17.67% | $343,654.44 | $0 | 14.54M | Operar | ||
| $0.{11}7898 | +1.38% | -0.17% | $333,760.65 | $57,347.88 | 42259.69T | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007490 | +0.30% | -1.12% | $113,595.46 | $0 | 151.67M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}7100 | -20.40% | -32.73% | $105,980.37 | $2,955.21 | 1.49B | Operar | ||
![]() SignataSATA | $0.001466 | -0.12% | -0.15% | $104,488.35 | $2.32 | 71.26M |

















































