Top Jogos por capitalização de mercado
Jogos contêm moedas 453 com uma capitalização de mercado total de $6.85B e uma variação média de preço de -1.53%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os jogos em blockchain são a integração da tecnologia blockchain e das criptomoedas com os videogames. Essas plataformas de jogos descentralizados oferecem aos jogadores maior controle sobre seus ativos do e uma experiência mais transparente. O uso de tokens não fungíveis (NFTs) e criptomoedas nessas plataformas permite que os jogadores ganhem valor no mundo real por suas conquistas ou participação no jogo.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChromiaCHR | $0.02084 | +17.31% | +40.36% | $20.38M | $54.99M | 978.03M | Operar | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2102 | +2.08% | +24.51% | $19.51M | $5.85M | 92.83M | Operar | ||
![]() AdsharesADS | $0.4900 | -0.65% | +7.38% | $18.99M | $328,586.46 | 38.75M | |||
![]() XaiXAI | $0.007876 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.04972 | -0.34% | +20.79% | $16.78M | $6.74M | 337.60M | Operar | ||
![]() PortalPORTAL | $0.02000 | +2.05% | +5.33% | $17.48M | $10.05M | 873.79M | |||
![]() NeuralAINEURAL | $1.47 | +3.73% | +144.47% | $14.70M | $148,309.49 | 10.00M | |||
| $0.1177 | -2.13% | +12.00% | $14.67M | $286,543.93 | 124.66M | Operar | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1482 | +3.16% | +19.41% | $14.76M | $14.81M | 99.60M | Operar | ||
| $0.06489 | +14.76% | +36.41% | $14.69M | $616,186.39 | 226.38M | ||||
![]() AriaAIARIA | $0.03353 | -0.69% | +8.89% | $12.41M | $701,584.74 | 369.94M | Operar | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001710 | -7.11% | +9.98% | $11.01M | $6.09M | 64.38B | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02395 | +1.85% | +18.00% | $10.65M | $73,135.68 | 444.65M | Operar | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01985 | -3.22% | -0.82% | $10.65M | $1.13M | 536.67M | |||
![]() GUNZGUN | $0.002911 | -6.52% | +16.35% | $10.09M | $5.17M | 3.47B | Operar | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001482 | +0.03% | +10.89% | $10.42M | $6.48M | 7.03B | Operar | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.03019 | +5.40% | +16.97% | $9.66M | $2.27M | 320.12M | Operar | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001633 | +0.47% | -7.50% | $9.80M | $2.27M | 6.00B | Operar | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.01024 | +0.05% | +5.63% | $9.21M | $1.42M | 899.99M | Operar | ||
| $0.{4}1244 | -3.80% | -2.27% | $8.58M | $45,827.76 | 690.00B | Operar | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03411 | +3.30% | +20.27% | $8.53M | $2.33M | 250.00M | Operar | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2305 | +0.15% | +3.79% | $8.25M | $381,488.18 | 35.77M | Operar | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08178 | -6.55% | +26.00% | $8.01M | $493,272.96 | 98.00M | Operar | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01192 | +8.73% | +31.14% | $7.75M | $641,190.97 | 649.97M | Operar | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.08280 | +14.62% | +36.75% | $6.80M | $0 | 82.13M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01434 | +1.44% | +0.83% | $7.17M | $99,762.51 | 499.97M | Operar | ||
| $0.004013 | -0.56% | +7.07% | $6.34M | $5,566.17 | 1.58B | ||||
![]() UplandSPARKLET | $0.02180 | +2.83% | +1.37% | $6.21M | $4,353.44 | 284.67M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1430 | +3.06% | +9.97% | $5.89M | $255,212.39 | 411.67B | Operar | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1895 | -3.40% | -0.95% | $5.79M | $137,689.82 | 30.54M | Operar | ||
![]() HashflowHFT | $0.006138 | -1.75% | +10.89% | $5.68M | $1.74M | 925.65M | Operar | ||
| $0.001177 | +3.97% | +7.12% | $5.90M | $115,967.11 | 5.01B | Operar | |||
![]() AlturaALU | $0.005543 | -5.19% | +15.92% | $5.49M | $3.58M | 990.00M | Operar | ||
![]() CONXXPLA | $0.005266 | -2.12% | +8.58% | $5.34M | $168,410.84 | 1.01B | Operar | ||
| $0.007264 | +1.88% | +34.72% | $5.82M | $815,142.79 | 800.71M | ||||
![]() GaleonGALEON | $0.006064 | -8.13% | -1.38% | $5.00M | $0 | 824.78M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8790 | -0.17% | +10.92% | $5.03M | $0 | 57.27T | |||
| $0.0009352 | +3.50% | +12.45% | $4.06M | $0 | 4.34B | Operar | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009275 | +0.09% | -1.21% | $4.48M | $42,329.33 | 4.83B | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.002706 | -5.76% | +29.75% | $3.89M | $13,843.44 | 1.44B | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01487 | +22.37% | +58.34% | $4.38M | $94,306.54 | 294.32M | |||
![]() NetNetNET | $668.55 | -4.22% | -20.64% | $3.88M | $2.01M | 5806.70 | |||
![]() GmeStopGME | $0.0005619 | -2.61% | +24.91% | $3.87M | $5.28M | 6.89B | Operar | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001494 | +1.54% | +14.40% | $3.81M | $198,756.03 | 25.52B | Operar | ||
| $0.003917 | +14.90% | +23.98% | $2.36M | $1.43M | 603.33M |













































