Top Camada 1 por capitalização de mercado
Camada 1 contêm moedas 164 com uma capitalização de mercado total de $2.39T e uma variação média de preço de +2.15%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A camada 1 é camada de protocolo fundamental de uma rede de blockchain que compõe a infraestrutura subjacente que define os principais atributos do sistema de ativos digitais. Na camada 1, o alicerce da estrutura descentralizada é estabelecido por meio de elementos como mecanismos de consenso (por exemplo, Proof of Work ou Proof of Stake), funções criptográficas primitivas (como hash e assinaturas digitais) e regras de distribuição e emissão do ativo nativo. Essa camada é responsável pela criação do genesis block e pela construção de blocos subsequentes que contêm transações validadas, garantindo a integridade e a imutabilidade dos dados com técnicas criptográficas. Além disso, a camada 1 define o fornecimento e a política monetária do token, possibilitando a aplicação de contratos inteligentes e mecanismos de governança que regem a operação da rede.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1109 | -5.38% | -7.32% | $142.23M | $5.12M | 1.28B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.47 | -3.20% | -3.00% | $137.97M | $5.28M | 30.89M | Operar | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.04351 | +1.09% | +14.11% | $125.32M | $20.66M | 2.88B | Operar | |||
![]() PlumePLUME | $0.01868 | -4.55% | +3.32% | $123.37M | $17.12M | 6.61B | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.002438 | -4.40% | +8.71% | $123.04M | $34.51M | 50.47B | Operar | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1463 | +1.51% | +3.66% | $123.82M | $3.62M | 846.09M | Operar | ||
![]() peaqPEAQ | $0.04141 | -1.44% | -2.46% | $106.34M | $2.79M | 2.57B | |||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1916 | -0.91% | -1.28% | $95.74M | $664,423.75 | 499.69M | Operar | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}5933 | -2.52% | +25.04% | $85.04M | $2.06M | 143.33T | Operar | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.05643 | -1.17% | +11.09% | $79.51M | $1.36M | 1.41B | Operar | ||
![]() BerachainBERA | $0.2351 | +1.28% | +5.27% | $82.13M | $15.80M | 349.32M | Operar | ||
![]() ZanoZANO | $5.37 | -2.58% | -6.49% | $82.94M | $1.09M | 15.44M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.04967 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004284 | -0.12% | -6.66% | $79.27M | $1.96M | 18.50B | |||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0007515 | +14.67% | +10.18% | $77.81M | $28.03M | 103.54B | Operar | ||
![]() KavaKAVA | $0.06898 | -0.01% | +0.88% | $74.70M | $8.67M | 1.08B | Operar | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.2049 | -1.26% | -5.63% | $73.70M | $22.90M | 359.68M | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.008179 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03299 | -2.49% | +12.99% | $66.19M | $9.32M | 2.01B | Operar | ||
![]() AstarASTR | $0.007566 | +0.05% | +0.15% | $66.43M | $1.17M | 8.78B | Operar | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.1178 | +2.60% | +4.73% | $64.71M | $2.97M | 549.56M | Operar | ||
![]() NockchainNOCK | $0.02473 | +28.99% | +7.46% | $57.98M | $1.49M | 2.34B | |||
![]() FlowFLOW | $0.03182 | -0.90% | +3.77% | $53.88M | $3.04M | 1.69B | Operar | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.04281 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() RoninRON | $0.06684 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() aelfELF | $0.06172 | -16.55% | -18.88% | $51.03M | $2.32M | 826.71M | Operar | ||
| $0.004605 | -1.70% | -5.27% | $51.31M | $6.20M | 11.14B | Operar | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.2301 | +9.30% | +24.23% | $50.43M | $510,348.7 | 219.23M | |||
![]() NexusNEX | $0.{6}8234 | +0.03% | -0.29% | $49.41M | $852,554.75 | 60.00T | |||
![]() NanoXNO | $0.3620 | +0.42% | -2.13% | $48.23M | $80,663.96 | 133.25M | |||
![]() CasperCSPR | $0.002553 | -0.58% | -5.69% | $44.22M | $2.48M | 17.32B | Operar | ||
![]() MovementMOVE | $0.009703 | -1.22% | +9.01% | $43.62M | $57.03M | 4.50B | Operar | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003397 | -8.84% | -7.55% | $43.28M | $175,451.74 | 12.74B | |||
![]() Ontology GasONG | $0.08912 | -0.83% | +0.21% | $42.99M | $1.69M | 482.39M | Operar | ||
![]() DuskDUSK | $0.08507 | +0.35% | +1.08% | $42.45M | $3.79M | 499.00M | Operar | ||
![]() KeetaKTA | $0.06747 | +0.81% | -5.94% | $41.43M | $1.28M | 614.03M | |||
![]() NesaNES | $0.1451 | -3.72% | -11.65% | $42.13M | $5.06M | 290.31M | |||
![]() AleoALEO | $0.02845 | -4.23% | +10.73% | $41.89M | $1.65M | 1.47B | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009106 | -0.55% | -0.71% | $38.59M | $6.23M | 4.24B | Operar | ||
![]() ElectroneumETN | $0.002019 | -2.05% | -5.78% | $36.30M | $234,616.94 | 17.98B | |||
![]() HiveHIVE | $0.05818 | +1.22% | +3.78% | $34.30M | $1.15M | 589.55M | Operar | ||
![]() HarmonyONE | $0.002251 | -5.98% | -2.21% | $33.82M | $13.58M | 15.03B | Operar | ||
![]() CoreCORE | $0.02216 | +0.92% | -2.90% | $33.24M | $3.36M | 1.50B | Operar | ||
![]() SKALESKL | $0.004832 | +2.05% | +6.62% | $29.92M | $16.71M | 6.19B | Operar | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004537 | -0.59% | +3.17% | $29.80M | $6.88M | 6.57B | |||
![]() WAXWAXP | $0.006157 | -0.45% | +3.38% | $28.36M | $1.15M | 4.61B | Operar | ||
![]() FogoFOGO | $0.005424 | +3.22% | +6.05% | $28.37M | $8.49M | 5.23B | Operar |















































