Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1711 com uma capitalização de mercado total de $33.41B e uma variação média de preço de +0.85%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}4080 | -2.90% | +4.59% | $26,163.32 | $106.64 | 641.18T | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}6108 | +0.00% | +1.14% | $25,693.83 | $0 | 420.69T | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}2584 | -2.78% | +4.04% | $25,832.78 | $0 | 999.82M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}2641 | -0.04% | +6.44% | $24,754.42 | $0 | 937.28M | |||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{6}8346 | -- | +0.88% | $24,661.4 | $0 | 29.55B | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}2702 | -0.44% | +0.20% | $24,318.73 | $0 | 9.00B | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2495 | +1.55% | +7.75% | $24,844.46 | $0 | 995.70M | |||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}4079 | -0.09% | +3.83% | $23,923.71 | $0.48 | 586.50M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1214 | +0.62% | -0.11% | $23,531.32 | $0 | 19.38B | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}4514 | -- | +5.30% | $22,569.69 | $0 | 500.00M | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}2016 | -0.07% | -5.22% | $22,530.67 | $0 | 111.74B | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}3097 | -3.02% | +4.08% | $26,307.06 | $0 | 849.35M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002210 | +10.57% | +26.70% | $22,099.46 | $0 | 100.00M | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}2117 | +3.30% | +7.88% | $21,159.62 | $0 | 999.61M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CailaCA | $0.{4}2156 | -- | -3.22% | $20,759.33 | $0 | 962.85M | |||
![]() Wall St. BullWBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6975 | -- | +2.30% | $20,207.28 | $0 | 28.97T | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}2048 | +1.55% | +10.70% | $20,476 | $298.78 | 1000.00M | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}2507 | -1.47% | +11.07% | $18,256.46 | $0 | 72.82T | |||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2811 | -- | +1.27% | $17,554.48 | $0 | 624.39B | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}7298 | +6.81% | +14.01% | $18,004.72 | $17.97 | 24.67B | |||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1928 | -- | +5.33% | $16,721.45 | $0 | 8.67B | |||
| $0.{4}1530 | -10.61% | -14.46% | $15,924.04 | $0 | 1.04B | ||||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}5313 | +0.38% | +8.15% | $14,644.68 | $0 | 275.64M | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1701 | -- | +7.41% | $15,636.48 | $0 | 919.27M | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}2144 | +0.79% | -74.60% | $15,433.62 | $0 | 72.00B | Operar | ||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001450 | -- | -5.66% | $13,718.64 | $0 | 94.61M | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}1517 | -0.40% | +2.86% | $12,958.52 | $0 | 854.32M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyCateBABYCATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1119 | +3.15% | +4.49% | $11,188.28 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{4}1177 | +0.56% | +8.82% | $10,929.43 | $19.6 | 928.85M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SAFEMOONSMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}8493 | -0.92% | +5.16% | $8,214.07 | $0 | 967.15M | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0001203 | -18.59% | -28.63% | $7,961.06 | $27,748.1 | 66.16M | |||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{6}2298 | -0.32% | -5.90% | $7,688.28 | $0 | 33.46B | Operar | ||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}7663 | -1.59% | +6.96% | $7,636.3 | $0 | 996.49M |






































.png)




