Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1712 com uma capitalização de mercado total de $32.42B e uma variação média de preço de +10.35%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DNADNA | $0.{11}6446 | +4.06% | +3.95% | $0 | $34,224.94 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0002663 | +5.86% | -8.39% | $0 | $36,510.35 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0001654 | -3.45% | -13.29% | $0 | $27,327.31 | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.001173 | +8.60% | +14.34% | $0 | $35,481.54 | 0.00 | |||
![]() TrencherTRENCHER | $0.001001 | +6.46% | +7.85% | $0 | $36,098.33 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1756 | +5.18% | +5.49% | $0 | $25,686.23 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() lilpumpLILPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}3626 | -0.02% | +21.77% | $0 | $32,354.12 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.004397 | +9.07% | +19.09% | $0 | $38,340.75 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{4}8698 | -5.20% | -6.94% | $0 | $28,254.4 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{7}1858 | -1.78% | +25.34% | $0 | $19,107.54 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4338 | +40.83% | +80.63% | $0 | $24,433.53 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK COQINUBCOQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Justice for HeeHawHEEHAW | $0.0003372 | -5.34% | -17.98% | $0 | $10,442.97 | 0.00 | |||
![]() Kabuto KingKABUTO | $0.0001308 | +0.75% | -18.51% | $0 | $27,936.06 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{11}4984 | +4.67% | +25.53% | $0 | $23,292.42 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.0001119 | -0.01% | -0.60% | $0 | $25,812.36 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.0006562 | +1.30% | +10.06% | $0 | $24,812.9 | 0.00 | |||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.0001695 | -22.24% | -50.40% | $0 | $15,762.35 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,767,589.5 | +0.01% | +22.40% | $0 | $18,552.39 | 0.00 | ||||
![]() LesterLESTER | $0.0002930 | -9.70% | +60.82% | $0 | $18,710.13 | 0.00 | |||
| $0.{4}9395 | +54.49% | -2.94% | $0 | $30,686 | 0.00 | ||||
| $0.003187 | -0.10% | +23.85% | $0 | $18,582.06 | 0.00 | ||||
![]() 赵长娥赵长娥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.01521 | +2.54% | -14.14% | $0 | $16,283.25 | 0.00 | |||
| $0.0009978 | +31.06% | +50.09% | $0 | $17,267.52 | 0.00 | ||||
![]() lmeowLMEOW | $0.001830 | +1.51% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004873 | -0.47% | +0.51% | $0 | $17,472.54 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $14.31 | -0.59% | -2.76% | $0 | $17,417.02 | 0.00 | |||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}4658 | +27.75% | +50.99% | $0 | $15,655.34 | 0.00 | |||
| $0.0006348 | +6.57% | +16.62% | $0 | $23,298.62 | 0.00 | ||||
| $3.07 | -8.83% | -4.65% | $0 | $9,965.19 | 0.00 | ||||
![]() DupeDUPE | $0.0008300 | +16.35% | -0.06% | $0 | $8,892.31 | 0.00 | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{5}2975 | +1.48% | -4.28% | $0 | $16,091.18 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0004798 | +7.51% | -7.84% | $0 | $11,732.26 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0008575 | +1.12% | -4.30% | $0 | $6,160.09 | 0.00 |





.png)































.png)



