Top Portfólio OKX Ventures por capitalização de mercado
Portfólio OKX Ventures contêm moedas 60 com uma capitalização de mercado total de $67.53B e uma variação média de preço de -0.61%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $105.93 | +0.78% | -1.93% | $62.45B | $2.63B | 589.55M | Operar | ||
![]() EthenaENA | $0.2098 | +12.62% | -0.25% | $2.81B | $476.07M | 13.41B | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01513 | +4.76% | -3.53% | $166.74M | $19.83M | 11.02B | Operar | ||
![]() 0G0G | $0.2429 | +4.39% | -2.45% | $145.76M | $10.89M | 600.07M | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01344 | +9.68% | +14.07% | $66.01M | $5.36M | 4.91B | Operar | ||
![]() AstarASTR | $0.006116 | +2.48% | -6.35% | $53.75M | $717,212.39 | 8.79B | Operar | ||
![]() LombardBARD | $0.1132 | +2.37% | +1.11% | $44.88M | $2.34M | 396.56M | Operar | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CasperCSPR | $0.002271 | -2.01% | -5.38% | $39.45M | $2.41M | 17.37B | Operar | ||
![]() RenzoREZ | $0.003813 | +7.27% | -1.74% | $34.81M | $22.86M | 9.13B | Operar | ||
![]() MetisMETIS | $4.03 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.07706 | +8.78% | +1.82% | $31.78M | $1.31M | 412.42M | Operar | ||
| $0.4387 | +2.35% | +2.19% | $29.55M | $2.82M | 67.35M | Operar | |||
![]() MomentumMMT | $0.1462 | +5.80% | -12.58% | $29.84M | $4.16M | 204.10M | Operar | ||
| $0.02492 | +4.51% | -9.30% | $23.30M | $4.98M | 935.33M | Operar | |||
![]() WAXWAXP | $0.004830 | +3.83% | -9.26% | $22.25M | $759,966.12 | 4.61B | Operar | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006760 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CodattaXNY | $0.006217 | +17.54% | +21.54% | $22.60M | $2.01M | 3.64B | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01781 | +3.53% | -4.13% | $18.66M | $824,421.27 | 1.05B | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04489 | +0.73% | -6.98% | $14.96M | $1.38M | 333.29M | Operar | ||
![]() zkPassZKP | $0.04303 | +2.35% | -3.86% | $13.27M | $7.69M | 308.33M | Operar | ||
| $0.008503 | +4.51% | -5.36% | $10.60M | $4.67M | 1.25B | Operar | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02321 | +5.98% | +7.88% | $10.62M | $5.07M | 457.78M | Operar | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01836 | +2.89% | -0.64% | $9.94M | $1.03M | 541.67M | Operar | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02199 | -3.10% | +0.82% | $9.86M | $74,670.37 | 448.44M | Operar | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.29 | +0.48% | -1.14% | $8.74M | $0 | 3.82M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.008707 | +2.51% | -13.81% | $8.11M | $6.42M | 931.40M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03415 | +3.31% | -3.94% | $7.69M | $2.01M | 225.33M | Operar | ||
![]() CapricornAPR | $0.02779 | -21.09% | -48.11% | $7.72M | $5.92M | 277.81M | Operar | ||
![]() RateXRTX | $0.3504 | -17.26% | -37.10% | $6.13M | $2,688.96 | 17.50M | Operar | ||
| $0.0005032 | -29.03% | -31.41% | $4.11M | $9.30M | 8.16B | Operar | |||
| $0.005654 | +0.69% | -2.16% | $4.87M | $981,733.09 | 860.88M | ||||
![]() HyperionRION | $0.07736 | -1.68% | -24.14% | $3.28M | $290,642.92 | 42.43M | |||
![]() CLVCLV | $0.002197 | -0.89% | -3.90% | $2.69M | $38,225.05 | 1.22B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001826 | +1.05% | -2.24% | $1.27M | $91,971.03 | 6.94B | Operar | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0003605 | +0.15% | +0.90% | $713,440.18 | $3,012.22 | 1.98B | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001484 | -4.19% | +34.51% | $636,309.46 | $141,822.55 | 4.29B | |||
| $0.005132 | -- | -10.64% | $446,044.81 | $0 | 86.92M | Operar | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.001164 | +5.10% | +102.85% | $392,796.48 | $183,309.79 | 337.60M | Operar | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002305 | -- | +8.95% | $238,037.84 | $0 | 1.03B | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}8345 | +0.40% | -1.26% | $174,094.54 | $0 | 208.61B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001103 | +1.24% | +0.58% | $108,474.33 | $0 | 983.62M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}6033 | +0.89% | +28.64% | $110,294.7 | $0 | 18.28B | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}3576 | -- | -3.27% | $71,516.13 | $0 | 2.00B | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003112 | -0.84% | -3.39% | $56,609.86 | $0 | 18.19M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008639 | -- | -2.45% | $49,092.59 | $0 | 56.83M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002400 | -0.84% | -2.46% | $37,314.45 | $146.6 | 155.47M |














































